الطراز | الطاقة | الحد الأقصى للتدفق | الحد الأقصى للرأس | مأخذ | DIM.mm | G.W | |
مرحلة واحدة | كيلووات | HP | (م3 /ساعة) | (م) | (الطول×العرض×الارتفاع ) | (كجم) | |
CPm130 | 0.37 | 0.5 | 6 | 22 | 1'' | 280×185×230 | 9 |
CPm146 | 0.55 | 0.75 | 6.6 | 26 | 1'' | 340×210×265 | 12 |
CPm158 | 0.75 | 1 | 7.2 | 32 | 1'' | 340×210×265 | 14 |
CPm170 | 1.1 | 1.5 | 7.8 | 40 | 1'' | 390x240×290 | 21 |
CPm190 | 1.5 | 2 | 7.8 | 48 | 1'' | 390x260 x 320 | 24.5 |
CPm200 | 2.2 | 3 | 8.4 | 55 | 1'' | 455x280x340 | 33.5 |
ملاحظة: طول الكبل هو 0.3M، بدون قابس. |