نموذج عيسى~ | 02NJOSG | 03NJOSG | 04NJOSG | 05NJOSG | 06NJOSG | ||
نطاق الذاكرة ( درجة مئوية) | -5 إلى 5 درجة مئوية | ||||||
مادة التبريد (المبرد | R22 | ||||||
مصدر الطاقة | 380 (/400/415) فولت/3 أفسس/50 هرتز | ||||||
الضاغط | النوع | التمرير المحكم | |||||
الطراز | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ||
الحالة المروحة | كمية المروحة | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
فولتية المروحة (فولت) | 380 /3 /50 هرتز | ||||||
الطاقة (واط) | 180 | 280 | 280 | 360 | 360 | ||
كاب. &
طاقة الإدخال |
درجة الحرارة - 5 درجات مئوية | السعة (واط) | 4000 | 5820 | 7810 | 9710 | 11750 |
الطاقة (واط) | 1520 | 2240 | 2860 | 3610 | 4210 | ||
درجة الحرارة العالية 7 درجات مئوية | السعة (واط) | 3690 | 5370 | 7220 | 8970 | 10900 | |
الطاقة (واط) | 1510 | 2230 | 2840 | 3590 | 4200 | ||
درجة الحرارة - 10 درجات مئوية | السعة (واط) | 3260 | 4740 | 6380 | 7920 | 9640 | |
الطاقة (واط) | 1510 | 2220 | 2830 | 3580 | 4180 | ||
أنابيب | شفط (مم) | 19 φ | 19 φ | 22 φ | 22 φ | 22 φ | |
السائل بالملليمتر | 10 φ | 10 φ | 12 φ | 12 φ | 12 φ | ||
الحجم الإجمالي | A (مم) | 680 | 960 | 960 | 1060 | 1300 | |
B(مم) | 610 | 680 | 680 | 680 | 750 | ||
C(مم) | 570 | 470 | 520 | 730 | 770 |
نموذج عيسى~ | 07NJOSG | 08NJOSG | 10NJOSG | 12NJOSG |
|
||
نطاق الذاكرة ( درجة مئوية) | -5 إلى 5 درجة مئوية | ||||||
مادة التبريد (المبرد | R22 | ||||||
مصدر الطاقة | 380 (/400/415) فولت/3 أفسس/50 هرتز | ||||||
الضاغط | النوع | التمرير المحكم | |||||
الطراز | ZB48KQ | ZB58KQ | ZB76KQ | ZB88KQ |
|
||
الحالة المروحة | كمية المروحة | 2 | 2 | 4 | 4 |
|
|
فولتية المروحة (فولت) | 380 /3 /50 هرتز |
|
|||||
الطاقة (واط) | 360 | 500 | 720 | 720 |
|
||
كاب. &
طاقة الإدخال |
درجة الحرارة - 5 درجات مئوية | السعة (واط) | 12950 | 15100 | 20600 | 23500 |
|
الطاقة (واط) | 4630 | 5460 | 7130 | 8070 |
|
||
درجة الحرارة العالية 7 درجات مئوية | السعة (واط) | 12000 | 13850 | 19050 | 21700 |
|
|
الطاقة (واط) | 4620 | 5460 | 7110 | 8050 |
|
||
درجة الحرارة - 10 درجات مئوية | السعة (واط) | 10600 | 12000 | 16850 | 19100 |
|
|
الطاقة (واط) | 4590 | 5470 | 7070 | 8000 |
|
||
أنابيب | شفط (مم) | 22 φ | 28 φ | 28 φ | 28 φ |
|
|
السائل بالملليمتر | 12 φ | 16 φ | 16 φ | 16 φ |
|
||
الحجم الإجمالي | A (مم) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
|
B(مم) | 800 | 850 | 850 | 850 |
|
||
C(مم) | 970 | 1170 | 1420 | 1520 |
|