الطراز/المواصفات | DIN | GHL10 | GH50 | GHL100 | GH200 | GHL300 | GHL400 | |||
المادة
التحزيز |
إجمالي حجم الصوت | م3 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
سعة العمل | م3 | 2--6 | 12--36 | 25--70 | 50--150 | 220 | 100--280 | |||
كمية التغذية / الجاذبية المحددة 0.5 جم/سم3 | م3 | 1--3 | 6--18 | 12--35 | 25--75 | 30--110 | 50--140 | |||
الحد الأقصى للقطر الداخلي | كجم | 300 | 498 | 628 | 788 | 988 | 988 | |||
القيادة
النظام |
سرعة دوران مقبض التحريك | r. P. M | 50--500 | 50--500 | 30-360 | 30--260 | 20--200 | 20--200 | ||
طاقة المحرك | كيلووات | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | |||
سرعة دوران القاطع | r. P. M | 50--3000 | ||||||||
طاقة المحرك | كيلووات | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | |||
الأبعاد
من الماكينة ويهت |
تفريغ الشحن
يسار (I) |
الطول (الطول) | مم | \ | \ | \ | 2500 | 2700 | 2700 | |
العرض (ب) | مم | \ | \ | \ | 1400 | 1760 | 1760 | |||
تفريغ الشحن في الأمام | الطول (الطول) | مم | 1500 | 2100 | 2400 | 2250 | 2500 | 2500 | ||
العرض (ب) | مم | 570 | 780 | 900 | 1700 | 1960 | 1960 | |||
ارتفاع مخرج التصريف (h) | مم | 700 | 725 | 750 | 930 | 930 | 930 | |||
الارتفاع (الارتفاع) | مم | 1350 | 1500 | 1700 | 2100 | 2220 | 2320 | |||
وزن الماكينة | كجم | 260 | 420 | 760 | 1200 | 1600 | 1650 | |||
التغليف
الأبعاد ويهت |
الرئيسي
الهيكل |
الطول | مم | 1400 | 1650 | 2000 | 1950 | 2150 | 2150 | |
العرض | مم | 700 | 850 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | |||
مرتفع | مم | 1550 | 1650 | 1800 | 2200 | 2230 | 2250 | |||
الملحق
الحالة |
الطول | مم | \ | \ | \ | 1510 | 980 | 980 | ||
العرض | مم | \ | \ | \ | 1100 | 980 | 980 | |||
مرتفع | مم | \ | \ | \ | 900 | 1250 | 1250 | |||
الوزن الإجمالي | كجم | 330 | 500 | 880 | 1410 | 1850 | 1900 | |||