سيارات هيارد H9 2023 موديل 2.0T بنزين الدفع الرباعي النخبة 5 المقاعد | نظام Harvard H9 2023 طراز 2.0T بنزين الدفع الرباعي نوع مريح 7 مقاعد | متعة ذكية بالبنزين H9 2023 من هارفارد بالعجلات الأربع 2.0T النوع 5 المقاعد | شركة إيطالية تبني مزرعة رياح بمصر 7 المقاعد | الطراز H9 2023 من هارفارد 2.0T بنزين الدفع الرباعي النوع الحصري 5 مقاعد | موديل H9 2023 من هارفارد بالبنزين 2.0T بنظام الدفع الرباعي المميز 7 مقاعد | |
المسعف الأساسي | ||||||
الشركات المصنعة | سيارة تشانغتشنغ | سيارة تشانغتشنغ | سيارة تشانغتشنغ | سيارة تشانغتشنغ | سيارة تشانغتشنغ | سيارة تشانغتشنغ |
المستوى | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات متوسطة وكبيرة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات متوسطة وكبيرة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات متوسطة وكبيرة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات متوسطة وكبيرة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات متوسطة وكبيرة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات متوسطة وكبيرة الحجم |
نوع الطاقة | البنزين | البنزين | البنزين | البنزين | البنزين | البنزين |
المعايير البيئية | البلد السادس | البلد السادس | البلد السادس | البلد السادس | البلد السادس | البلد السادس |
حان وقت التسويق | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
الحد الأقصى للقدرة (كيلووات) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
الحد الأقصى للعزم (نيوتن·متر) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
المحرك | 2.0T 224 قدرة حصانية L4 | 2.0T 224 قدرة حصانية L4 | 2.0T 224 قدرة حصانية L4 | 2.0T 224 قدرة حصانية L4 | 2.0T 224 قدرة حصانية L4 | 2.0T 224 قدرة حصانية L4 |
صندوق التروس | أوتوماتيكي ثماني السرعات | أوتوماتيكي ثماني السرعات | أوتوماتيكي ثماني السرعات | أوتوماتيكي ثماني السرعات | أوتوماتيكي ثماني السرعات | أوتوماتيكي ثماني السرعات |
الطول بوصة العرض (مم) | 4843 * 1926 * 900 | 4843 * 1926 * 900 | 4843 * 1926 * 900 | 4843 * 1926 * 900 | 4843 * 1926 * 900 | 4843 * 1926 * 900 |
هيكل الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب تتسع لـ 5 أشخاص | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب و7 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب و7 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب و5 مقاعد | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب و7 مقاعد |
السرعة القصوى (kmih) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
تسارع رسمي
من 0 إلى 100 كم
/
ساعة
( ق ) |
||||||
استهلاك الوقود قبل استخدام وقود NEDC في السومبليون (U100 كم) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
استهلاك الوقود قبل استخدام WLTC (U100كم) | 6.96 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
ضمان السيارة | 3 أعوام أو 100,000 كيلومتر | 3 أعوام أو 100,000 كيلومتر | 3 أعوام أو 100,000 كيلومتر | 3 أعوام أو 100,000 كيلومتر | 3 أعوام أو 100,000 كيلومتر | 3 أعوام أو 100,000 كيلومتر |
الجسم | ||||||
الطول (مم) | ||||||
العرض (مم) | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 |
الارتفاع (مم) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
قاعدة العجلات (مم) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
الجنزير الأمامي (مم) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
الجنزير الخلفي (مم) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
أدنى خلوص أرضي للحمل الكامل | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
زاوية الاقتراب (0) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
زاوية الانحراف (0) | ثلاثة وعشرون | ثلاثة وعشرون | ثلاثة وعشرون | ثلاثة وعشرون | ثلاثة وعشرون | ثلاثة وعشرون |
هيكل الجسم | السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات | السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات | السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات | السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات | السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات | السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات |
طريقة فتح الباب | الباب المفصلي الجانبي | الباب المفصلي الجانبي | الباب المفصلي الجانبي | الباب المفصلي الجانبي | الباب المفصلي الجانبي | الباب المفصلي الجانبي |
عدد الأبواب (أ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
عدد المقاعد (قطع) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
خزان الوقود < السعة (لتر) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 2285 | 2315 | 2285 | 2315 | 2285 | 2315 |
الحد الأقصى للكتلة كاملة الحمل (كجم) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
المحرك | ||||||
نوع المحرك | GW4C20B | G W 4C20 | 8 | G W 4C20B | G W 4C208 | G W 4C20B |
نموذج السحب (مل ) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | |
نموذج السحب (لتر) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
نموذج السحب | مزوَّد بشاحن توربيني | مزوَّد بشاحن توربيني | مزوَّد بشاحن توربيني | مزوَّد بشاحن توربيني | مزوَّد بشاحن توربيني | مزوَّد بشاحن توربيني |
تخطيط المحرك | رأسي | رأسي | رأسي | رأسي | رأسي | |
ترتيب الأسطوانة | L | L | L | L | L | |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
إمداد الهواء | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
الحد الأقصى للقدرة الحصانية (PS) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
الحد الأقصى للقدرة (كيلووات) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
1.Q: لماذا تختار منا؟