الشركات المصنعة | طاقة جديدة رائعة لسيارة حائط |
المستوى | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات متوسطة الحجم |
نوع Lnergy | هجين إضافي |
المعايير البيئية | الوطنية السادسة |
عمر بطارية CLTC الكهربائية النقية [كم] | 215 |
عمر بطارية WLTC كهربائية نقية [كم] | 175 |
وقت شحن سريع[س] | 0.42 |
سعة الشحن السريع[%] | 30-8 |
وقت شحن بطيء[h] | 5 |
مبلغ الشحن البطيء[%] | 100 |
المحرك | 1.5T 156 قدرة حصانية L4 |
أقصى طاقة/أقصى عزم دوران | 115 كيلووات/235 نيوتن·متر |
الموتور [PS] | 177 |
صندوق التروس | هجين ثنائي السرعة مخصص (DHT) |
الطول*العرض*الارتفاع [مم] | 4881*1960*1690 |
هيكل الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب و5 مقاعد |
السرعة القصوى [كم/ساعة] | 190 |
تسارع رسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | 7.3 |
استهلاك الوقود الشامل WLTC [لتر/100 كم] | 0.58 |
استهلاك الوقود في حالة عجز الطاقة [لتر/100 كم] | 5.55 |
الطول[مم] | 4881 |
العرض[مم] | 1960 |
الارتفاع [مم] | 1690 |
قاعدة العجلات [مم] | 2915 |
الجنزير الأمامي [مم] | 1681 |
الجنزير الخلفي [مم] | 1690 |
طريقة فتح الباب | الباب المفصلي الجانبي |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
زاوية الاقتراب[°] | 19 |
زاوية المغادرة[°] | 26 |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي بدون حمل [مم] | 180 |
حجم خزان الوقود [L] | 55 |
وزن السيارة فارغة[كجم] | 2130 |
كتلة الحمل الكامل [كجم] | 2545 |
موديل المحرك | E15BD |
الإزاحة[مل] | 1499 |
الإزاحة[لتر] | 1.5 |
نموذج السحب | السرعة القصوى |
تخطيط المحرك | الوضع الأفقي |
نموذج ترتيب الأسطوانة | L |
عدد الأسطوانات[A] | 4 |
كل رقم صمام أسطوانة[A] | 4 |
نسبة الضغط | 11.8 |
آلية توزيع الغاز | DOHC |
الحد الأقصى للقدرة[كيلووات] | 115 |
الحد الأقصى للقدرة الحصانية[PS] | 156 |
الحد الأقصى للعزم [نيوتن متر] | 235 |
الحد الأقصى لصافي القدرة[كيلووات] | 112 |
ملصق الوقود | رقم 92 |
طريقة إمداد الوقود | الحقن المباشر |
مادة وش السلندر | سبيكة من الألومنيوم |
مادة الأسطوانة | سبيكة من الألومنيوم |
المعايير البيئية | الوطنية السادسة |
عدد مواتير التشغيل | محرك واحد |
تخطيط المحرك | تمهيد |
نوع المحرك | مغناطيس دائم متزامن |
إجمالي قدرة الموتور [كيلووات] | 130 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك [PS] | 177 |
إجمالي عزم دوران الموتور[نيوتن متر] | 300 |
قبل الحد الأقصى لطاقة المحرك[كيلووات] | 130 |
قبل أقصى عزم دوران للمحرك [نيوتن متر] | 300 |
طاقة النظام المدمجة [كيلووات] | 291 |
قدرة حصانية متكاملة للنظام [PS] | 396 |
عزم الدوران الشامل للنظام [نيوتن متر] | 570 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم مرتّرة |
إدارة درجة حرارة البطارية |
تدفئة منخفضة الحرارة
التبريد بالسوائل |
عمر بطارية CLTC الكهربائية النقية [كم] | 215 |
عمر بطارية WLTC كهربائية نقية [كم] | 175 |
عمر WLTC مدمج[كم] | 1100 |
سعة البطارية [كيلو واط/ساعة] | 34 |
استهلاك الطاقة لكل 100 كم [كيلو واط/100 كم] | 19.1 |
منفذ شحن السيارة |
تعبئة بطيئة
منفذ شحن سريع |
موقع منفذ الشحن البطيء | السيارة، الجانب الخلفي الأيمن |
موقع منفذ الشحن السريع | السيارة، الجانب الخلفي الأيمن |
قدرة شحن سريعة[كيلووات] | 48 |
وقت شحن سريع [دقيقة] | 25 |
وقت شحن سريع[س] | 0.42 |
سعة الشحن السريع[%] | 30-80 |
طاقة شحن بطيئة[كيلووات] | 6.6 |
وقت شحن بطيء[h] | 5 |
مبلغ الشحن البطيء[%] | 100 |
كومة شحن منزلية | لديه |
وظيفة التفريغ الخارجي | لديه |
طاقة التفريغ الخارجية | 3.3 كيلووات |
وصف صندوق التروس | 2 مجموعة DHT |
نوع صندوق التروس | خاص هجين (DHT) |
رقم الترس | 2 |
نموذج القيادة | المحرك الأمامي، الدفع الأمامي |
نوع التعليق الأمامي | تعليق McPherson المستقل |
نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الروابط |
نوع الطاقة | الطاقة الكهربائية |
هيكل هيكل السيارة | نوع المحمل |
نوع الفرامل الأمامية | قرص جيد التهوية |
نوع الفرامل الخلفية | قرص جيد التهوية |
نوع مكبح الانتظار | موقف سيارات إلكتروني |
مواصفات الإطار الأمامي | 235/55 R20 |
مواصفات الإطار الخلفي | 235/55 R20 |
العجلة الاحتياطية | لا يوجد إطار احتياطي |
منع انغلاق نظام الفرامل المانعة للانغلاق | لديه |
توزيع قوة الفرامل (EBD/CBC، إلخ) | لديه |
مساعد الفرامل (BA/EBA/BAS، إلخ) | لديه |
التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC، إلخ) | لديه |
التحكم في ثبات الجسم (ESP/DSC/VSC، إلخ) | لديه |
لا تستند السير إلى تذكيرات | السيارة بأكملها |
مراقبة ضغط الإطارات | شاشة عرض ضغط الإطارات |
الوسادة الهوائية الرئيسية للسائق | لديه |
الوسادة الهوائية للراكب | لديه |
الوسادة الهوائية الجانبية للصف الأول | لديه |
الوسائد الهوائية الجانبية | لديه |
الوسادة الهوائية للركبة | المحرك الرئيسي |
واجهة مقعد الأطفال | لديه |
رادار التوقف الأمامي | لديه |
رادار التوقف الخلفي | لديه |
الجانب العكسي لأنظمة الإنذار المبكر | لديه |
افتح تحذير التصادم بالباب | لديه |
صورة دعم القيادة | صورة بانورامية بزاوية 360 درجة |
منظور الهيكل | لديه |
نظام تثبيت السرعة | نظام تثبيت السرعة التكيفي كامل السرعة |
تحديد وضع القيادة |
الحركة
اقتصادي قياسي/مريح الثلج |
تذكير بالتعب | لديه |
موقف سيارات أوتوماتيكي | لديه |
موقف سيارات عن بعد | لديه |
موقف سيارات أوتوماتيكي | لديه |
مساعدة صعود المرتفعات | لديه |
نزول | لديه |
مساعد متوازٍ (BSM/BSD) | لديه |
تحذير مغادرة حارة السير (LDWS) | لديه |
الحفاظ على حارة السير (LKAS) | لديه |
صيانة توسيط الحارة | لديه |
التعرف على إشارات المرور على الطريق | لديه |
تحذير التصادم الأمامي | لديه |
تحذير التصادم الخلفي | لديه |
الفرامل النشطة | لديه |
مساعد تغيير الحارة أوتوماتيكيًا | لديه |
التراجع | لديه |
مستوى مساعدة السائق | L2 |
نظام القيادة المساعد | القهوة |
رادار الموجة المليمتر | 5 |
الرادار بالموجات فوق الصوتية | الأولى 6 / الأخيرة 6 |
نوع كاميرا الرؤية الأمامية | أحادية الخلية |
كاميرا مدركة للبيئة | 1 |
كاميرا الرؤية المحيطة | 4 |
كاميرا داخل السيارة | 1 |
نوع النافذة العلوية | يمكن فتح السقف المتحرك البانورامي |
مادة العجلة | سبيكة من الألومنيوم |
حمالة السقف | لديه |
نوع المفتاح |
مفتاح جهاز التحكم عن بعد
مفتاح Bluetooth |
بدء التشغيل بدون مفتاح | لديه |
الدخول بدون مفتاح | الصف الأول |
مقبض الباب الكهربائي المخفي | لديه |
الباب الخلفي الكهربائي | لديه |
ذاكرة موضع الباب الخلفي | لديه |
نغمة تحذير القيادة بسرعة منخفضة | لديه |
مادة عجلة القيادة | قشرة |
ضبط عجلة القيادة | الضبط لأعلى ولأسفل يدويًا + الضبط الأمامي والخلفي |
التحول في النموذج | إلكترونية حامل مع تبديل التروس |
عجلة القيادة متعددة الوظائف | لديه |
مدفأة عجلة القيادة | لديه |
شاشة كمبيوتر الرحلة | اللون |
لوحة عدادات LCD كاملة | لديه |
حجم شاشة المقياس [بوصة] | 9.2 |
يتم عرض الشاشة الأمامية (HUD) | لديه |
مسجل قيادة مدمج | لديه |
شحن الهاتف المحمول لاسلكيًا | الصف الأول |
جهاز ETC | لديه |
تقليل التشويش النشط | لديه |
وضع الدواسة الواحدة | لديه |
مادة المقعد | جلد فوكس |
الضبط الكهربائي لمقعد القيادة الرئيسي | مع الضبط الكهربائي للذاكرة |
الضبط الكهربائي لمقعد الراكب الأمامي | الضبط الكهربائي |
وضع ضبط مقعد القيادة الرئيسي |
الضبط الأمامي والخلفي
ضبط مسند الظهر ضبط الارتفاع (رباعي الاتجاهات) |
وضع ضبط مقعد الراكب الأمامي |
الضبط الأمامي والخلفي
ضبط مسند الظهر |
يتميز الصف الأول من المقاعد |
التدفئة
التهوية |
ضبط مقعد الصف الثاني | ضبط مسند الظهر |
مسند الذراع الأوسط |
الصف الأول
الصف الثاني |
تخطيط المقعد | 2+3 |
إمالة المقاعد الخلفية بطريقة الإمالة | قم بتقليص الحجم |
حامل الأكواب الخلفي | الصف الثاني |
التحكم بشاشة الألوان | المس شاشة LCD |
في حجم شاشة التحكم[بوصة] | 14.6 |
في حجم شاشة التحكم[بوصة] | 9 |
نظام السيارة | نظام تشغيل القهوة |
شبكة السيارة | 4G |
ترقية OTA | السيارة OTA |
وظيفة WiFi للسيارة |
اتصال WiFi
نقطة اتصال WiFi |
خرائط الملاحة الخاصة بالسيارة | مرتفع |
مكالمة المساعدة على الطريق | لديه |
هاتف السيارة المزود بتقنية Bluetooth | لديه |
كلمة تنبيه المساعد الصوتي | زملاء الدراسة الصغار في ويي |
تنبيه قسم الكلام | الصف الأول |
تنشيط من دون صوت | لديه |
التعرف المستمر على الصوت | لديه |
وظيفة التحكم في التعرف على الكلام |
نظام الوسائط المتعددة
الملاحة الهاتف تكييف فتحة السقف |
التعرف على الوجه | لديه |
وظيفة جهاز التحكم عن بعد |
السيارة التي يجب بدء تشغيلها
إدارة الشحن حالة السيارة استعلام/تشخيص وضع السيارة/وضع جهاز الاستدعاء (البيجر) |
واجهة الوسائط المتعددة/الشحن |
USB
النوع ج |
كمية منافذ USB/النوع C | أمامي 3/خلفي 2 |
واجهة إمداد الطاقة بصندوق حفظ الأمتعة | 12 فولت |
العلامة التجارية للصوت | لانفينيتي يان فيي لي شي |
رقم مكبر الصوت | 12 |
مصدر ضوء الضوء المنخفض | LED |
مصدر ضوء الضوء العالي | LED |
مصابيح القيادة أثناء النهار LED | لديه |
وظيفة المصباح الأمامي |
ضبط الارتفاع
الفتح والإغلاق الأوتوماتيكي ضوء المسافة التكيفي إيقاف تشغيل التأخير |
مصباح داخل السيارة | 64 لونًا |
يعمل الصف الأول على تشغيل Windows | لديه |
النوافذ العاملة بالطاقة بالصف الثاني | لديه |
النافذة عبارة عن رفع للزر | السيارة بأكملها |
وظيفة التحكم في النوافذ اليدوية | السيارة بأكملها |
زجاج عزل متعدد الطبقات | الصف الأول |
وظائف المرآة الخارجية |
الضبط الكهربائي
تدفئة المرايا الطي الكهربائي ذاكرة المرايا قلب تلقائي عكسي الطي الأوتوماتيكي عند قفل السيارة |
وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | مانع للبهول الأوتوماتيكي |
زجاج الخصوصية الخلفي | لديه |
مرآة ماكياج تدخيل السيارات |
مصباح القيادة الرئيسي+المصباح
برنامج CoPilot+الإضاءة |
وظيفة استشعار المسَّاحات | نوع استشعار المطر |
الماسحة الخلفية | لديه |
نغمة الإخلاء الأولى | تكييف هواء أوتوماتيكي ذو منطقة درجة حرارة مزدوجة |
نغمة الإخلاء الثانية | مأخذ |
مراقبة جودة الهواء | لديه |
السيارة PM2. 5 جهاز الترشيح | لديه |
جهاز تنقية الهواء بالسيارة | لديه |
مولد أيون سالب | لديه |