الشركة المصنعة | طاقة جديدة في بيقي |
المستوى | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات متوسطة الحجم |
نوع الطاقة | كهربائي نقي |
عمر كهربائي نقي NEDC [كم] | 600 |
وقت شحن سريع[س] | 0.6 |
مبلغ الشحن السريع[%] | 30-80 |
وقت شحن بطيء[h] | 15.5 |
سعة شحن بطيئة[%] | 100 |
المحرك[PS] | 435 |
صندوق التروس | نسبة الترس الثابت للترس الأول |
الطول*العرض*الارتفاع [مم] | 4788*1940*1683 |
هيكل الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب و5 مقاعد |
أقصى سرعة [كم/ساعة] | 180 |
التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | 4.6 |
الطول [مم] | 4788 |
العرض [مم] | 1940 |
الارتفاع [مم] | 1683 |
قاعدة العجلات [مم] | 2915 |
الجنزير الأمامي [مم] | 1660 |
الجنزير الخلفي [مم] | 1640 |
طريقة فتح الباب | الباب المفصلي الجانبي |
عدد الأبواب | 5 |
عدد المقاعد | 5 |
زاوية الاقتراب [°] | 18 |
زاوية الانحراف [°] | 19 |
الحد الأدنى لارتفاع السيارة عن الأرض مع الحمل الكامل [مم] | 160 |
معامل مقاومة الرياح[CD] | 0.271 |
مستوى صوت صندوق الأمتعة الرسمي[L] | 1357 |
وزن السيارة فارغة [كجم] | 2270 |
كتلة الحمل الكامل [كجم] | 2720 |
رقم محرك التشغيل | محرك ثنائي |
تخطيط المحرك | أمامي+خلفي |
نوع المحرك | مغناطيس دائم متزامن |
إجمالي قدرة الموتور[كيلووات] | 320 |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك[PS] | 435 |
إجمالي عزم دوران الموتور[نيوتن·متر] | 720 |
قبل الحد الأقصى لطاقة المحرك[كيلووات] | 160 |
قبل أقصى عزم دوران للمحرك [نيوتن·متر] | 360 |
بعد أقصى طاقة للمحرك[كيلووات] | 160 |
بعد أقصى عزم دوران للمحرك [نيوتن متر] | 360 |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم مرتّرة |
البطاريات التجارية | SK |
إدارة درجة حرارة البطارية |
تدفئة منخفضة الحرارة
التبريد بالسوائل |
عمر كهربائي نقي NEDC [كم] | 600 |
سعة البطارية [كيلو واط/ساعة] | 93.6 |
كثافة طاقة البطارية[واط/كجم] | 191.72 |
استهلاك الطاقة لكل 100 كم [كيلو واط/100 كم] | 17.3 |
منفذ شحن السيارة |
تعبئة بطيئة
منفذ شحن سريع |
موضع الشحن البطيء | الجانب الأمامي الأيمن للسيارة |
موضع منفذ الشحن | الجانب الأمامي الأيسر من السيارة |
وقت شحن سريع [دقيقة] | 36 |
وقت شحن سريع[س] | 0.6 |
مبلغ الشحن السريع[%] | 30-80 |
طاقة شحن بطيئة [كيلووات] | 7 |
وقت شحن بطيء[h] | 15.5 |
مبلغ الشحن السريع [%] | 100 |
وظيفة التفريغ الخارجي | لديه |
وصف صندوق التروس | السيارة الكهربائية عبارة عن صندوق تروس أحادي السرعة |
نوع صندوق التروس | نسبة الترس الثابت |
رقم الترس | 1 |
نموذج القيادة | الدفع الرباعي ثنائي المحركات |
نموذج الدفع الرباعي | الدفع الرباعي الكهربائي |
نوع التعليق الأمامي | تعليق McPherson المستقل |
نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الروابط |
نوع الطاقة | الطاقة الكهربائية |
هيكل هيكل السيارة | نوع المحمل |
نوع الفرامل الأمامية | قرص جيد التهوية |
نوع الفرامل الخلفية | القرص الثابت |
نوع مكبح الانتظار | موقف سيارات إلكتروني |
مواصفات الإطار الأمامي | 245/45 R20 |
مواصفات الإطار الخلفي | 245/45 R20 |
العجلة الاحتياطية | لا يوجد إطار احتياطي |
منع انغلاق نظام الفرامل المانعة للانغلاق | لديه |
توزيع قوة الفرامل (EBD/CBC، إلخ) | لديه |
مساعد الفرامل (BA/EBA/BAS، إلخ) | لديه |
التحكم في الجر (ASR/TCS/TRC، إلخ) | لديه |
التحكم في ثبات الجسم (ESP/DSC/VSC، إلخ) | لديه |
لا تستند السير إلى تذكيرات | السيارة بأكملها |
مراقبة ضغط الإطارات | شاشة عرض ضغط الإطارات |
الوسادة الهوائية الرئيسية للسائق | لديه |
الوسادة الهوائية للراكب | لديه |
الوسادة الهوائية الجانبية للصف الأول | لديه |
الوسائد الهوائية الجانبية | لديه |
واجهة مقعد الأطفال | لديه |
رادار التوقف الأمامي | لديه |
رادار التوقف الخلفي | لديه |
الجانب العكسي لأنظمة الإنذار المبكر | لديه |
افتح تحذير التصادم بالباب | لديه |
صورة دعم القيادة | صور بانورامية بزاوية 360 درجة |
منظور الهيكل | لديه |
نظام تثبيت السرعة | السرعة الثابتة المهايئة الكاملة |
تحديد وضع القيادة |
الحركة
اقتصادي قياسي/مريح الطرق الوعرة الثلج |
تذكير بالتعب | لديه |
موقف سيارات أوتوماتيكي | لديه |
موقف سيارات عن بعد | لديه |
موقف سيارات أوتوماتيكي | لديه |
مساعدة صعود المرتفعات | لديه |
نزول | لديه |
والخط الإضافي (BSM/BSD) | لديه |
تحذير مغادرة حارة السير (LDWS) | لديه |
الحفاظ على حارة السير (LKAS) | لديه |
صيانة توسيط الحارة | لديه |
التعرف على إشارات المرور على الطريق | لديه |
تحذير التصادم الأمامي | لديه |
تحذير التصادم الخلفي | لديه |
الفرامل النشطة | لديه |
مساعد تغيير الحارة أوتوماتيكيًا | لديه |
مستوى مساعدة القيادة | L2 |
نظام مساعدة السائق | α-Pilot |
رادار الموجة المليمتر | 5 |
الرادار بالموجات فوق الصوتية | قبل 6 A/6 A |
نوع كاميرا الاستشعار الأمامي | أحادية الخلية |
كاميرا الرؤية المحيطة | 4 |
كاميرا السيارة | 3 |
نوع السقف | فتحة السقف البانورامية |
مادة RIM | سبيكة من الألومنيوم |
حمالة السقف | لديه |
نوع المفتاح |
مفتاح جهاز التحكم عن بعد
مفتاح Bluetooth |
بدء التشغيل بدون مفتاح | لديه |
الدخول بدون مفتاح | الصف الأول |
مقبض الباب الكهربائي المخفي | لديه |
شبكة مغلقة نشطة | لديه |
الباب الخلفي الكهربائي | لديه |
ذاكرة موضع الباب الخلفي | لديه |
باب المؤخرة الكهربائي | لديه |
نغمة تحذير القيادة بسرعة منخفضة | لديه |
مادة عجلة القيادة | جلد أصيل |
ضبط عجلة القيادة |
قم بتشغيل وضع لأعلى ولأسفل+الضبط الأمامي والخلفي
ذاكرة عجلة القيادة |
التحول في النموذج | إلكترونية حامل مع تبديل التروس |
عجلة القيادة متعددة الوظائف | لديه |
مدفأة عجلة القيادة | لديه |
شاشة كمبيوتر الرحلة | اللون |
لوحة معلومات LCD كاملة | لديه |
حجم شاشة لوحة المعلومات[بوصة] | 12.3 |
عرض الشاشة الأمامية (HUD) | لديه |
مسجل فيديو رقمي (DVR) للسيارة المدمج | لديه |
شحن الهاتف المحمول لاسلكيًا | الصف الأول |
وضع الدواسة الواحدة | لديه |
مادة المقعد | مزيج من مواد الجلود/المشمع |
الضبط الكهربائي لمقعد القيادة الرئيسي | مع الضبط الكهربائي للذاكرة |
الضبط الكهربائي لمقعد الراكب الأمامي | مع الضبط الكهربائي للذاكرة |
وضع ضبط مقعد القيادة الرئيسي |
الضبط الأمامي والخلفي
ضبط مسند الظهر ضبط الارتفاع (رباعي الاتجاهات) ضبط دعامة أسفل الظهر (4 أوضاع) |
وضع ضبط مقعد الراكب الأمامي |
الضبط الأمامي والخلفي
ضبط مسند الظهر |
يتميز الصف الأول من المقاعد |
التدفئة
التهوية تدليك |
ميزة مقعد الصف الثاني |
التدفئة
تدليك |
مسند الذراع الأوسط |
الصف الأول
الصف الثاني |
تخطيط المقعد | 2+3 |
إمالة المقاعد الخلفية بطريقة الإمالة | قم بتقليص الحجم |
حامل الأكواب الخلفي | الصف الثاني |
التحكم بشاشة الألوان | المس شاشة LCD |
في حجم شاشة التحكم[بوصة] | 20.3 |
في مادة شاشة التحكم | OLED |
في دقة شاشة التحكم[px] | 3840 × 720 |
في كثافة بكسل شاشة التحكم[PPI] | 192 |
في حجم شاشة التحكم[بوصة] | 10.1 |
نظام السيارة | α-OS |
ذاكرة نظام السيارة (جيجابايت) | 8 |
تخزين نظام كمبيوتر السيارة (جيجابايت) | 128 |
شبكة السيارة | 4G |
ترقية OTA | السيارة بالكامل OTA |
وظيفة WiFi للسيارة |
اتصال WiFi
وعاء ساخن مع خدمة WiFi |
خرائط الملاحة الخاصة بالسيارة | بايدو |
مكالمة المساعدة على الطريق | لديه |
هاتف السيارة المزود بتقنية Bluetooth | لديه |
الإنترنت/الخرائط على الأجهزة المحمولة |
تم الاتصال/التعيين الأصلي من قِبل المصنع
دعم CarPlay دعم HiCar |
كلمة تنبيه المساعد الصوتي | فوكس قليلا |
تنبيه قسم الكلام |
الصف الأول
الصف الثاني |
التعرف المستمر على الصوت | |
وظيفة التحكم في التعرف على الكلام |
نظام الوسائط المتعددة
الملاحة الهاتف تكييف فتحة السقف |
التحكم بالإيماءات | لديه |
التعرف على الوجه | لديه |
وظيفة جهاز التحكم عن بعد |
مفتاح التحكم في الباب
السيارة التي يجب بدء تشغيلها مفتاح التحكم في تكييف الهواء مدفأة عجلة القيادة إدارة الشحن حالة السيارة استعلام/تشخيص وضع السيارة/وضع جهاز الاستدعاء (البيجر) |
وظيفة الشاشة المنقسمة | لديه |
سوق التطبيقات داخل السيارة | لديه |
واجهة الوسائط المتعددة/الشحن |
USB
النوع ج SD |
كمية منافذ USB/النوع C | أمامي 2/خلفي 2 |
الوسائط المتعددة للتحكم الخلفي | لديه |
واجهة إمداد الطاقة بصندوق حفظ الأمتعة | 220 فولت |
العلامة التجارية للصوت | اللانهاية |
رقم مكبر الصوت | 12 |
مصدر ضوء الضوء المنخفض | LED |
مصدر ضوء الضوء العالي | LED |
ميزات الإضاءة | مصفوفة |
مصابيح القيادة أثناء النهار LED | لديه |
وظيفة المصباح الأمامي |
ضبط الارتفاع
الفتح والإغلاق الأوتوماتيكي ضوء المسافة التكيفي إيقاف تشغيل التأخير |
مصباح داخل السيارة | 64 لونًا |
يعمل الصف الأول على تشغيل Windows | لديه |
النوافذ العاملة بالطاقة بالصف الثاني | لديه |
النافذة عبارة عن رفع للزر | السيارة بأكملها |
وظيفة التحكم في النوافذ اليدوية | السيارة بأكملها |
زجاج عزل متعدد الطبقات | السيارة بأكملها |
وظائف المرآة الخارجية |
الضبط الكهربائي
تدفئة مرآة الرؤية الخلفية الطي الكهربائي ذاكرة المرايا قلب تلقائي عكسي قم بقفل السيارة مطوي تلقائيًا |
الميزات الداخلية | مانع للبهول الأوتوماتيكي |
زجاج الخصوصية الخلفي | لديه |
مرآة ماكياج تدخيل السيارات |
مصباح القيادة الرئيسي+المصباح
برنامج CoPilot+الإضاءة |
وظيفة استشعار المسَّاحات | نوع استشعار المطر |
الماسحة الخلفية | لديه |
نغمة الإخلاء الأولى | تكييف هواء أوتوماتيكي ذو منطقة درجة حرارة مزدوجة |
نغمة الإخلاء الثانية | مأخذ |
السيارة PM2. 5 جهاز الترشيح | لديه |
جهاز تنقية الهواء بالسيارة | لديه |
مولد أيون سالب | لديه |