Comodidades |
Dados técnicos |
Modelo | Chassis | Especificações | Número de entrada cartões | Número de saída cartões | Número de controle cartões | Fonte de alimentação Fonte de alimentação predefinida Fonte de alimentação de reserva | Potência | Dimensões (mm) |
VW-VL0808 | 2U | suporta até 8 entradas e 8 saídas | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 18 W. | 445x400x88 |
VW-VL1616 | 3 U | suporta até 16 entradas e 16 saídas | 4 | 4 | 1 | 1-1 | 18 W. | 445x400x132 |
VW-VL3636 | 7U | suporta até 36 entradas e 36 saídas | 9 | 9 | 1 | 1-3 | 30 W. | 445x400x310 |
VW-VL7272 | 12U | suporta até 72 entradas e 72 saídas | 18 | 18 | 1 | 1-3 | 30 W. | 445x400x532 |
VW-VL144144 | 24U | suporta até 144 entradas e 144 saídas | 36 | 36 | 1 | 2-6 | 70 W. | 445x400x1043 |
Cartão | ||||||||
Cartão de entrada | DVI HD, DVI 4K DUAL LINK, HDMI HD, HDMI 4K, VGA, YPBPR, SD-HDI, HD-SDI, 3G-SDI, FIBRA, HDBaseT HD e HDBaseT 4K | |||||||
Placa de saída | DVI HD, DVI 4K DUAL LINK, HDMI HD, HDMI 4K, VGA, YPBPR, SD-HDI, HD-SDI, 3G-SDI, FIBRA, HDBaseT HD e HDBaseT 4K |
Diagrama do sistema |
Aplicação |