Levavam o fio de cobre para RF2-10 Tampa dupla Fusível

N ° de Modelo.
Soft, Semihard, Hard resistor
Padrão
GB/T, JIS, ASTM
Pacote de Transporte
Plastic Reel Packaging and Carton Vacuum Packaging
Especificação
0.32mm-1.60mm
Marca Registrada
jiahua
Origem
Jiangsu, China
Código HS
7408110000
Capacidade de Produção
2000 Piecs/Year
Preço de referência
$ 9.36 - 9.72

Descrição de Produto

 
Características de fio de cobre
Diâmetro Tolerância Ovalização max Elongatio A resistência à tracção Electricresistivty
Fio macio Fio Rígido Fio macio Fio Rígido Fio macio Fio Rígido
Mm Mm Mm % Kg/mm2 Ωmm2/m Ωmm2/m
0.3 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.32 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,36 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.38 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.4 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,41 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,42 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.43 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.44 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.45 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,46 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.47 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.48 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,49 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.5 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,52 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.53 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,54 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,55 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,56 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,58 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,6 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.62 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,65 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.66 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.68 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.7 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.72 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,74 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.75 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,76 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.78 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.79 ±0,005 0.005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.8 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,81 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0,82 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.85 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.9 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.95 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
0.98 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.02 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.03 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.05 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.1 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.13 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.15 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.2 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.25 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.3 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.35 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.38 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.4 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.45 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.5 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.6 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.62 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.65 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.7 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1,71 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
1.8 ±0,005 0.005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
2 ±0,008 0.008 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
2.13 ±0,008 0.008 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0.017241 ≤0.017960
 
Bare Copper Wire for RF2-10 Double Cap FuseBare Copper Wire for RF2-10 Double Cap FuseBare Copper Wire for RF2-10 Double Cap Fuse

 

Fusível

FORTFACAS.COM.BR, 2023