O carro tem sem acidentes e pinturas,e é bem mantido. | |
Preço de automóveis novos(FOB)--- | $12,074 |
Preço atual (FOB)--- | $5,381 |
Quilometragem(KM)--- | Cerca de 5300 |
Parâmetros básicos: | |
Nome Modle--- | Dongfeng fengxing |
Tempo de listagem--- | 2014 |
Potência máxima (Ps)--- | 83 |
O torque máximo(N.m)--- | 138 |
Compresso--- | 1.6 113 cavalos de potência L4 |
Comprimento Largura lit*Altura--- | 4645*1695*1940 |
Velocidade máxima (km/h)--- | 150 |
Estrutura de corpo--- | 4 portas e 7 lugares (PMV) |
Consumo de combustível abrangente(NEDC)(l/100km)--- | 8.4 |
Corpo do carro: | |
Distância entreeixos(mm)--- | 2800 |
Número de assentos--- | 7 |
Motor: | |
Tipo de motor--- | 4G18S1 |
Deslocação(L)--- | Motor 1.6L |
O arranjo do cilindro de forma--- | L |
Quantidade de Cilindros | 4 |
Caixa de velocidades: | |
Número de velocidades--- | 5 |
O tipo de transmissão--- | MT |
Abreviatura--- | 5 MT |
Direção do chassi: | |
Método de acionamento--- | Coloque na unidade de frente e verso |
Fornecer o tipo de energia--- | Assistência hidráulica mecânica |
Tipo de suspensão dianteira--- | Suspensão Independente do braço duplo |
Tipo de verso suspernsion--- | A chapa de aço não é independente da mola |
Travagem da roda: | |
Tipo de travagem pré ---- | Placa de ventilação |
Tipo de travagem pós ---- | O tambor |
Tipo de travão de imobilização--- | O freio de mão |
Especificação do pneu dianteiro--- | 215/65 R15 |
Especificação do pneu traseiro--- | 215/65 R15 |
Dispositivo Safty: | |
Airbags segura--- | Posição de condução principal |
Nota sem cinto de segurança --- | A configuração padrão |
Interface do assento infantil--- | A configuração padrão |
ABS Antiblocagem - sistema de detenção--- | A configuração padrão |
Distribuição do freio--- | A configuração padrão |
Assistir/configuração de controle: | |
Radar-de--- | Parte traseira |
Configuração antirroubo/ externo: | |
Tipo Sunproof--- | Liga de alumínio |
Controle interno do carro--- | A configuração padrão |
Tipo de chave--- | Tecla remoto |
Configuração de banco: | |
Material de bancos--- | Item de tecelagem |
Configuração multimédia: | |
Número de oradores--- | 5 |
Vidro e espelho retrovisor: | |
Vidro eléctrico--- | Parte dianteira |
O condicionador de ar e refigerator: | |
O modo de controle de temperatura do ar condicionado --- | Manual |