O filtro de saco plissado foi desenvolvido para substituir os sacos e compartimentos tradicionais, cada filtro de saco plissado tem um design de construção de uma só peça
que permite que seja usado em sistemas novos ou como uma reforma simples em equipamentos existentes da casa de sacos para um melhor desempenho do sistema.
Oferece mais meios de filtração do que os sacos de feltro tradicionais, aumentando a área da superfície de filtração e, consequentemente, o
capacidade de filtração. Com até 2-3 vezes a vida útil do filtro em relação aos tradicionais sacos de feltro de poliéster de 16 oz., os filtros de saco com pregas proporcionam quase duas vezes
tanta área de filtração no equipamento existente devido ao aumento do material no design da embalagem de pregas.
Modelo | Área do filtro | Comprimento | Cartucho (2 mLength) | Gramagem do material | Permeabilidade ao ar | Tipo de material |
SFF-P1 | 2,3m2 | 1 m. | 135ºC | 270 g/m2 | 7m3/m2/min @ 12mm WC | Cola poliéster |
SFF-P2 | 4,6m2 | 2 m. | 135ºC | 270 g/m2 | 7m3/m2/min @ 12mm WC | Cola poliéster |
SFF-D1 | 2,3m2 | 1 m. | 135ºC | 270 g/m2 | 7m3/m2/min @ 12mm WC | Poliéster anti-estático |
SFF-D2 | 4,6m2 | 2 m. | 135ºC | 270 g/m2 | 7m3/m2/min @ 12mm WC | Poliéster anti-estático |
SFF-F1 | 2,3m2 | 1 m. | 135ºC | 270 g/m2 | 7m3/m2/min @ 12mm WC | Cola fiada de poliéster e PTFE |
SFF-F2 | 4,6m2 | 2 m. | 135ºC | 270 g/m2 | 7m3/m2/min @ 12mm WC | Cola fiada de poliéster e PTFE |
SFF-N1 | 2,3m2 | 1 m. | 190ºC | 500 g/m2 | 7m3/m2/min @ 12mm WC | Nomex |
SFF-N2 | 4,6m2 | 2 m. | 190ºC | 500 g/m2 | 12m3/m2/min@12.7mm WC | Nomex |
SFF-B1 | 2,3m2 | 1 m. | 190ºC | Vidro do filtro | ||
SFF-B2 | 4,6m2 | 2 m. | 260ºC | Vidro do filtro | ||
SFF-J1 | 2,3m2 | 1 m. | 260ºC | PPS | ||
SFF-J2 | 4,6m2 | 2 m. | 190ºC | PPS |
P1. É você uma fábrica ou empresa de negociação
R: Somos um fabricante profissional na China, com mais de 15 anos de experiência.