Partido
1. Leve. Fácil de transportar e instalar e economizando custos laborais, adequado para fluxo mostra.
2. Aparência agradável e estruturas simples.
3. Unida por malhetes corretamente, sendo instalado & desmontados por uma pessoa sem ferramenta.
4. Atendimento humanizado interface operacional com repartição luzes indicadoras, fácil de manter.
5. Depuração de alto brilho e sem danos para a escala de cinza, alcançando a tecnologia de depuração para imagem de Nice.
Modelo | P2.5 20S | P3 16S | P4 8 S | P4 10S | P5 8 S | P6.67 6S | P6 8 S |
Passo de pixel | 2,5Mm | 3mm | 4mm | 4mm | 5mm | 6.667mm | 6mm |
Led Vermelho | Comprimento de onda= 615~630nm, 400~500MCD | Comprimento de onda= 615~630nm, 500~600MCD | Comprimento de onda= 615~630nm, 500~600MCD | Comprimento de onda= 615~630nm, 500~600MCD | Comprimento de onda= 615~630nm, 500~600MCD | Comprimento de onda= 615~630nm, 600~800MCD | Comprimento de onda= 615~630nm, 600~800MCD |
Led verde | Comprimento de onda =515~530nm, 800~1000MCD | Comprimento de onda =515~530nm, 1000~1200MCD | Comprimento de onda =515~530nm, 1000~1200MCD | Comprimento de onda =515~530nm, 1000~1200MCD | Comprimento de onda =515~530nm, 1000~1200MCD | Comprimento de onda =515~530nm, 1500~1800MCD | Comprimento de onda =515~530nm, 1500~1800MCD |
Led azul | Comprimento de onda =460~480nm, 120~150MCD | Comprimento de onda =460~480nm, 150~200MCD | Comprimento de onda =460~480nm, 150~200MCD | Comprimento de onda =460~480nm, 150~200MCD | Comprimento de onda =460~480nm, 150~200MCD | Comprimento de onda =460~480nm, 200~300MCD | Comprimento de onda =460~480nm, 200~300MCD |
O tamanho do módulo | 320*160mm | 192*192 mm | 256*128 mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192 mm |
Módulo dot | 128*64dot | 64*64dot | 64*32dot | 80*40dot | 64*32dot | 80*40dot | 32*32dot |
Marca Led+tipo | Nação star/luz King/Huaguang/ Hongsheng/ Xinda 1515 RGB | Nação star/luz King/Huaguang/ Hongsheng/ Xinda 1921 RGB | Nação star/luz King/Huaguang/ Hongsheng/ Xinda 1921 RGB | Nação star/luz King/Huaguang/ Hongsheng/ Xinda 1921 RGB | Nação star/luz King/Huaguang/ Hongsheng/ Xinda 1921 RGB | Nação star/luz King/Huaguang/ Hongsheng/ Xinda 3535 RGB | Nação star/luz King/Huaguang/ Hongsheng/ Xinda 3535 RGB |
Scan | 20S | 16S | 8S | 10S | 8S | 10S | 8S |
A tensão | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V |
Actuais | 6A | 5A | 5.5A | 5.5A | 5.5A | 5A | 5A |
Power | 30 watts | 25 watts | 27,5 watts | 27,5 watts | 27,5 watts | 25 watts | 25 watts |
Brilho | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² | 1000 cd/m² |
Tipo de IC | 245+ICSM16169S +7258 | 245+ICND2038S +7258 | 245+DP5125 +7258 | 245+DP5125 +7258 | 245+DP5125 +7258 | 245+DP5125 +7258 | 245+DP5125 +7258 |
Atualizar | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Color | 1073 milhões de euros | 1073 milhões de euros | 1073 milhões de euros | 1073 milhões de euros | 1073 milhões de euros | 1073 milhões de euros | 1073 milhões de euros |
Ângulo de visão | Na horizontal=140 grau,vertican =140 graus | Na horizontal=140 grau,vertican =140 graus | Na horizontal=140 grau,vertican =140 graus | Na horizontal=140 grau,vertican =140 graus | Na horizontal=140 grau,vertican =140 graus | Na horizontal=140 grau,vertican =140 graus | Na horizontal=140 grau,vertican =140 graus |
Acordei tempreture | -20 -- +55grau | -20 -- +55grau | -20 -- +55grau | -20 -- +55grau | -20 -- +55grau | -20 -- +55grau | -20 -- +55grau |
À prova de água | Frente+volta à prova de água = dois lados à prova de água | Frente+volta à prova de água = dois lados à prova de água | Frente+volta à prova de água = dois lados à prova de água | Frente+volta à prova de água = dois lados à prova de água | Frente+volta à prova de água = dois lados à prova de água | Frente+volta à prova de água = dois lados à prova de água | Frente+volta à prova de água = dois lados à prova de água |
Wattanty | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
Bem-vindo ao P&Y Technology
Somos um fabricante de Exibição de publicidade com bem equipados, equipamento de teste e forte força técnica.Com uma vasta gama de boa qualidade a preços razoáveis e designs elegantes, nossos produtos são amplamente utilizadas em muitos setores.Pacote:
Exportação padrão de embalagem de papelão.
3-20 dias úteis após confirmação ordem,detalhes data de entrega deve ser decidida de acordo com
Época de produção e quantidade da ordem
Q1:Como escolher um led?
Um: Você deve considerar 3 perguntas simples quando você escolhe um ecrã LED sozinho. 1. Qual é o ambiente interior ou exterior? 2. É para uso de aluguer ( precisam ser movidos de um lugar para outro lugar freqüentemente) ou para instalação fixa (para ser instalado num local permanentemente)? 3. Qual é o tamanho aproximado do ecrã LED você gostaria de comprar?
Q2:Qual densidade de pixéis devo escolher?
Um: Existe uma variedade de densidade de pixéis de 1,25- -30mm, há cerca de princípio geralmente de pequenas pixel(1,25mm-10mm) utilizados para a tela de LED, maiores pixel (10mm-30mm) utilizados no exterior de tela LED( por exemplo enorme publicidade em outdoor de um grande prédio).