Desempenho | EspecificaçõEs |
AparêNcia | Luz de flocos de cor sóLida |
Color(50%DMF) | ≤3 |
Valor de áCido(mgKOH/g) | 48~53 |
Ponto de amolecimento (bola) (ºC) | 100~120 |
TransiçãO de vidro Temp /Tg(C) | 52±1 |
Viscosidade(P/175ºC) | 110~120 |
Prima | ZJ6488 | Resina epóXi | O pigmento e bocal | Agente de fluxo(PV5) | Benzoin |
FóRmula | 328g | 220g | 437 g | 9G | 6G |
CondiçãO de ExtrusãO: ConfiguraçãO da tampa de temperatura: | 115~125ºC |
R.P.M: | 200~300rpm |
Tamanho das partíCulas: | <100μM |
CondiçãO de execuçãO: | |
TensãO de pulverizaçãO: | 60~80KV |
Espessura: | 60~80μM |
CondiçãO de cura: | 180ºC/15min(TM) |
Propriedades: | |
Gloss(60°): | ≥94%; |
Dobrando(φ1mm): | Passar; |
A aderêNcia(grid1mm): | 0~1mm; |
Dureza(láPis) : | ≥1H; |
Impacto(50kg·cm): | Passar |
Package |