Fio de cobre revestido a estanho para fusível de tampa dupla RF2-10

N ° de Modelo.
Soft, Semihard, Hard resistor
Padrão
GB/T, JIS, ASTM
Pacote de Transporte
Plastic Reel Packaging and Carton Vacuum Packaging
Especificação
0.32mm-1.60mm
Marca Registrada
jiahua
Origem
Jiangsu, China
Código HS
7408110000
Capacidade de Produção
2000 Piecs/Year
Preço de referência
$ 9.63 - 9.81

Descrição de Produto

Campos de aplicação
Os produtos são amplamente utilizados nas indústrias de resistências de película de carbono, resistências de película de metal, resistências de película de óxido de metal, resistências de fusíveis, resistências de enrolamento de fio, resistências de vidrado, piezorresistências, termístores, resistências não indutivas, fotorresistivos, fusíveis térmicos, fusíveis de corrente, condensadores, cabos de ligação em ponte (jumpers), indutores, transformadores, díodos, Fios de alta temperatura, cabos marítimos, fios com isolamento triplo, sensores de temperatura de aparelhos a gás, fios de soldadura, cabos planos flexíveis (FFC), etc.
Material
O material de base para o fio revestido a estanho deve ser o fio de cobre conforme com os requisitos especificados na Norma Industrial Chinesa GB/T3953-2009 e na Norma Industrial Japonesa JIS3102 e na Norma Industrial Americana ASTM B33 fio de cobre redondo para fins eléctricos.
Vantagem do produto
1. Não há descoloração e dissolução na chapa após o envelhecimento a alta temperatura; e as condições de envelhecimento a alta temperatura de 155ºC 16H, 170ºC 4H, 180ºC 2H, 200ºC 1H e assim por diante podem ser arbitrariamente selecionadas.
2. A soldabilidade é excelente; a solda de ferro-cromo, a solda de onda e a solda de reflow podem ser arbitrariamente satisfeitas.
3. O revestimento é brilhante, suave, uniforme e húmido; e a força de ligação e a continuidade são boas.
4. As propriedades mecânicas podem ser personalizadas de forma privada, para garantir uma aplicação estável e fiável nas diferentes condições.
Características do produto
 
Características do fio de cobre revestido a estanho
Diâmetro Tolerância Ovalidade máx Espessura do revestimento Alongamento Resistência à tracção Mín. Dobre a propriedade Resistência elétrica
Fio macio Fio semi-rígido Fio rígido Fio macio Fio semi-rígido Fio rígido Peso vezes
mm mm mm µm % kg/mm2 g  Ωmm2/m
0.3 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.32 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.36 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.38 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.4 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.41 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.42 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.43 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.44 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.45 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.46 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.47 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.48 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.49 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.5 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.52 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.53 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.54 ± 0.01 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.55 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.56 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.58 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤ 0.0190
0.6 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.62 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.65 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.66 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.68 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.7 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.72 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.74 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.75 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.76 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.78 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.79 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 20 13~23 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.8 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.81 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.82 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.85 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.9 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.95 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
0.98 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.02 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.03 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.05 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.1 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.13 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.15 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.2 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.25 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.3 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.35 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.38 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.4 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.45 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.5 ± 0.015 0.01 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.6 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.62 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.65 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.7 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.71 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
1.8 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
2 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
2.13 ± 0.02 0.015 5 ± 2 ≥ 25 13~24 ≤ 12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤ 0.0182
Tin Plated Copper Wire for RF2-10 Double Cap FuseTin Plated Copper Wire for RF2-10 Double Cap FuseTin Plated Copper Wire for RF2-10 Double Cap Fuse

 

Fusível

FORTFACAS.COM.BR, 2023