TAMANHO | TT/TL | RS | DE [MM] | RP [KPA] | CARGA MÁXIMA [KG] | PADRÃO |
16 × 2.50 | TT | 34 | 432 | 250 | 75 | XH-229 |
16 × 3.0 | TT | 43 | 455 | 250 | 100 | XH-229 |
18 × 2.125 | TT | 27 | 467 | 300 | 80 | XH-229 |
18 × 2.50 | TT | 34 | 482 | 280 | 90 | XH-229 |
16 × 2.125 | TT | 27 | 417 | 300 | 70 | XH-230 |
22 × 2.125 | TT | 27 | 569 | 350 | 90 | XH-230 |
14 × 2.125 | TT | 27 | 366 | 300 | 60 | XH-232 |
14 * 2.50 | TT | 34 | 381 | 250 | 65 | XH-232 |
16 × 2.125 | TT | 27 | 417 | 300 | 70 | XH-232 |
16 × 2.50 | TT/TL | 34 | 432 | 250 | 75 | XH-232 |
16 × 3.0 | TT/TL | 43 | 455 | 250 | 100 | XH-232 |
18 × 2.125 | TT | 27 | 467 | 300 | 80 | XH-232 |
18 × 2.50 | TT | 34 | 482 | 280 | 90 | XH-232 |
14 × 2.125 | TT | 27 | 366 | 300 | 60 | XH-233 |
14 * 2.50 | TL | 34 | 381 | 250 | 65 | XH-233 |
16 × 3.75 | TT | 2.50 * 12 | 490 | 250 | 225 | XH-235 |
16 × 4.0 | TT | 2.50 * 12 | 510 | 250 | 250 | XH-235 |
14 * 2.50 | TL | 34 | 381 | 250 | 65 | XH-236 |
2.75-10-4PR | TL | 1.75 * 10 | 399 | 250 | 128 | XM-105 |
3.00-10-4PR | TL | 2.15 * 10 | 413 | 250 | 150 | XM-118 |
3.00-10-6PR | TL | 2.15 * 10 | 413 | 280 | 175 | XM-118 |
3.00-10-4PR | TL | 2.15 * 11 | 413 | 250 | 150 | XM-100 |
3.00-10-6PR | TL | 2.15 * 10 | 416 | 250 | 150 | XM-096 |
3.00-10-6PR | TL | 2.15 * 10 | 413 | 280 | 175 | XM-097 |
90/90-12-6PR | TL | 2.15 * 12 | 467 | 300 | 250 | XM-108 |
3.00-10-6PR | TL | 2.15 * 10 | 413 | 280 | 175 | XM-093 |
14 × 2.50 | TL | 34 | 381 | 250 | 65 | XM-083 |
2.75-10-4PR | TL | 1.75 * 10 | 399 | 250 | 128 | XM-083 |
3.00-10-4PR | TL | 2.15 * 10 | 413 | 250 | 150 | XM-083 |
90/90-10-4PR | TL | 2.15 * 10 | 416 | 250 | 190 | XM-083 |
2.50-10-4PR | TL | 1.50 * 10 | 389 | 250 | 115 | XM-084 |
4.00-10-4PR | TL | 2.50 * 10 | 466 | 250 | 250 | XM-085 |
4.50-10-4PR | TL | 3.00 * 10 | 493 | 250 | 315 | XM-085 |
3.00-12-4PR | TT | 2.15 * 12 | 464 | 250 | 175 | XM-086 |
3.50-10-6PR | TL | 2.50 * 10 | 437 | 280 | 224 | XM-086 |
4.00-10-4PR | TL | 2.50 * 10 | 466 | 250 | 250 | XM-086 |
16 × 3.50 | TT | 2.50 * 12 | 476 | 250 | 200 | XM-086 |
16 × 3.75 | TT | 2.50 * 12 | 490 | 250 | 225 | XM-086 |
16 × 4.0 | TT | 2.50 * 12 | 510 | 250 | 250 | XM-086 |
3.00-8-4PR | TL | 2.15 * 8 | 362 | 250 | 132 | XM-087 |
14 * 2.50 | TL | 34 | 381 | 250 | 65 | XM-087 |
3.00-10-4PR | TL | 2.15 * 10 | 413 | 250 | 150 | XM-088 |
110/90-16M/C-6PR | TT | 2.50 * 16 | 604 | 280 | 290 | XM-002 |
110/90-16M/C-6PR | TL | 2.50 * 16 | 604 | 280 | 290 | XM-002 |
130/90-15M/C-6PR | TT | 3.00 * 15 | 615 | 280 | 355 | XM-002 |
2.75-14-6PR | TT | 1.85 * 14 | 512 | 280 | 145 | XM-005 |
2.75-18-6PR | TT | 1.85 * 18 | 613 | 280 | 180 | XM-005 |
2.50-17-6PR | TT | 1.60 * 17 | 568 | 280 | 155 | XM-006 |
2.50-18-6PR | TT | 1.60 * 18 | 593 | 280 | 165 | XM-006 |
2.75-17-6PR | TT | 1.85 * 17 | 588 | 280 | 175 | XM-006 |
2.75-18-6PR | TT | 1.85 * 18 | 613 | 280 | 180 | XM-006 |
2.75-18-6PR | TT | 1.85 * 18 | 613 | 280 | 180 | XM-007 |
3.00-17-6PR | TT | 1.85 * 17 | 602 | 280 | 190 | XM-007 |
3.00-18-6PR | TT | 1.85 * 18 | 627 | 280 | 200 | XM-007 |
3.25-16-6PR | TT | 2.15 * 16 | 588 | 280 | 218 | XM-010 |
3.00-12-4PR | TT | 2.15 * 12 | 464 | 250 | 175 | XM-026 |
3.00-12-6PR | TT | 2.15 * 12 | 464 | 280 | 200 | XM-026 |
3.00-17-6PR | TT | 1.85 * 17 | 602 | 280 | 190 | XM-034 |
3.00-18-6PR | TT | 1.85 * 18 | 627 | 280 | 200 | XM-034 |
2.75-17-6PR | TT | 1.85 * 17 | 588 | 280 | 175 | XM-036 |
3.00-16-6PR | TT | 1.85 * 16 | 576 | 280 | 180 | XM-040 |
3.25-16-6PR | TT | 2.15 * 16 | 588 | 280 | 218 | XM-040 |
3.25-16-6PR | TT | 2.50 * 12 | 517 | 300 | 355 | XM-040 |
2.50-17-6PR | TT | 1.60 * 17 | 568 | 280 | 155 | XM-042 |
3.00-18-6PR | TT | 1.85 * 18 | 627 | 280 | 200 | XM-043 |
2.50-17-6PR | TT | 1.60 * 17 | 568 | 280 | 155 | XM-045 |
2.50-14-6PR | TT | 1.60 * 14 | 492 | 280 | 128 | XM-046 |
2.75-17-6PR | TT | 1.85 * 17 | 588 | 280 | 175 | XM-046 |
2.75-18-6PR | TT | 1.85 * 18 | 613 | 280 | 180 | XM-046 |
3.00-12-4PR | TT | 2.15 * 12 | 464 | 250 | 175 | XM-046 |
3.00-17-6PR | TT | 1.85 * 17 | 602 | 280 | 190 | XM-046 |
3.00-18-6PR | TT | 1.85 * 18 | 627 | 280 | 200 | XM-046 |
110/90-16M/C-6PR | TT | 2.50 * 16 | 604 | 280 | 290 | XM-046 |
2.75-17-6PR | TT | 1.85 * 17 | 588 | 280 | 175 | XM-053 |
3.00-17-6PR | TT | 1.85 * 17 | 602 | 280 | 190 | XM-053 |
3.50-16-6PR | TT | 2.15 * 16 | 598 | 280 | 236 | XM-053 |
3.00-10-4PR | TT | 2.15 * 10 | 413 | 250 | 150 | XM-058 |
2.75-18-8PR | TT | 1.85 * 18 | 613 | 300 | 195 | XM-059 |
3.50-10-6PR | TL | 2.50 * 10 | 437 | 280 | 224 | XM-061 |
3.00-10-6PR | TL | 2.15 * 10 | 413 | 280 | 175 | XM-064 |
3.00-18-8PR | TT | 1.85 * 18 | 627 | 300 | 218 | XM-068 |
3.50-10-4PR | TT | 2.50 * 10 | 437 | 250 | 195 | XM-069 |
3.50-12-4PR | TT | 2.50 * 12 | 488 | 250 | 230 | XM-069 |
3.75-12-8PR | TT | 2.50 * 12 | 506 | 300 | 325 | XM-076 |
3.50-16-6PR | TT | 2.15 * 16 | 598 | 280 | 236 | XM-076 |
3.00-17-6PR | TT | 1.85 * 17 | 602 | 280 | 190 | XM-077 |
3.00-8-4PR | TT | 2.15 * 8 | 362 | 250 | 132 | XM-080 |
3.00-12-4PR | TT | 2.15 * 12 | 464 | 250 | 175 | XM-080 |
4.00-10-4PR | TL | 2.50 * 10 | 466 | 250 | 250 | XM-080 |
3.75-12-8PR | TT | 2.50 * 12 | 506 | 300 | 325 | XM-081 |
4.00-12-8PR | TT | 2.50 * 12 | 517 | 300 | 355 | XM-082 |
4.00-8-8PR | TT | 2.50 * 8 | 415 | 300 | 250 | XM-089 |
3.50-12-4PR | TT | 2.50 * 12 | 488 | 250 | 230 | XM-090 |
3.75-12-8PR | TT | 2.50 * 12 | 506 | 300 | 325 | XM-090 |
4.00-12-8PR | TT | 2.50 * 12 | 517 | 300 | 355 | XM-090 |
CERTIIFCATES:
OS NOSSOS PNEUS PARA MOTOCICLOS FORAM APROVADOS EM MUITOS CERTIFICADOS:
Certificação DOT dos EUA, Certificação SmartWay dos EUA, certificação ECE, Certificação INMETRO do Brasil, Certificação GCC dos sete países do Golfo, certificação Norma Oficial Mexicana (NOC), certificação BIS.
Q1: Que tipos de forma de atamento serão agora disponíveis?
De acordo com as fotos ou personalizado por compradores.
De forma geral, a encomenda pequena será feita em palete de madeira, a carga total do contentor dependerá do pedido de marketing do cliente.
Porque a embalagem do pneu precisa de 0.2 - 0.5 usd/pçs assim que pls considerar.
Q2: Posso ter uma amostra primeiro?
Sim. Podemos fazer uma amostra com base no seu design e pacote técnico para o ajudar a ver o nosso nível de desenvolvimento de amostra.
Mas o custo da amostra e o custo relativo do transporte serão barba pelo cliente.
Q3: Qual é o custo de fazer amostras?
Depende principalmente do design, material e peso e cada modelo de preço dos pneus é diferente. Consulta PLS de vendas.
P4: Pode fornecer amostras para teste antes de efetuar a encomenda?
Se precisar, podemos fornecer amostras a um custo mais baixo para testes antes de efetuar a encomenda.
Q5: Como sobre seu tempo de entrega?
Normalmente, a entrega demora cerca de 20-45 dias.
Os pneus normais têm stocks regulares para que a entrega seja mais rápida.
Q6: Que tipos de certificados têm?
ISO, SONCAP, DOT, ECE (R117), GCC/GSO, INMETRO, BIS, etc.