MODELO: | 2023 Prateado | 2023 Glod | 2023 PT | 2023 diamante |
Fabricação | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC |
tempo de listagem | * 2023.08 | * 2023.08 | * 2023.08 | * 2023.08 |
Tipo: | MPV médio com 5 portas, 7 lugares | MPV médio com 5 portas, 7 lugares | MPV médio, 5 portas, 7 lugares | MPV médio, 5 portas, 7 lugares |
Dimensão (mm) | 5016x1909x1796 | 5016x1909x1796 | 5016x1909x1796 | 5016x1909x1796 |
peso líquido (KG) | 2230 | 2290 | 2360 | 2360 |
Alcance máx. De cruzeiro (KM) | 570 | 550 | 550 | 550 |
Motor | 245 P motor único FF | 245 P motor único FF | 245 P motor único FF | 245 P motor único FF |
Potência máxima do motor (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Binário máximo do motor (N.m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Bateria | pilha de lítio ternário | pilha de lítio ternário | pilha de lítio ternário | pilha de lítio ternário |
Carregamento rápido | SIM | SIM | SIM | SIM |
Distância entre eixos (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
pneu (dianteiro e traseiro) | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Suspensão dianteira | McPherson independente | McPherson independente | McPherson independente | McPherson independente |
Suspensão traseira | multi-link independente | independência multi-link | multi-link independente | multi-link independente |
Airmatic | N/D | N/D | N/D | N/D |
Suspensão variável | N/D | N/D | N/D | N/D |
Travão (dianteiro e traseiro) | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
volante | plástico e multifunções | cobertura em pele e multifunções | cobertura em pele e multifunções | cobertura em pele e multifunções |
bancos | cobertura sintética e ajuste manual | couro nappa coberto e ajuste elétrico, banco da segunda fila ventilado, aquecimento e massagem | bancos dianteiros e da segunda fila ventilados em couro nappa com cobertura e ajuste elétrico aquecimento e massagem | bancos dianteiros e da segunda fila ventilados em couro nappa com cobertura e ajuste elétrico aquecimento e massagem |
Airbag | frente 2 e lado 2 | 2 tubos laterais e 2 tubos laterais dianteiros | 2 tubos laterais dianteiros e 2 laterais | 2 tubos laterais dianteiros e 2 laterais |
Sistema de condução assistido | N/D | N/D | N/D | L2 |
câmara de marcha-atrás do veículo | N/D | câmara de marcha-atrás | vista completa de 360 ° | vista completa de 360 ° |
Radar | traseira | dianteira e traseira | dianteira e traseira | dianteira e traseira |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | SIM | SIM | SIM | SIM |
TPMS (sistema de monitorização da pressão dos pneus): | SIM | SIM | SIM | SIM |
ESC (sistema de controlo eletrónico da estabilidade): | SIM | SIM | SIM | SIM |
EBA (Assistência Electrónica à travagem) | SIM | SIM | SIM | SIM |
Controlo de assistência ao arranque em subidas | SIM | SIM | SIM | SIM |
CORREÇÃO ISO | SIM | SIM | SIM | SIM |
Sistema de controlo da velocidade de cruzeiro | velocidade fixa | velocidade fixa | velocidade fixa | ACC |
DOW (aviso de porta aberta) | N/D | N/D | N/D | SIM |
LDWS (sistema de aviso de saída da faixa) | N/D | N/D | N/D | SIM |
BSD (detecção de área cega) | N/D | N/D | N/D | SIM |
PCS (sistema de pré-colisão) | N/D | N/D | N/D | SIM |
PATS (sistema anti-roubo) | SIM | SIM | SIM | SIM |
A/C | automático | automático | automático | automático |
Filtro de ar | N/D | SIM | SIM | SIM |
Frigobar | N/D | N/D | N/D | SIM |
luzes | Halogéneo | LED | LED | LED |
Estacionamento automático | N/D | N/D | N/D | SIM |
HUD | N/D | N/D | N/D | N/D |
arranque remoto do motor | SIM | SIM | SIM | SIM |
porta lateral aberta | manual | eléctrico, um lado | eléctrico em ambos os lados | elétrico em ambos os lados |
Bagageira | manual | manual | indução elétrica | indução elétrica |
tecto de abrir | N/D | paranóico | paranóico | paranóico |
chamada remota | N/D | N/D | N/D | N/D |
Carregamento sem fios do telemóvel | N/D | N/D | N/D | SIM |
Controlo remoto DA APLICAÇÃO telemóvel | SIM | SIM | SIM | SIM |
Fundada em 2011, Sichuan XianYu Vehicle Co., Ltd. É dedicado às vendas profissionais de automóveis e serviço de clientes, especialmente para automóveis novos de energia. Com diversas subsidiárias e mais de 100 equipes técnicas e de gerência do veteran, a companhia especializou-se em automóveis novos da energia, auto peças, acessórios, e fornece também clientes com o serviço profissional para a consulta da informação do veículo novo da energia.