Digite | 1L-220 | 1L-320 | 1L-420 | 1L-520 | 1L-225 | 1L-325 | 1L-425 | 1L-525 | 1L-330 | 1L-430 | 1L-530 |
Largura de Trabalho(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 900 | 1200 | 1500 |
A profundidade de trabalho(mm) | 180-250 | 200-250 | 260-300 | ||||||||
N° de compartilhar ( PC) | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Peso ( kg ) | 60 | 100 | 155 | 180 | 125 | 160 | 210 | 260 | 240 | 310 | 380 |
A articulação | Montagem de três pontos | ||||||||||
Equivalenciado power (hp) |
15-20 |
25-30 |
35-40 |
45-55 |
25 |
35-45 |
50-60 |
60-70 |
50-55 |
65-75 |
80-10 |
Digite | 1L-335 | 1L-435 | 1L-535 | 1L-635 |
Largura de Trabalho(mm) | 1050 | 1400 | 1700 | 2100 |
A profundidade de trabalho(mm) | 280-350 | |||
N° de compartilhar ( PC) | 3 | 4 | 5 | 6 |
Peso ( kg ) | 280 | 430 | 560 | 613 |
A articulação | Montagem de três pontos | |||
Equivalenciado power (hp) |
50-75 |
80-100 |
100 |
120 |