Properities fíSico | MéTodo de ensaio | O sistema méTrico | Valor | |
A densidade do núCleo | GB/T 6343-2009 | Kg/m 3 | 37,5 | |
A resistêNcia àCompressãO | GB/T 8813-2008 | KPa | 181 | |
ForçA de tracçãO | GB/T 9641-88 | KPa | 221 | |
ÍNdice de oxigéNio | GB/T 2406.2-2009 | % | 23.4 | |
Primeiro a condutividade téRmica | GB/T 10294-2008 | W/(m·K) | 0,022 | |
Feche o conteúDo da céLula | GB/T 10799-2008 | % | ≥ 90 | |
AbsorçãO de áGua | GB/T 8810-2005 | % | ≤ 3 | |
Estabilidade dimensional . Feito de espuma apóS 6 Dias ) | - 25 ºC | GB/T 8811-2008 | % |
≤±
1
≤± 1 |
70 ºC |