Sistema | CPU | PX30 | |
RAM | 1 GB | ||
Memória interna | 8 GB | ||
Sistema de operação | Android 8.1 | ||
Ecrã de toque | Toque capacitivo | ||
Visor | Painel | Ecrã LCD FHD de 21.5" | |
Resolução | 1920 * 1080 | ||
Ângulos de visualização | 89/89(H), 89/89(V) | ||
Relação de contraste | 3000 | ||
Luminância | 350 cdm2 | ||
Rácio de aspeto | , 16:9 | ||
Rede | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11; | |
Dongle 3G | \ | ||
Ethernet RJ45 | Single W/o; Android com Wi-Fi: Sim; | ||
Cabine de toa | Single W/o; Android com Wi-Fi: Sim; | ||
Interface | Porta Wi-Fi | Individual sem; Android com Wi-Fi: Sim, x 1 unidade; | |
Anfitrião USB | sim | ||
Porta CA | sim | ||
RJ45 | Single W/o; Android com Wi-Fi: Sim, | ||
Botão de alimentação | Único: Sim; Android com Wi-Fi: Sim, | ||
O suporte é reproduzido | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 263264, H.264, 265 RV, etc., suporta até 1080p | |
Formato de áudio | MP3/WMA/AAC, ETC. | ||
Fotografia | jpeg | ||
Outros | consumo de energia | ||
Altifalante | 2x3W | ||
câmara frontal | l/o; | ||
Idioma | Multi-idioma | ||
Aplicação | Single W/o; Android com Wi-Fi: WhatsApp/Skype/Facebook/Twitter/YouTube/e-mail/google Map, etc. | ||
Adaptador | Placa de alimentação interna de 78 W (AC100 - 240 V) | ||
Acessórios | Manual do utilizador | ||
Adaptador /cabo CA | |||
embalagem de cartão | |||
Caixa de madeira | adicionar 75 usd/peças |
Ver mais produtos, pode clicar em palavras-chave do produto...
Principais produtos | |||
|
|||
|
|||