A dimensão global | A cota | 6200*1960*2800 Mm |
Pisar | 1580 Mm | |
A base da roda | 2550 mm | |
A folga mínima para o terra | 290 mm | |
Desempenho |
Pressão do Sistema | 18 Mpa |
Peso da Máquina | 5400 kg | |
A velocidade máxima de marcha | 28 Km/h | |
Gradiente de subida máxima | 25° | |
Raio de viragem mínimo | 4500 mm | |
Capacidade de carga nominal | 2500 kg | |
Parâmetro de escavação |
A máxima profundidade de escavação | 2600 mm |
A cavar a altura de descarga | 2300 mm | |
Raio de escavação máxima | 4600 mm | |
Altura de escavação máxima | 4300 mm | |
A máxima força de escavação | 28 KN | |
A cavar a capacidade da caçamba | 0.3 Cbm | |
A cavar a largura da caçamba | 600 mm | |
Ângulo de viragem | 180° | |
O parâmetro de carga | A altura máxima do dumping | 3500 mm |
Alcance de dumping máxima | 900 mm | |
A capacidade da caçamba de carregamento | 1 m³ | |
Largura da caçamba de carregamento | 2100 mm | |
Altura da carga máxima | 4300 mm | |
Força máxima | 42KN | |
O motor | Brand | Yunnei |
Digite | 4 Turbo inj | |
Potência nominal | 76 KW | |
Velocidade nominal | 2400 r/min | |
A transmissão | Conversor hidráulico | ZL29A |
Sistema de Direção | Direcção articulada hidráulico | |
Tiro | 23.5-16 |
> > Aplicativo