Versões: |
1.Standalone
Versão USB |
2.o Android
Versão WiFi |
3.o Android WiFi+
Toque capacitivo |
4.Windows + WiFi IR/toque capacitivo |
CPU | Mstar V56 | Processadores RK-PX30 Mali-G31 GPU de MP2 | I3-3110M | |
RAM | W/S | 1GB | 1GB | 4 GB de memória DDR3 |
Memória interna | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 64GB SSD |
Sistema de Operação | W/S | Android Market 8.1 | Android Market 8.1 | Win10(não com licença) |
Tela de toque | W/S | W/S | Toque capacitivo | W/S ou de infravermelho ou multitoque capacitiva |
Ecrã: | Tela LCD de 21,5" o ângulo de visão total IPS tela, 1920*1080, retroiluminação LED FHD | |||
Ângulo de visão: 178/178 graus; rácio de contraste:3000; Luminosidade: 250MDL2; Razão: 16:9 | ||||
O WiFi | W/S | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G o módulo SIM | W/S | Opcional | Opcional | Opcional |
Ethernet RJ45 | W/S | Sim | Sim | Sim |
Buletooth | W/S | Sim | Sim | Sim |
Slot de cartão SD | Sim | Sim | Sim | \ |
porta USB | Sim | Sim | Sim | Sim |
Porta de WiFi | W/S | Sim | Sim | Sim |
RJ45 | W/S | Sim | Sim | Sim |
Interruptor liga/desliga | Sim | Sim | Sim | Sim |
Ver mais produtos,você pode clicar em palavras-chave de produto...
Principais produtos | |||
|
|||
|
|||