96 polegadas 2400qz-70 Submersíveis Bomba de Fluxo Axial

N ° de Modelo.
2400QZ-70
Poder
Eletricidade
Começar
Bomba Elétrica
Aplicação
Bomba Submersível, Bomba de Água Clarificada, Bomba de Esgoto, Bomba de Lodo, Bomba de Transferencia de Óleo, Bomba Química
Teoria
Bomba de Fluxo Axial
velocidade
177 Rpm
potência (kw)
900-1300, 900, 1000, 1100, 1200, 1300
eficiência
85%
cabeça
3.5 - 5.7 m
diâmetro de descarga
2400 mm/96 pol
pressão
alta pressão, baixa pressão
capacidade
13-20 M3/S
tamanho da saída
96 polegadas
garantia
1 ano
Pacote de Transporte
Standard Export Wooden Cases
Marca Registrada
Trenty
Origem
Jiangsu, China
Código HS
841381
Capacidade de Produção
2000 Sets/Month
Preço de referência
$ 9,000.00 - 180,000.00

Descrição de Produto

descriçãO do Produto

IntroduçãO
SéRie QZ AXIAL-FLOW bombas sãO desenvolvidos para uso em grande capacidade e cabeçA baixa.Eles sãO os melhores produtos atualizados de tradicionais, utilizado principalmente na irrigaçãO e drenagem, secretaria municipal de áGua de drenagem e de transferêNcia...

A notaçãO do modelo
1400QZ-70 , por exemplo:
96 Inch 2400qz-70 Submersible Axial Flow Pump
96 Inch 2400qz-70 Submersible Axial Flow Pump
Curvas
96 Inch 2400qz-70 Submersible Axial Flow Pump
ParâMetros

Modelo Capacidade Chefe Velocidade EficiêNcia energéTica Power NPSH
Q H N Η Eixo propulsor O motor R
(M 3 /h) (M) (Rpm) (%) (Kw) (Kw) (M)
150HWG-5 137-216 3.6-6.1 1450 74.0-82.0 2.94-3.03 4.0 2.7
150HWG-6 140 e 200 5.0-6.6 1450 75.0-82.0 3.36-3.59 5.5 3.0
150HWG-6 174-248 7.7-10.1 1800 75.0-82.0 6.46-7,07 7.5 4.0
150HWG-8 137-216 6.8-8.7 1450 75.0-82.0 4.32-5.13 5.5 2.7
150HWG-12 137-216 9.7-15.3 2900 74.0-82.0 7.47-7.71 11.0 6.0
200HWG-5 360 5.0 1450 81,5 6.01 7.5 4.0
200HWG-8 270-432 6.0-9.6 1450 75.0-83.5 9.29-9.41 11.0 4.0
200HWG-10 300-450 5.1-8.0 1200 77.0-83.5 8.12-8.45 11.0 4.0
200HWG-10 360-540 7.0-12.0 1450 77.0-83.5 14.32-15.27 18.5 5.5
200HWG-10 400-600 9.5-14.5 1600 77.0-83.5 19.91-20.49 30.0 5.5
200HWG-12 270-432 10.8-13.5 1450 75.0-83.5 13.06-16.94 11.0 4.0
250HWG-5 540 5.0 1180 82.0 8,97 18.5 4.0
250HWG-7 400-500 6.3-8.0 980 79.0-84.0 10.22-11.87 15.0 4.0
250HWG-8 335-533 4.1-6.5 970 76.0-84.0 7.67-7.78 11.0 2.7
250HWG-8 407-648 6.0-9.6 1180 76.0-84.0 13.81-14,01 18.5 4.0
250HWG-8 500-796 9.1-14.5 1450 76.0-84.0 25.6-26,00 30.0 6.4
250HWG-11 400-500 4,0-5,5 980 80.0-84.0 6.81-7,22 11.0 4.0
250HWG-11 550-720 9.8-13.2 1450 80.0-84.0 23.85-24.37 30.0 6.0
250HWG-11 640-800 11.8-15.5 1600 80.0-84.0 32.11-33,38 37.0 6.5
250HWG-12 407-648 10.8-13.5 1180 76.0-84.0 19.42-25,07 30.0 4.0
300HWG-5 792 5.0 970 83,0 12.99 15.0 4.0
300HWG-8 594-950 6.0-9.6 970 77.0-85.0 19.90-20.30 22.0 4.0
300HWG-8 447-715 3.4-5.4 730 77.0-85.0 8.48-8.65 11.0 3.0
300HWG-8A 507-678 2.8-4.4 730 78.0-84.0 6.63-7.41 11.0 3.0
300HWG-8A 680-910 5.0-8.0 980 78.0-84.0 15.89-18,07 22.0 4.0
300HWG-8A 902-1207 8.8-14.1 1300 78.0-84.0 37.08-42.24 55,0 5.0
300HWG-12 594-950 10.8-13.5 970 79.0-85.0 26.62-35.37 37.0 4.0
350HWG-8 670-819 3.7-5.2 730 81.5-85.5 10.15-11.16 15.0 4.0
350HWG-8 900-1100 6.7-9.4 980 81.5-85.5 24.66-27.10 30.0 5.0
400HW-7 1080-1368 6.2-7.8 730 84.0-86.0 27.13-27,50 30.0 4.0
400HW-7 1450-1836 11.2-14.1 980 84.0-86.0 65.90-66.67 75.0 5.0
400HW-10 1098-1720 7.5-11.5 730 83.0-86.0 41.43-43.88 55,0 4.0
400HW-10C 1474-2309 13.6-20.7 980 83.0-86.0 100.10-107.16 110.0 5.0
500HW-6 1690-2180 5.3-7.6 580 80.4-87.0 38.40-41.90 55,0 5.5
500HW-6 2127-2744 8.4-12.0 730 80.4-87.0 76.40-83.40 95,0 6.0
500HW-6.5 2023-2700 5.5-9.0 730 81.0-85.0 49.90-60.40 80,0 4.0
650HW-5 2650-3600 4.0-7.1 485 79.0-86.0 49.60-60.00 75.0 5.5
650HW-5 3224-4379 5.9-10.6 590 79.0-86.0 89.06-108.20 115,0 6.0
650HW-7 3060-3960 5.0-7.4 450 85.0-88.0 63.40-72,50 90.0 5.3
650HW-7 3295-4244 5.9-8.6 485 85.0-88.0 80.20-90,80 100,0 5.5
650HW-7C 4014-5193 8.6-12.7 590 85.0-88.0 143.10-163.30 180,0 6.0
650HW-10 2658-4153 7.2-10.9 490 81.0-88.0 95.80-99.70 115,0 5.5
650HW-10C 3200-5000 10.4-15.8 590 81.0-88.0 166.60-173.30 180,0 6.0
700HW-8 4155-5635 5.4-9.6 490 79.0-86.0 105.00-126.30 130,0 6.5
800 HW-16 5400-8000 15,1-22,0 490 86.0-89.0 376.40-390.20 450.0 7.0
InformaçõEs da empresa


96 Inch 2400qz-70 Submersible Axial Flow Pump
96 Inch 2400qz-70 Submersible Axial Flow Pump

Entrega do pacote



 

FORTFACAS.COM.BR, 2023