1.Company introdução
História
Em 2001, começamos a fazer negócios com materiais de borracha, como borracha, preto carbono
Em 2007, estabelecemos a fábrica e começamos a produzir pneus. Todos os pneus vendem para o mercado chinês.
Em 2012, começamos a fazer negócios de exportação de pneus.
Sobre a fábrica:
500 pessoa
40,000 metros quadrados
Exportação de negócios cerca de 15,000,000 dólares por ano
Negócio da China cerca de 1,000,000 dólares por ano
Principais produtos:
Pneus de nylon/Bias
Pneu OTR
Pneu industrial
Pneu agrícola
Pneu do carro elevador
Pneu de camião Bias
Pneu da escavadora
Mercado principal:
Rússia, Ucrânia, Dubai, Arábia Saudita, Omã, Argélia, Sul-afirca, itália, frança, Alemanha, Polónia, Espanha, Malalysia, eua, México, Brasil, Chile, Argentina, ect Austrial
Tamanho | PR | Diâmetro total (mm) |
Largura da seção
(mm) |
Jante |
Capacidade de carga
(kg) |
Pressão inflada
(kpa) |
Padrão |
550-17 | 6 | 750 | 138 | 4.00E | 400 | 280 | R-1 |
600-12 | 8 | 640 | 165 | 4.50E | 450 | 300 | R-1 |
600-16 | 8 | 745 | 165 | 4.50E | 550 | 300 | R-1 |
600-14 | 8 | 670 | 150 | 4.50E | 495 | 250 | R-1 |
650-16 | 8 | 765 | 180 | 5.00F | 620 | 300 | R-1 |
7.50-16 | 8 | 810 | 205 | 5,5F | 730 | 260 | R-1 |
7.50-20 | 8 | 910 | 205 | 5,5F | 860 | 260 | R-1 |
8.3-20 | 8 | 895 | 210 | W7 | 785 | 300 | R-1 |
8.3-24 | 8 | 995 | 210 | W7 | 920 | 300 | R-1 |
8.5-20 | 8 | 875 | 195 | W7 | 780 | 250 | R-1 |
9.5-20 | 8 | 950 | 240 | W8 | 955 | 280 | R-1 |
9.5-24 | 8 | 1050 | 240 | W8 | 1110 | 280 | R-1 |
11.2-24 | 8 | 1105 | 285 | W10 | 1225 | 240 | R-1 |
11.2-28 | 8 | 1205 | 285 | W10 | 1305 | 240 | R-1 |
11-32 | 8 | 1460 | 305 | W10 | 1080 | 160 | R-1 |
12.4-24 | 8 | 1160 | 315 | W11 | 1415 | 230 | R-1 |
12.4-28 | 8 | 1260 | 315 | W11 | 1510 | 230 | R-1 |
12-38 | 10 | 1575 | 330 | W11 | 1930 | 200 | R-1 |
13.6-24 | 8 | 1210 | 345 | W12 | 1545 | 210 | R-1 |
13.6-28 | 8 | 1310 | 345 | W12 | 1645 | 210 | R-1 |
14.9-24 | 10 | 1265 | 378 | W13 | 1990 | 230 | R-1 |
14.9-26 | 10 | 1315 | 378 | W13 | 2055 | 230 | R-1 |
14.9-28 | 10 | 1365 | 378 | W13 | 2120 | 230 | R-1 |
14.9-30 | 10 | 1415 | 378 | W13 | 2190 | 230 | R-1 |
15.5-38 | 10 | 1570 | 395 | W14 | 2320 | 230 | R-1 |
16.9-28 | 10 | 1435 | 430 | W15L | 2380 | 200 | R-1 |
16.9-30 | 12 | 1485 | 430 | W15L | 2730 | 240 | R-1 |
16.9-34 | 12 | 1585 | 430 | W15L | 2820 | 230 | R-1 |
18.4-26 | 12 | 1450 | 467 | DW16 | 2985 | 230 | R-1 |
18.4-30 | 12 | 1550 | 467 | W16L | 3180 | 230 | R-1 |
18.4-34 | 12 | 1655 | 467 | W16L | 3375 | 230 | R-1 |
18.4-38 | 12 | 1755 | 467 | W16L | 3575 | 230 | R-1 |
20.8-38 | 12 | 1835 | 528 | W18L | 4450 | 240 | R-1 |
23.1-26 | 12 | 1450 | 467 | DW16 | 2985 | 230 | R-1 |
3. Exion
4. Certificação
P: Como é a nossa empresa?
1. Somos a verdadeira fábrica especializada na fabricação de pneus de Bias/nylon.
2. Nossas principais máquinas da Alemanha, cabo de aço da Itália, borracha natural da Malásia.
3. Nossa equipe técnica está cooperando com os engenheiros da BTK.
4. Nossos trabalhadores têm mais de 10 anos de experiência. Eles mantêm um bom tempo que
é essencial durante a produção de pneus.
P: Por que escolher os nossos pneus?
1.our pneu é o melhor em qualidade -------- O piso dos pneus tem um bom design, as nervuras são fortes, a borracha é melhor seleccionada na Malásia, temos pneus macios e duros para a sua escolha, todos os nossos pneus têm garantia de qualidade.
2. Nossos pneus são rigorosamente controlados por cada processo, nós vendemos somente calss UM pneu da qualidade.
3. Própria fábrica, oferta competitiva, entrega rápida.
4.nós protegemos seu mercado e lucro, nós colocaremos somente um cliente em uma área para evitar a competição má
6.bem-vindo ao contacto e visite a nossa fábrica