Diâmetro | Mm comprimento da tubagem | Espessura do tubo | Diâmetro do Eixo | Tipo de rolamento | Tipo de vedação | Peso (kg) |
63, 5 mm | 200 | 3mm | 15mm | 6203/4C | Tipo labirinto | |
600 | 3mm | 15mm | 6203/4C | Tipo labirinto | 4.48 | |
76mm | 200 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipo labirinto | 2.54 |
250 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipo labirinto | 2, 85 | |
600 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipo labirinto | 5.82 | |
750 | 3mm | 20mm | 6204/4C | Tipo labirinto | 7.05 | |
89mm | 200 | 3, 5Mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo labirinto | 2.8 |
250 | 3, 5Mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo labirinto | 2.99 | |
315 | 3, 5Mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo labirinto | 3.59 | |
600 | 3, 5Mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo labirinto | 6.49 | |
750 | 3, 5Mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo labirinto | 7, 88 | |
950 | 3, 5Mm | 20mm | 6204/C4 | Tipo labirinto | 9, 73 | |
108mm | 250 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 4.3 |
315 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 5, 07 | |
380 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 5.87 | |
465 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 6.89 | |
530 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 7.7 | |
600 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 8.54 | |
750 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 10.37 | |
950 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 12, 78 | |
1150 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 15.2 | |
1400 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 18.11 | |
1600 | 3, 5Mm | 25mm | 6205/C4 | Tipo labirinto | 20.7 | |
133mm | 250 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 4.3 |
315 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 7.12 | |
380 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 8.23 | |
465 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 9.62 | |
530 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 10.7 | |
600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | ||
700 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 13.53 | |
800 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 15.17 | |
950 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 17, 66 | |
1150 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 20, 98 | |
1400 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 25 | |
1600 | 4mm | 25mm | 6305/C4 | Tipo labirinto | 28.48 | |
159mm | 315 | 4, 5Mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo labirinto | 9.38 |
380 | 4, 5Mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo labirinto | 11.87 | |
465 | 4, 5Mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo labirinto | 13.8 | |
530 | 4, 5Mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo labirinto | 15.27 | |
600 | 4, 5Mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo labirinto | ||
700 | 4, 5Mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo labirinto | 19, 13 | |
800 | 4, 5Mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo labirinto | 21.4 | |
1150 | 4, 5Mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo labirinto | 29.34 | |
1400 | 4, 5Mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo labirinto | 35.02 | |
1600 | 4, 5Mm | 30mm | 6306/C4 | Tipo labirinto | 39.56 |
Tela de vibração | Contactor rotativo tela de vibração |
Ultra-tela de vibração | |
Tela oscilatórios circulares | |
Tela Trommel | |
Vibração linear ecrã | |
Circular a tela de vibração | |
Tela de desidratação | |
Alimentador de vibração | |
O transportador de correia | O transportador de correia |
Nas paredes laterais do transportador de correia | |
Portable o transportador de correia | |
Tapete de transporte | |
Transmissoras | |
Elevador de canecas | Eficiente elevador de canecas |
Caçamba da correia do elevador | |
Cadeia de anel de elevador de canecas | |
Corrente da placa de elevador de canecas | |
O cimento elevador de canecas | |
Silo elevador de canecas | |
Transportador de parafuso | U-tipo do transportador de parafuso |
Parafuso de cimento tapete | |
O parafuso do tubo transportador | |
Transportador do raspador | Raspador horizontal do transportador de corrente |
Raspador de inclinação do transportador de corrente | |
Raspador de grãos transportador de corrente |