Propriedade |
As unidades | Valor | MéTodo de ensaio |
Densidade | Kg/m3 | 50-90 | ASTM D 1667 |
Conjunto de compressãO,25% | % | ≤20 | ASTM D 1056 |
DeflexãO de compressãO | Kpa | 30-35 | ASTM D 1056 |
A resistêNcia àTracçãO | Kpa | ≥100 | ASTM D 412 |
Alongamento | % | ≥100 | ASTM D 412 |
Condutividade téRmica | W/m*K | 0,038 | ASTM C 534 |
Vapor de áGua
O íNdice de resistêNcia |
Μ | ≥7000 | |
Limite de utilizaçãO superior | 110 | ||
Limite de utilizaçãO inferior | 20 | ||
Desempenho de incêNdio | HF-1 | UL 94 | |
Estrutura da céLula | CéLula fechada |