Alimentado pela Cummins | 400V, 1500RPM, 50Hz | ||||||||||
Baifa
Modelo |
O modo de espera
KW |
Prime
KW |
O motor
Modelo |
Alternador
Stamford |
A cota mm
Tipo Aberto |
A cota mm
Tipo insonorizada |
O combustível Cons
75%(l/h) |
Deslocação
L |
Cilindro | Gov |
BF-C28 | 22 | 20 | 4B3.9-G1 | S0L2-M1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 5.5 | 3.9 | 4 | M |
BF-C30 | 24 | 22 | 4B3.9-G1 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 6.0 | 3.9 | 4 | M |
BF-C40 | 35 | 32 | 4BT3.9-G1 | S1L2-K1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 7.9 | 3.9 | 4 | M |
BF-C65 | 52 | 48 | 4BTA3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 10.3 | 3.9 | 4 | E |
BF-C70Q | 55 | 50 | QSB3.9-G2 | S1L2-Y1 | 1800*760*1380 | 2810*1140*1830 | 12.6 | 3.9 | 4 | E |
BF-C80 | 64 | 58 | 4BTA3.9-G11 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 12.0 | 3.9 | 4 | E |
BF-C90Q | 72 | 65 | QSB3.9-G3 | UCI 224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | 13.4 | 3.9 | 4 | E |
BF-C103 | 82 | 75 | 6BT5.9-G1 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | 15.6 | 5.9 | 6 | M |
BF-C110 | 87 | 80 | 6BT5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | 17.2 | 5.9 | 6 | E |
BF-C110Q | 88 | 80 | QSB5.9-G2 | UCI 274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | 20.1 | 5.9 | 6 | E |
BF-C125 | 100 | 92 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | 19.3 | 5.9 | 6 | E |
BF-C140Q | 110 | 100 | QSB5.9-G3 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | 22.6 | 5.9 | 6 | E |
BF-C142 | 114 | 104 | 6BTAA5.9-G2 | UCI 274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | 21.2 | 5.9 | 6 | E |
BF-C170 | 136 | 125 | 6BTAA5.9-G12 | UCI 274F1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 24.6 | 5.9 | 6 | E |
BF-C200 | 160 | 145 | 6CTA8.3-G2 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 29.7 | 8.3 | 6 | E |
BF-C200Q | 160 | 145 | QSB6.7-G4 | UCI 274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 31.8 | 6.7 | 6 | E |
BF-C220 | 176 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | UCI 274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | 32, 2 | 8.3 | 6 | E |
BF-C275D | 220 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274K1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | 38, 3 | 8.9 | 6 | E |
BF-C275DQ | 220 | 200 | QSL8.9-G4 | UCDI 274K1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | 46, 1 | 8.9 | 6 | E |
BF-C350D | 272 | 248 | 6LTAA9.5-G1 | S4L1D-D41 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 | 48, 0 | 9.5 | 6 | E |
BF-C500DQ | 400 | 360 | QSZ13-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 67, 7 | 13 | 6 | E |
BF-C275N | 220 | 200 | NT855-GA | UCDI 274K1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | 39, 3 | 14 | 6 | E |
BF-C350 | 272 | 248 | MTAA11-G3 | A HCI 444D1 | 3020*1100*1850 | 3890*1460*2150 | 44, 9 | 10.8 | 6 | E |
BF-C350Q | 272 | 248 | QSNT-G1 | A HCI 444D1 | 3150*1160*1850 | 4230*1460*2150 | 52, 3 | 14 | 6 | E |
BF-C360 | 280 | 256 | Nat855 G1B | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 53, 5 | 14 | 6 | E |
BF-C375 | 300 | 275 | Nat855 G2A | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 53, 5 | 14 | 6 | E |
BF-C400Q | 310 | 280 | QSNT-G2 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 62, 0 | 14 | 6 | E |
BF-C412 | 330 | 300 | NTAA855-G7 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 62, 2 | 14 | 6 | E |
BF-C440Q | 350 | 320 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 67, 4 | 14 | 6 | E |
BF-C450 | 360 | América do Norte | NTAA855 G7A | S4L1D-F41 | 3090*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 71, 8 | 14 | 6 | E |
BF-C500 | 400 | 360 | Atj19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 72, 8 | 19 | 6 | E |
BF-C550 | 440 | 400 | Atj19-G3A | A HCI 544C1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 80, 1 | 19 | 6 | E |
BF-C650 | 520 | América do Norte | Atj19-G8 | A HCI 544E1 | 3650*1500*2050 | 4630*1660*2250 | América do Norte | 19 | 6 | E |
BF-C660 | 520 | 460 | KTAA19-G6 | A HCI544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | 94, 6 | 19 | 6 | E |
BF-C688 | 550 | América do Norte | KTAA19-G6A | A HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | América do Norte | 19 | 6 | E |
BF-C700Q | 560 | 508 | QSK19-G4 | A HCI 544FS1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | 106, 8 | 19 | 6 | E |
BF-C825 | 660 | 600 | Atj38-G2 | LVI634B1 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 127, 3 | 38 | 12V | E |
BF-C880 | 704 | 640 | Atj38-G2B | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 125.6 | 38 | 12V | E |
BF-C1000 | 800 | 728 | Atj38-G2A | A HCI 634H1 ou: S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 145.1 | 38 | 12V | E |
BF-C1100 | 880 | 800 | Atj38-G5 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 158, 2 | 38 | 12V | E |
BF-C1250 | 1000 | América do Norte | Atj38-G9 | S6L1D-F4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | América do Norte | 38 | 12V | E |
BF-C1375T | 1100 | 1000 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | 202.3 | 38 | 12V | E |
BF-C1375 | 1100 | 1000 | Atj50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | 195, 9 | 50 | 16V | E |
BF-C1600 | 1320 | 1200 | Atj50-Monitor GS8 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft GP | 238, 5 | 50 | 16V | E |
BF-C2060T | 1650 | 1500 | QSK60-G3 | PI 734E1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | 270.9 | 60, 2 | 16V | E |
BF-C2250T | 1800 | 1640 | QSK60-G4 | PI 734F1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | 296.2 | 60, 2 | 16V | E |
BF-C2500T | 2000 | 1800 | QSK60-G21 | PI 734H1 | 5820*2200*2800 | ISO 40'ft HQ | 363.4 | 60, 2 | 16V | E |
Alimentado pela Cummins | 440V, 1800RPM, 60Hz | ||||||||||
Baifa
Modelo |
O modo de espera
KVA |
Prime
KVA |
O motor
Modelo |
Alternador
Stamford |
A cota mm
Tipo Aberto |
A cota mm
Tipo insonorizada |
O combustível Cons
75%(l/h) |
Deslocação
L |
Cilindro | Gov |
BF-C28-60 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | PI 144 F1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 6.8 | 3.9 | 4 | M |
BF-C40-60 | 50 | 45 | 4BT3.9-G2 | PI 144 J1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | 8.4 | 3.9 | 4 | E |
BF-C65-60 | 68 | 62, 5 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 11.9 | 3.9 | 4 | E |
BF-C70-60 | 70 | 65 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 11.9 | 3.9 | 4 | E |
BF-C75-60 | 77 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 12.5 | 3.9 | 4 | E |
BF-C80-60 | 95 | 85 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | 14 | 3.9 | 4 | E |
BF-C90-60 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | 15.6 | 3.9 | 4 | E |
BF-C105-60 | 120 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | 20.8 | 5.9 | 6 | E |
BF-C110-60 | 138 | 125 | 6BT5.9-G2 | UCI274D1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | 21.9 | 5.9 | 6 | E |
BF-C125-60 | 145 | 130 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | 22.8 | 5.9 | 6 | E |
BF-C142-60 | 156 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | 274UCI E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | 23.4 | 5.9 | 6 | E |
BF-C170-60 | 180 | 168 | 6BTAA5.9-G12 | 274UCI E1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 29.2 | 5.9 | 6 | E |
BF-C200-60 | 212 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | 34.3 | 8.3 | 6 | E |
BF-C220-60 | 250 | 230 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | 37, 8 | 8.3 | 6 | E |
BF-C275D-60 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | 41, 6 | 8.9 | 6 | E |
BF-C300D-60 | 306 | 280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | 44, 4 | 8.9 | 6 | E |
BF-C350D-60 | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI 274K1 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 | 50 | 9.5 | 6 | E |
BF-C312-60 | 344 | 310 | Nat855-G1 | S4L1D-C41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 56, 1 | 14 | 6 | E |
BF-C360-60 | 375 | 344 | Nat855 G1B | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 61, 7 | 14 | 6 | E |
BF-C400-60 | 435 | 400 | Nat855-G3 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | 66 | 14 | 6 | E |
BF-C440-60 | 500 | 438 | Atj19-G2 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 76 | 19 | 6 | E |
BF-C500DQ-60 | 500 | 460 | QSZ13-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 75, 7 | 13 | 6 | E |
BF-C550-60 | 625 | 562 | Atj19-G3A | A HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | 83, 4 | 19 | 6 | E |
BF-C688-60 | 750 | América do Norte | KTAA19-G6A | A HCI 544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | 106, 5 | 19 | 6 | E |
BF-C700T-60 | 750 | 688 | QSK19-G5 | A HCI 544E1 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | 120 | 19 | 6 | E |
BF-C700-60 | 850 | 775 | KT38-G | A HCI 544F1 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 118 | 38 | 12V | E |
BF-C825-60 | 1000 | 910 | Atj38-G2 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 157 | 38 | 12V | E |
BF-C1000-60 | 1100 | 1000 | Atj38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 164 | 38 | 12V | E |
BF-C1100-60 | 1250 | 1125 | Atj38-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 190 | 38 | 12V | E |
BF-C1250-60 | 1375 | América do Norte | Atj38-G9 | S6L1D-F4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | 271 | 38 | 12V | E |
BF-C1375-60 | 1562 | 1420 | Atj50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | 222 | 50 | 16V | E |
BF-C1600-60 | 1760 | 1600 | Atj50-G9 | PI 734B1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft HQ | 257 | 50 | 16V | E |
BF-C1600-60 | 1875 | 1600 | Atj50-G9 | PI 734C1 | 5820*2200*2800 | ISO 20'ft HQ | 257 | 50 | 16V | E |
BF-C700V-60 | 750 | 682 | VTA -28-G5 | A HCI 544E1 | 4000*1750*2050 | 5800*1800*2550 | 118 | 28 | 12V | E |
BF-C900T-60 | 1000 | 910 | QSK23-G3 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 139 | 23.15 | 6 | E |
BF-C1000T-60 | 1125 | 1029 | QST30-G3 | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 154 | 30 | 12V | E |
BF-C1100T-60 | 1250 | 1138 | QST30-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | 177 | 30 | 12V | E |
BF-C1800T-60 | 2000 | 1600 | QSK50-G6 | PI 734D1 | 5450*2300*2600 | ISO 40'ft GP | 365 | 50 | 16V | E |
BF-C2500T-60 | 2500 | 2280 | QSK60-G6 | PI 734F1 | 5820*2300*2600 | ISO 40'ft GP | 391 | 60 | 16V | E |