Caros clientes, os nossos tubos
em espiral SS 2205 oferecidos
, que são utilizados principalmente em linhas de transporte de líquidos/gases, linhas de controlo hidráulico, dispositivos médicos e equipamentos, aplicações de cromatografia, dispositivos de medição, sistemas de termómetro remoto antena de pequena precisão em aço inoxidável, relógios, tubo de antena para automóvel, equipamento de gravação a laser, Etc. como o maior armazenador de tubos espiralados SS inclui tubos
espiralados SS 2205,
tubo espiralado SS 304L, tubos espiralados aço inoxidável 316L, tubo espiralado de aço inoxidável 316L
e
tubo espiralado de aço inoxidável 316L
, podemos garantir a qualidade, oferecer-lhe o melhor preço, Sinceramente, espero que possamos cooperar!
Fornecemos tubos de aço inoxidável 2205 em liga Super A269 tubo de tubos/tubo capilar enrolado, a fabricação de tubos capilares Super Duplex 2205 em aço inoxidável, que foi projetada para lidar com condições altamente corrosivas e situações em que a alta resistência é necessária. O elevado teor de molibdénio, crómio e azoto no Super Duplex 2205 ajuda o material a suportar corrosão por microfissuras e fissuras. O material também é resistente a fissuras de corrosão por tensão de cloreto, corrosão por erosão, fadiga por corrosão, corrosão geral em ácidos. Esta liga tem boa soldabilidade e muito alta resistência mecânica. Aço inoxidável grau Super Duplex 2205tubos espiralados em aço inoxidável/tubos espiralados e tubos capilares A269 Duplex 2205
Descrições: Linha de Controle 2205/S31803 (tubulação enrolada),
PROPRIEDADES FÍSICAS
Força de rendimento: ≥ 80,000 psi
Resistência à tração: ≥ 95,000 psi
Dureza máxima: 30C Rockwell
OD: 0.250"-0.625"
Parede THK: 0.032" - 0.065"
Comprimento: Máx. 15000M/PCS
Nota: Especificações especiais, materiais e comprimento dos produtos podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente
COMPOSIÇÃO QUÍMICA do tubo capilar duplex 2205 ‐ %
MO 3.0 ‐ 3.5
C ≤ 0.030
MN ≤ 2.00
P ≤ 0.030
Ni 4.5 ‐ 6.5
S ≤ 0.020
Si ≤ 1.00
CR 21.0 ‐ 23.0
Normalmente, o tamanho do tubo enrolado em aço inoxidável é o produto que podemos utilizar como pedido.
Tubos capilares de aço inoxidável
|
||||
ITEM |
Grau |
Tamanho
|
Comprimento
|
Pressão (MPa) |
1 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/8 ″ × 0.025 ″ |
3200 |
80
|
2 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/8 ″ × 0.035 ″ |
3200 |
100
|
3 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/4 ″ × 0.035 ″ |
2000 |
100
|
4 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/4 ″ × 0.049 ″ |
2000 |
100
|
5 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
3 / 8 ″ × 0.035 ″ |
1500 |
80
|
6 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
3 / 8 ″ × 0.049 ″ |
1500 |
100
|
7 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/2 ″ × 0.049 ″ |
1000 |
80
|
8 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/2 ″ × 0.065 ″ |
1000 |
100
|
9 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ3mm × 0,7 mm |
3200 |
80
|
10 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ3mm × 0,9 mm |
3200 |
100
|
11 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ4mm × 0,9 mm |
3000 |
100
|
12 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ4mm × 1,1mm |
3000 |
100
|
13 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ6mm × 0,9 mm |
2000 |
100
|
14 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ6mm × 1,1mm |
2000 |
100
|
15 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ8mm × 1 mm |
1800 |
80
|
16 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ8mm × 1,2 mm |
1800 |
100
|
17 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ10mm × 1 mm |
1500 |
70
|
18 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ10mm × 1,2 mm |
1500 |
70
|
19 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ10mm × 2 mm |
500 |
100
|
20 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
φ12mm × 1,5 mm |
500 |
80 |
Oferecemos tubos capilares em aço inoxidável 2205 em tamanhos de orifícios pequenos e com espessura precisa, de acordo com os requisitos dos clientes. Os tamanhos dos tubos capilares de aço inoxidável variam entre 0.30 mm e 8.00 mm. Podem ser disponibilizadas em aço inoxidável Duplex 2205 de parede padrão ou pesada os diâmetros dos tubos capilares do refrigerante variam entre 0.30 mm e 31.75 mm de diâmetro exterior E 0.06 mm a 1.65 mm de espessura e o comprimento varia entre 1.0 mm e 6.0 mm. É amplamente utilizado nas indústrias de instrumentação. Tubos capilares em aço inoxidável 304 e tubos capilares em aço inoxidável 316 estão disponíveis em comprimentos precisos também são altamente eficazes numa vasta gama de temperaturas. A tubagem capilar SS2205 é amplamente utilizada para aplicações de alta pressão.
Os nossos tubos capilares SS 2205 são utilizados principalmente para linhas de transporte de líquidos/gases, linhas de controlo hidráulico, dispositivos médicos e equipamentos, aplicações de cromatografia, dispositivos de medição, sistemas de termómetro remoto antena de pequena precisão em aço inoxidável, relógios, tubo de antena para automóvel, equipamento de gravação a laser, Etc. uma vez que o maior suporte para armazenamento do tubo capilar SS inclui tubos capilares SS 2205, tubo capilar SS 304L, tubo capilar aço inoxidável 316, tubo capilar de aço inoxidável 316L e tubos capilares de aço inoxidável 201 , utilizados em várias aplicações industriais.
Somos a LIGA 2205 de aço inoxidável tubos enrolados, Duplex 2205tubos enrolados China fornecedores, 2205 tubos capilares Fabricação na China.
DE (POLEGADAS) | WALLTHICKNESS (POLEGADAS) | RESISTÊNCIA MÍN. À TRACÇÃO (PSI) | PRESSÃO DE REBENTAMENTO TEÓRICA * (PSI) | PRESSÃO DE TRABALHO (PSI) 25% DE RUPTURA | PONTO DE RENDIMENTO TEÓRICO** (PSI) | PRESSÃO DE COLAPSO *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,571 | 5,714 | 4,416 | |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,00 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 | |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 6,221 | 9,954 | 6,543 | |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
TAMANHO OD | ESPESSURA NOMINAL DA PAREDE | TOLERÂNCIA DE DIÂMETRO EXTERIOR | TOLERÂNCIA DE COMPRIMENTO | TOLERÂNCIA DA ESPESSURA DA PAREDE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(pol.) | (mm) | (pol.) | (mm) | (pol.) | (mm) | (pol.) | (mm) | (%) |
½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | E/-0,005 | E/-0,13 | Mais?, -0 | Mais de 3.18, -0 | Mais de /- 10.0% |
¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | E/-0,005 | E/-0,13 | Mais?, -0 | Mais de 3.18, -0 | 10.0% |
1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | E/-0,005 | E/-0,13 | Mais?, -0 | Mais de 3.18, -0 | 10.0% |
1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | E/-0,008 | E/-0,20 | Mais?, -0 | Mais de 3.18, -0 | 10.0% |
2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | E/-0,008 | E/-0,20 | Mais?, -0 | Mais de 3.18, -0 | 10.0% |
2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | E/-0,010 | E/-0,25 | Mais?, -0 | Mais de 3.18, -0 | 10.0% |
3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | E/-0,010 | E/-0,25 | Mais?, -0 | Mais de 3.18, -0 | Mais de /- 10.0% |
4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | E/-0,015 | E/-0,38 | Mais?, -0 | Mais de 3.18, -0 | Mais de /- 10.0% |
6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | E/-0,030 | E/-0,76 | 1, -0 | Mais de 25.4, -0 | 10.0% |
304 | 310 |
304L | 316 |
304H | 316L |
309 | 316Ti |
310 | 321/321H |
310S | 347 HORAS |
316 | 304 |
316L | 304L |
316Ti | 304H |
321/321H | 309 |
347 HORAS | 310 |
304 | 310S |
304L | 316 |
304H | 316L |
309 | 316Ti |
310 | 321/321H |
Estes tubos de aço inoxidável 2205 enrolados são vendidos a uma vasta gama de indústrias/mercados, devido à sua resistência total à corrosão e à sua boa capacidade de maquinagem:
OS TUBOS EM ESPIRAL DE AÇO INOXIDÁVEL TAMBÉM PROCURAM
Comerciante de tubos em aço inoxidável, tubos em espiral de aço inoxidável astm, cortador de tubos em espiral de aço inoxidável, tubos em espiral de aço inoxidável hplc, tubos em espiral de aço inoxidável de corte, tubos em espiral de aço inoxidável de 1/16 pol., Peso do tubo enrolado em aço inoxidável por pé, peso do tubo enrolado em aço inoxidável, tubos enrolados em aço inoxidável para venda, tubo enrolado em aço inoxidável peso por pé, tubos enrolados em aço inoxidável fornecedores, tubos enrolados em aço inoxidável graus, tubos enrolados em aço inoxidável código hs, tubo enrolado em aço inoxidável tabela de peso China, tubos em aço inoxidável métricos enrolados, tubos em aço inoxidável Propriedades, propriedades da secção do tubo enrolado em aço inoxidável, fornecedor do tubo enrolado em aço inoxidável na china, exportador de tubos capilares em aço inoxidável, tubos capilares em aço inoxidável 316L enrolados, distribuidor de tubos capilares em aço inoxidável, fabricante de tubos capilares em espiral em aço inoxidável na china, suporte para armazenamento de tubos capilares sem costura ss na China, tubos capilares de aço inoxidável fornecedores de tubos com espiral, exportador de tubos capilares sem costura.