Especificação | ||
Item de teste | Especificação | Método de ensaio |
Aparência | Amarelo claro para líquido laranja | Visual |
Odor | Odor e sabor | Organoléptico |
Cor | Máx. 5 | Gardner |
Éster etílico de ácido eicosapentaenóico
EPA-EE% |
Mín. 30 mg/g | GB5009.168 |
Éster etílico de ácido docosahexaenóico
DHA-EE% |
Mín. 20 mg/g | GB5009.168 |
Éster etílico Omega-3 total
3-EE% |
Min55% | GB5009.168 |
Valor ácido | Max1mgKOH /g | GB5009.229 |
Valor da Anisidina | Máx . 20 | GB/T 24304 |
Valor do peróxido | Máx . 3 meq /kg | GB5009.227 |
Valor de iodo | Mín. 160 g/100 g. | GB/T 5532 |
Chumbo | Máx . 0.1 mg/kg | GB 5009.12 |
Arsénio | Máx . 0.1 mg/kg | GB 5009.11 |
Mercúrio | Máx . 0.1 mg/kg | GB 5009.17 |
Cádmio | Máx . 0.1 mg/kg | GB 5009.15 |
Ácido gordo livre | Máx . 0.25% | GB5009.229 |
Contagem total de bactérias aeróbias | Máx . 1000 UFC/ml | GB4789,2 |
A contagem de molde | Máx . 25 UFC/ml | GB4789,15 |
E. coli | Negativo | GB47899.38 |
Coliformes | 4 MPN/10 mL | GB4789,3 |
A contagem de bactérias patogênicas | Negativo |
GB47844,GB4789.5
GB478910 GB47899.11 |