BP-1 | BP-2 | |
Campo físico | 1, 9 mm | 2, 5 mm |
Configuração de pixel | 1010 SMD | 2023 SMD |
A densidade de pixels | 276, 676 pixéis/m² | 160.000 pixels/m² |
Dimensões do módulo (W*H)(mm) | 280*210 | 280*210 |
Conjunto dimensões (W*H)(mm) | 572*1920*35 | 572*1920*35 |
Número de módulos por painel (W*H) | 2*9 | 2*9 |
Resolução física do módulo (W*H) | 147*110 | 112*84 |
Resolução física do conjunto (W*H) | 301*1.010 | 228*768 |
Material do painel | O alumínio | O alumínio |
Único Gabinete | 28 kg | 28 kg |
Transformação | 16 bit | 16 bit |
Cores | 281 trilhões | 281 trilhões |
Relação de contraste | 4.000: 1 | 4.000: 1 |
Consumo médio de energia | 250 W/Set | 200 |
Potência máxima Cousumption | 750 W/Set | 600 |
Método de condução | 1/27 | 1/28 |
A temperatura de operação/humidade |
-10°-60ºC
/10%-60% |
-10°-60ºC
/10%-60% |
Temperatura de armazenamento/humidade |
-30°-60ºC
/10%-60% |
-30°-60ºC
/10%-60% |
Brilho | > 1.000 nits | > 1.000 nits |
Taxa de atualização | ≥ 2.880 Hz | ≥ 2.880 Hz |
Ângulo de Visão Vertical | 160° | 160° |
Ângulo de Visualização Horizontal | 140° | 140° |
Classificação IP (dianteiro/traseiro) | IP 40 | IP 40 |
Taxa de fotogramas | 60fps | 60fps |
A duração esperada | 100.000 horas | 100.000 horas |
A manutenção | Parte dianteira | Parte dianteira |