Pagoda tenda tamanho detalhadas |
|
|
|
|
O ponto | Largura(m) | Comprimento(m) | Alta lateral(m) | Espaço do Compartimento(m) |
A PT3x3m | 3 | 3 | 2.4 | 3 |
A PT 4x4m | 4 | 4 | 2.4 | 4 |
A PT5x5m | 5 | 5 | 2.7 | 5 |
A PT 6x6m | 6 | 6 | 2.7 | 6 |
A PT 8x8m | 8 | 8 | 2.8 | 4 |
A PT10x10m | 10 | 10 | 2.8 | 5 |
A PT 12x12m | 12 | 12 | 3.0 | 6 |
A PT14x14m | 14 | 14 | 3.0 | 7 |
A PT 4x8m | 4 | 8 | 2.7 | 4 |
A PT 5x10m | 5 | 10 | 2.7 | 5 |
PT6x12m | 6 | 12 | 2.7 | 6 |
Estrutura |
|||||||
Perfil de alumínio | Liga de alumínio de alta pressionado extrued 6061-T6,65x65x2.5mm para 3x3m,4x4m, 5x5m | ||||||
|
6x6m, 122x68x3mm para 8x8m,10x10m, 166x88x3mm para 12x12m,14x14m | ||||||
As peças de aço | Hot-médios , galvanizado passados 144 hora do teste de pulverização de sal | ||||||
Matérias-primas | |||||||
Estrutura do teto superior | 850g/m², Vinil laminado , à prova de fogo M2 | ||||||
Proteção UV e imputrescíveis. Cortinas | |||||||
Os painéis laterais | (1) 650 g/m², Vinil laminado , à prova de fogo M2 | ||||||
Proteção UV e imputrescíveis. Translucence. | |||||||
(2) 5 cm de espessura da parede sólida sandwitch, o painel exterior é de aço de 0,5mm. | |||||||
Stuff todos em fibra de vidro é resistente ao calor e ruído resistentes. | |||||||
Acessórios de opção | |||||||
Acessórios opcionais | Forro de âncoras de erva, luz, pisos de madeira, deslize a porta de vidro e assim por diante. | ||||||
Especificação de carga | |||||||
Carga de vento: | 80km/hora | ||||||
Carregamento de neve: |
0.3Kn/metro quadrado
|