Carroçaria Super sim (200 mm de altura), profundidade mínima de apenas 450 mm, mais pequena do que outros fornecedores, poupando muito espaço de instalação.
Cassete com bomba de drenagem integrada, pode levantar água até 750 mm, conviniente para instalação e melhorar a eficiência da drenagem.
As unidades para interior funcionam de forma estável e fiável com um motor de ventoinha de elevada eficiência e ruído até 23 dB.
Design de painel duplo guia de ar, telecomando cabeça receptora oculta por baixo do painel, área de funções visor digital delicado e integração de decoração interior, desfrute de um sabor confortável e de destaque.
Vasta gama ESP
O ESP máximo de fornecimento de ar até 30 Pa pode ligar um tubo de conduta mais longo. Fornecer vento forte de arrefecimento ou aquecimento e apertar o ciclo de ar.
Caixa de retorno de ar padrão, fácil de ajustar o retorno de ar traseiro ou o pedido de instalação com base no retorno de ar.
Opções: Ar condicionado de duto dividido R410a (inversor e ligado-desligado, normal e tipo de temperatura ambiente baixa)
Especificações da unidade exterior universal do inversor (R410A arrefecimento e aquecimento) | |||||||
Unidade ao ar livre | Modelo | BLA-18HA/DVO | BLA-24HA/DVO | BLA-36HA/DVO | BLA-48HA/DVO | BLA-60HA/DV3O | |
Capacidade | Capacidade de refrigeração | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5.300 | 7.050 | 10.550 | 14.000 | 16.000 | ||
Capacidade de aquecimento | BTU/h | 19800 | 26400 | 39600 | 52800 | 60500 | |
KW | 5.800 | 7.750 | 11.600 | 15.500 | 17.600 | ||
Peças eléctricas | Fonte de alimentação | V/Hz/pH | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 380 V ~/50 Hz/3PH | 380 V ~/50 Hz/3PH |
Volume do fluxo de ar | m³/h | 2600 | 3500 | 4900 | 6300 | 6300 | |
Nível de ruído | DB(A) | 55 | 58 | 59 | 60 | 60 | |
Dimensão no exterior | UNIDADE (L × A × P) | mm | 780 × 605 × 290 | 930 × 700 × 330 | 1015 × 810 × 445 | 940 × 1360 × 440 | 940 × 1360 × 440 |
EMBALAGEM (L × A × P) | mm | 863 × 653 × 412 | 980 × 760 × 380 | 1065 × 865 × 485 | 1030 × 1480 × 450 | 1030 × 1480 × 450 | |
Peso no exterior | Líquido | kg | 33 | 52 | 72 | 98 | 108 |
Bruto | kg | 36 | 57 | 77 | 108 | 117 | |
Dimensão da tubagem | Tamanho do tubo líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Dimensão do tubo de gás | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Comprimento máx. Do tubo | m | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
Diferença de altura máx | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Intervalo de funcionamento | Arrefecimento | ºC | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 |
Aquecimento | ºC | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
A Blueway reserva-se o direito de modificar as especificações acima sem aviso prévio para melhoria de produto. Contacte-nos para obter informações atualizadas. |
Especificações do Ar Condicionado do duto do inversor (R410A refrigeração e Aquecimento) | |||||||
Unidade Interior | Modelo | BLA-18D2HRA/DVI | BLA-24D2HRA/DVI | BLA-36D2HRA/DVI | BLA-48D2HRA/DV3I | BLA-60D2HRA/DV3I | |
Capacidade | Capacidade de refrigeração | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5.300 | 7.050 | 10.550 | 14.000 | 16.000 | ||
Capacidade de aquecimento | BTU/h | 20000 | 26500 | 40000 | 50000 | 60500 | |
KW | 5.80 | 7.90 | 11.70 | 14.650 | 17.731 | ||
Peças eléctricas | Fonte de alimentação | V/Hz/pH | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. |
Entrada de potência (W) | Arrefecimento | 1635 | 2180 | 3050 | 4180 | 5420 | |
Aquecimento | 1810 | 2350 | 3224 | 4440 | 5460 | ||
Desempenho | EER | W/W | 3.32 | 3.22 | 3.46 | 3.35 | 3.23 |
COP | W/W | 3.43 | 3.34 | 3.63 | 3.50 | 3.37 | |
Volume do fluxo de ar | m³/h | 1100/900/700 | 1300/1100/900 | 1650/1450/1050 | 2000/1700/1250 | 2200/1800/1600 | |
Pressão estática externa | PA | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | |
Dimensão interior | Nível de ruído (dB(A)) | Hi/Med/Low (Alto/Médio/baixo) | 43/40/36 | 46/41/37 | 47/44/40 | 49/47/44 | 51/49/46 |
UNIDADE (L × A × P) | mm | 1010 × 210 × 470 | 1190 × 250 × 640 | 1425 × 250 × 640 | 1425 × 250 × 640 | 1425 × 250 × 640 | |
Peso no interior | EMBALAGEM (L × A × P) | mm | 1110 × 240 × 510 | 1255 × 315 × 720 | 1490 × 315 × 720 | 1490 × 315 × 720 | 1490 × 315 × 720 |
Líquido | kg | 23 | 26 | 35 | 45 | 45 | |
Bruto | kg | 28 | 30 | 40 | 52 | 52 | |
Dimensão da tubagem | Líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Gás | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Drenagem | mm | O25 | O25 | O25 | O25 | O25 | |
A Blueway reserva-se o direito de modificar as especificações acima sem aviso prévio para melhoria de produto. Contacte-nos para obter informações atualizadas. |
Especificações da Unidade Universal para Exterior On/Off - tipo de ambiente normal (R410A refrigeração e aquecimento) | |||||||
Unidade ao ar livre | Modelo | BLC-18HRA/UO | BLC-24HRA/UO | BLC-36HRA/UO | BLC-48HRA/U3O | BLA-60HRA/U3O | |
Capacidade | Capacidade de refrigeração | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5.300 | 7.050 | 10.550 | 14.000 | 16.000 | ||
Capacidade de aquecimento | BTU/h | 20000 | 26500 | 40000 | 50000 | 60500 | |
KW | 5.900 | 7.900 | 12.000 | 14.650 | 17.731 | ||
Peças eléctricas | Fonte de alimentação | V/Hz/pH | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 380 V ~/50 Hz/3PH | 380 V ~/50 Hz/3PH | 380 V ~/50 Hz/3PH |
Volume do fluxo de ar | m³/h | 2100 | 3500 | 4900 | 6300 | 6300 | |
Nível de ruído | DB(A) | 49 | 54 | 58 | 60 | 57 | |
Dimensão no exterior | UNIDADE (L × A × P) | mm | 780 × 605 × 290 | 930 × 700 × 330 | 1015 × 810 × 445 | 940 × 1360 × 440 | 940 × 1360 × 440 |
EMBALAGEM (L × A × P) | mm | 863 × 653 × 412 | 980 × 760 × 380 | 1065 × 865 × 485 | 1030 × 1480 × 450 | 1030 × 1480 × 450 | |
Peso no exterior | Líquido | kg | 38 | 51 | 72 | 98 | 108 |
Bruto | kg | 42 | 54 | 77 | 108 | 117 | |
Dimensão da tubagem | Tamanho do tubo líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Dimensão do tubo de gás | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Comprimento máx. Do tubo | m | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Diferença de altura máx | m | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Intervalo de funcionamento | Arrefecimento | ºC | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 |
Aquecimento | ºC | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
A Blueway reserva-se o direito de modificar as especificações acima sem aviso prévio para melhoria de produto. Contacte-nos para obter informações atualizadas. |
Especificações do Ar Condicionado do duto liga/desliga (R410A refrigeração e Aquecimento) | |||||||
Unidade Interior | Modelo | BLC-18D2HRA/UI | BLC-24D2HRA/UI | BLC-36D2HRA/UI | BLC-48D2HRA/UI | BLC-60D2HRA/UI | |
Capacidade | Capacidade de refrigeração | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5.300 | 7.200 | 10.550 | 14.000 | 16.119 | ||
Capacidade de aquecimento | BTU/h | 20000 | 26500 | 40000 | 50000 | 60500 | |
KW | 5.900 | 7.900 | 12.000 | 14.650 | 17.731 | ||
Peças eléctricas | Fonte de alimentação | V/Hz/pH | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. |
Entrada de potência (W) | Arrefecimento | 1761 | 2351 | 3584 | 4560 | 5694 | |
Aquecimento | 1513 | 2388 | 3468 | 4446 | 4845 | ||
Desempenho | EER | W/W | 3.01 | 3.06 | 2.94 | 3.07 | 2.83 |
COP | W/W | 3.90 | 3.31 | 3.46 | 3.30 | 3.66 | |
Volume do fluxo de ar | m³/h | 1170/770/650 | 1400/950/800 | 1800/1500/1350 | 2100/1750/1550 | 2200/1800/1600 | |
Pressão estática externa | PA | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |
Dimensão interior | Nível de ruído (dB(A)) | Hi/Med/Low (Alto/Médio/baixo) | 43/35/32 | 46/43/41 | 46/44/42 | 47/44/42 | 47/45/43 |
UNIDADE (L × A × P) | mm | 1010 × 210 × 470 | 1190 × 250 × 640 | 1425 × 250 × 640 | 1425 × 250 × 640 | 1425 × 250 × 640 | |
Peso no interior | EMBALAGEM (L × A × P) | mm | 1110 × 240 × 510 | 1255 × 315 × 720 | 1490 × 315 × 720 | 1490 × 315 × 720 | 1490 × 315 × 720 |
Líquido | kg | 23 | 26 | 35 | 45 | 45 | |
Bruto | kg | 28 | 30 | 40 | 52 | 52 | |
Dimensão da tubagem | Líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Gás | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Drenagem | mm | O25 | O25 | O25 | O25 | O25 | |
A Blueway reserva-se o direito de modificar as especificações acima sem aviso prévio para melhoria de produto. Contacte-nos para obter informações atualizadas. |
Especificações da Unidade Universal para Exterior On/Off - tipo de ambiente baixo (R410A refrigeração e aquecimento) | |||||||
Unidade ao ar livre | Modelo | BLC-18CHRA/UO-L | BLC-24HRA/UO-L | BLC-36HA/U3O-L | BLC-48HA/U3O-L | BLC-60HA/U3O-L | |
Capacidade | Capacidade de refrigeração | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5.300 | 7.050 | 10.550 | 14.000 | 16.000 | ||
Capacidade de aquecimento | BTU/h | 20000 | 26500 | 40000 | 50000 | 60500 | |
KW | 5.900 | 7.900 | 12.000 | 14.650 | 17.731 | ||
Peças eléctricas | Fonte de alimentação | V/Hz/pH | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 380 V ~/50 Hz/3PH | 380 V ~/50 Hz/3PH | 380 V ~/50 Hz/3PH |
Volume do fluxo de ar | m³/h | 2100 | 3500 | 4900 | 6300 | 6300 | |
Nível de ruído | DB(A) | 49 | 54 | 58 | 60 | 57 | |
Dimensão no exterior | UNIDADE (L × A × P) | mm | 780 × 605 × 290 | 930 × 700 × 330 | 1015 × 810 × 445 | 940 × 1360 × 440 | 940 × 1360 × 440 |
EMBALAGEM (L × A × P) | mm | 863 × 653 × 412 | 980 × 760 × 380 | 1065 × 865 × 485 | 1030 × 1480 × 450 | 1030 × 1480 × 450 | |
Peso no exterior | Líquido | kg | 38 | 51 | 72 | 98 | 108 |
Bruto | kg | 42 | 54 | 77 | 108 | 117 | |
Dimensão da tubagem | Tamanho do tubo líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Dimensão do tubo de gás | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Comprimento máx. Do tubo | m | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Diferença de altura máx | m | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Intervalo de funcionamento | Arrefecimento | ºC | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Aquecimento | ºC | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
A Blueway reserva-se o direito de modificar as especificações acima sem aviso prévio para melhoria de produto. Contacte-nos para obter informações atualizadas. |
Especificações do Ar Condicionado do duto liga/desliga (R410A refrigeração e Aquecimento) | |||||||
Unidade Interior | Modelo | BLC-18D2HRA/UI | BLC-24D2HRA/UI | BLC-36D2HRA/UI | BLC-48D2HRA/U3I | BLC-60D2HRA/U3I | |
Capacidade | Capacidade de refrigeração | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5.300 | 7.200 | 10.550 | 14.000 | 16.119 | ||
Capacidade de aquecimento | BTU/h | 20000 | 26500 | 40000 | 50000 | 60500 | |
KW | 5.900 | 7.900 | 12.000 | 14.650 | 17.731 | ||
Peças eléctricas | Fonte de alimentação | V/Hz/pH | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. | 220 V ~/50 Hz/1 km/h. |
Entrada de potência (W) | Arrefecimento | 1761 | 2351 | 3584 | 4560 | 5694 | |
Aquecimento | 1513 | 2388 | 3468 | 4446 | 4845 | ||
Desempenho | EER | W/W | 3.01 | 3.06 | 2.94 | 3.07 | 2.83 |
COP | W/W | 3.90 | 3.31 | 3.46 | 3.30 | 3.66 | |
Volume do fluxo de ar | m³/h | 1170/770/650 | 1400/950/800 | 1800/1500/1350 | 2100/1750/1550 | 2200/1800/1600 | |
Pressão estática externa | PA | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |
Dimensão interior | Nível de ruído (dB(A)) | Hi/Med/Low (Alto/Médio/baixo) | 43/35/32 | 46/43/41 | 46/44/42 | 47/44/42 | 47/45/43 |
UNIDADE (L × A × P) | mm | 1010 × 210 × 470 | 1190 × 250 × 640 | 1425 × 250 × 640 | 1425 × 250 × 640 | 1425 × 250 × 640 | |
Peso no interior | EMBALAGEM (L × A × P) | mm | 1110 × 240 × 510 | 1255 × 315 × 720 | 1490 × 315 × 720 | 1490 × 315 × 720 | 1490 × 315 × 720 |
Líquido | kg | 23 | 26 | 35 | 45 | 45 | |
Bruto | kg | 28 | 30 | 40 | 52 | 52 | |
Dimensão da tubagem | Líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Gás | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Drenagem | mm | O25 | O25 | O25 | O25 | O25 | |
A Blueway reserva-se o direito de modificar as especificações acima sem aviso prévio para melhoria de produto. Contacte-nos para obter informações atualizadas. |
1. A Blueway tem cerca de 30 anos de experiência rica em fabrico de AVAC.
2. Mais de 1000 produtos originais de I&D, a Blueway está qualificada para ser OEM/OBM/ODM.
3. Mais de 10000 soluções de engenharia com grande sucesso fornecidas pela Blueway.
4.o serviço técnico online está disponível vinte e quatro horas por dia sem pausas.
5. Sistema de controlo inteligente Blueway com temporização precisa, controlo da temperatura e função de monitorização remota.
Com tecnologia avançada e capacidade de I&D, a Blueway obteve mais de 20 patentes e tornou-se um dos principais fabricantes de AVAC na China. Entretanto, 70% dos produtos Blueway foram exportados para mercados marítimos, incluindo Austrália, Europa, América do Norte, Médio Oriente, África do Sul, América do Sul e obteve reconhecimento mundial. Além disso, possui mais de 20 escritórios de representação localizados em diferentes cidades da China e também possui distribuidores autorizados na Europa, Oriente Médio, América do Norte e América do Sul.
Até agora, a Blueway já forneceu mais de 10000 soluções de engenharia com grande sucesso. Além disso, Blueway é também a marca recomendada pelo Hilton Hotel no mercado chinês. A Blueway continuará seu esforço e compromisso de servir seus parceiros mundiais fornecendo soluções e produtos inovadores de alta eficiência.
P: Locais de uso recomendados?
R: Superthin Low ESP tipo duto para sala de estar, sala de jantar, quarto, quarto de hotel, etc tipo de duto de ESP médio para lojas, lobbies, escritórios, clubes, etc
Q: Se com bomba de água de drenagem?
R: Sim, cassete com bomba de drenagem incorporada, que pode levantar água, conveniente para instalação e melhorar a eficiência da drenagem.
P: Qual é a gama de venda a quente?
A: 30K e 48K ligado-desligado e inversor duto Split Ar Condicionado.
Q: Adoptar que tipo de fluido criogénico?
R: R410a.
P: Com telecomando?
R: Depende dos clientes, do telecomando ou com fios, O CONTROLO WIFI é para opções.
P: Hong longo é o tempo de garantia?
A: 1 ano para toda a unidade, 3 anos para o compressor.
P: Pode ser personalizado?
R: Sim, podemos fornecer produtos personalizados com base na condição real do local de engenharia.