Sistema de osmose inversa activado em gerador de ozônio esterilizador UV de Águas Residuais

N ° de Modelo.
HLDRO1
Pre-Processing Working Pressure
0.2-0,4mpa
RO Host Working Pressure
0.8-1.5MPa
peso do equipamento
230-300kg
temperatura de funcionamento
0-45 temperatura
tensão
380 v/50 hz, 220 v/50 hz
modo de controlo
manual/automático
potência
1.5 - 2 kw
moq
1
material
frp/aço inoxidável
Pacote de Transporte
Wooden Frame
Especificação
L*W*H=155*55*160cm
Marca Registrada
Volardda
Origem
China
Capacidade de Produção
500
Preço de referência
$ 1,259.10 - 2,699.10

Descrição de Produto

  descriçãO do Produto Tratamento de áGuas residuais:Inverter a equipamentos de osmose inversa O nosso equipamento adota a osmose processo de filtraçãO de membranas de osmose inversa, que éUm moderno hotel de Nova áGua pura tecnologia de tratamento. Membranas de osmose inversa por meio de escolha atravéS da funçãO de membrana de pressãO como a forçA motriz da membrana da tecnologia de separaçãO, quando o sistema e a pressãO éMaior do que na soluçãO aquosa da pressãO osmóTica, as moléCulas de áGua atravéS da membrana incessantemente, depois de produzir a áGua flui para dentro do tubo central, e depois no final as impurezas na áGua, tais como o líTio, matéRia orgâNica, tais como bactéRias, víRus, intercepçãO no lado da admissãO da membrana, e depois na saíDa de áGua do lado da áGua, de modo a alcançAr a separaçãO e purificaçãO.     parâMetros do produto
Nome do produto A osmose inversa áGua pura equipamento AdmissãO da qualidade da áGua TDS≤1000ppm
Brand Volardda  Taxa de dessalinizaçãO 96-99%
Modelo HLDRO1 A taxa de recuperaçãO 50-70%
A tensãO 380V/50Hz,220V/50Hz Temperatura de trabalho 0≤45ºC
Power 1,5 KW PressãO de trabalho Pré-tratamento:0,2≤0.4Mpa RO host:0,8≤1.7Mpa
A produtividade 250-20000L/H DimensõEs L*W*H=165*60*170cm
Modo de controlo AutomáTico/Manual Peso 245kg-685KG
Garantia 1 ano Package Estrutura de madeira
Processo de trabalho: A áGua bruta→Do tanque de áGua bruta→Da bomba de areia de quartzo→Filtro de carvãO ativado filtro de adsorçãO→Abrandador de áGua→Precision →Do filtro de bomba de alta pressãO→Membrana RO→Pura do tanque de áGua   Fotografias detalhadas
Modelo  A produçãO de áGua AlimentaçãO(KW)  DiâMetro de admissãO(mm)  DiâMetro de saíDa(mm)  Tamanho de equipamento  O volume do equipamento (m³)  Volume de embalagem (m³) Peso (kg)
HLDRO1-250L 250 L/H 1,5 KW Dn25 Dn20 140*50*150cm 1.2M³ 1.5M³ 245kg
HLDRO1-500L 500 L/H 1.8KW Dn32 Dn20 155*55*160cm 1.4M³ 1.7M³ 275kg
HLDRO1-1000L 1000L/H 1.8KW Dn32 Dn20 165*65*165cm 1.8M³ 2.3M³ 370kg
HLDRO1-1500L 1500L/H 2.4KW Dn40 Dn25 180*70*180cm 2.3M³ 2.6M³ 495kg
HLDRO1-2000L 2000L/H 2.8KW Dn40 Dn32 190*80*180cm 2.7M³ 3.4M³ 685kg
HLDRO1-3T 3T/H 4KW Dn50 Dn40 Pré-tratamento:2*0.8*2.1mHost:1.5*0,6*1.6M 4.8M³ 5.9M³ 1400kg
HLDRO1-4T 4T/H 6 KW Dn50 Dn40 Pré-tratamento:2.6*0,95*2.1mHost:1.5*0,6*1,9 milhãO 6.9M³ 8.3M³ 2500kg
HLDRO1-5T 5T/H 7.5KW Dn50 Dn40 Pré-tratamento:3.2*1.2*2.2mHost:1.5*0.7*2,3 m 11m³ 13m³ 4000kg
HLDRO1-6T 6T/H 9.5KW Dn65 Dn40 Pré-tratamento:3.8*1.3*2.2mHost:2.4*0,6*1.6M 13m³ 15m³ 5200kg
HLDRO1-8T 8T/H 18KW Dn65 Dn40 Pré-tratamento:3.8*1.3*2.2mHost:2.4*0,6*2m 13.7m³ 16m³ 5500kg
HLDRO1-10T 10T/H 25KW Dn65 Dn40 Pré-tratamento:4*1.4*2.2mHost:2.4*0,75*2m 18m³ 20m³ 7500kg
HLDRO1-12T 12T/H 27KW Dn65 Dn50 Pré-tratamento:4*1.4*2.2mHost:2.4*0,75*2m 18m³ 20m³ 8200kg
HLDRO1-15T 15T/H 29KW Dn80 Dn50 Pré-tratamento:5.2*1.7*2.4mHost:3.6*0,75*2m 27m³ 28m³ 10500kg
HLDRO1-16T 16T/H 30KW Dn80 Dn50 Pré-tratamento:5.2*1.7*2.4mHost:2.4*0,75*2,2 m 25m³ 27m³ 11000kg
HLDRO1-18T 18T/H 32KW Dn80 Dn65 Pré-tratamento:5.2*1.7*2.4mHost:3.6*0,75*1.6M 25m³ 27m³ 11200kg
HLDRO1-20T 20T/H 32KW Dn80 Dn65 Pré-tratamento:5.2*1.7*2.4mHost:6.5*0,75*1.6M 29m³ 29m³ 11700kg
HLDRO1-25T 25T/H 35KW Dn80 Dn65 Pré-tratamento:6*1,85*2.6Mhost:6.5*0,75*1.6M 37m³ 37m³ 125000KG
HLDRO1-30T 30T/H 38KW Dn100 Dn65 Pré-tratamento:6*1,85*2.6mHost:6.5*0,75*1.6M 37m³ 37m³ 128000kG
HLDRO1-35T 35T/H 45KW Dn100 Dn65 Pré-tratamento:6.5*2*2.8mHost:6.5*0,75*2m 46m³ 46m³ 132000KG
HLDRO1-40T 40T/H 75KW Dn100 Dn80 Pré-tratamento:8*2.3*2.8mHost:6.5*0,75*2m 62m³ 62m³ 145000KG
HLDRO1-50T 50T/H 75KW Dn100 Dn80 Pré-tratamento:8*2.3*2.8mHost:6.5*0,75*2,3 m 63m³ 63m³ 15000kg

 

FORTFACAS.COM.BR, 2023