Prezados clientes,Nossos oferecidos
SS 2205 Tubo espiralado,
que
são principalmente utilizados para as linhas de transporte de gás/líquido, linhas de comando hidráulico, dispositivos médicos e equipamento, aplicações de cromatografia, dispositivos de medição, termómetro remoto pequenos sistemas Precision antena de aço inoxidável, relógios, tubo de antena do carro, equipamento de gravação a laser, etc.como o maior acionista da SS Tubo espiralado inclui graus
SS 2205 tubulação enrolada,
SS 304L Tubo espiralado, de aço inoxidável 316L modelados, Tubos de aço inoxidável 316L Tubo espiralado
e
aço inoxidável 316L Tubo espiralado
, podemos garantir a qualidade , oferecem a você o melhor preço, espero sinceramente que possamos cooperar!
Fornecemos um269 Super Ligas 2205 aço inoxidável tubo Tubo espiralado/tubo capilar, a fabricação do aço inoxidável Super Duplex 2205 tubos capilares, que foi projetado para lidar com condições altamente corrosivos e situações foram alta resistência é necessária. Molibdénio, cromo e alto teor de azoto no Super Duplex 2205 ajudam o material resistir e bico para fendas corrosão por microfissuras. O material é também resistente ao cloreto fissuração por corrosão, a erosão e corrosão à corrosão fadiga, a corrosão geral em ácidos. Esta liga tem boa soldabilidade e muito alta resistência mecânica.qualidade do aço inoxidável super duplex 2205a tubulação enrolada em aço inoxidável /modelados tubos e um269 Duplex 2205 tubos capilares
Designações:2205/S31803 a linha de comando.Tubo espiralado),
Propriedades físicas
O limite de elasticidade: ≥80.000 psi
A resistência à tracção: ≥95.000 psi
Dureza máxima: 30C Rockwell
OD:0,250"-0.625"
Thk parede : 0,032"-0.065"
Comprimento:Max. 15000M/PCS
Nota: As especificações especiais, materiais e comprimento de produtos podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente
Tubo capilar 2205 Duplex COMPOSIÇÃO QUÍMICA - %
Mo 3.0-3.5
C≤ 0.030
Mn≤ 2,00
P≤ 0.030
Ni 4.5-6.5
S≤ 0.020
Si≤ 1,00
Cr 21,0-23,0
Comumente Tamanho do Tubo espiralado em aço inoxidável: podemos os produtos como o seu pedido.
Tubo capilar de aço inoxidável
|
||||
O PONTO |
Grau |
Size
|
Comprimento
|
Pressão (Mpa) |
1 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/8"×0,025" |
3200 |
80
|
2 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/8"×0,035" |
3200 |
100
|
3 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/4"×0,035" |
2000 |
100
|
4 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/4"×0,049" |
2000 |
100
|
5 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
3/8"×0,035" |
1500 |
80
|
6 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
3/8"×0,049" |
1500 |
100
|
7 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/2"×0,049" |
1000 |
80
|
8 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
1/2"×0,065" |
1000 |
100
|
9 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ3mm×0,7mm |
3200 |
80
|
10 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ3mm×0.9mm |
3200 |
100
|
11 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ4mm×0.9mm |
3000 |
100
|
12 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ4mm × 1,1 mm |
3000 |
100
|
13 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ6mm×0.9mm |
2000 |
100
|
14 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ6mm × 1,1 mm |
2000 |
100
|
15 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ8mm × 1 mm |
1800 |
80
|
16 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ8mm×1,2mm |
1800 |
100
|
17 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ10mm × 1 mm |
1500 |
70
|
18 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ10mm×1,2mm |
1500 |
70
|
19 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ10mm × 2 mm |
500 |
100
|
20 |
316L 304L 304 625 825 2205 2507 |
Φ12mm×1,5mm |
500 |
80 |
Dispomos de Aço Inoxidável 2205 Tubos capilares no orifício de pequenas dimensões e espessura exactas estão disponíveis de acordo com os requisitos dos clientes. Aço inoxidável tamanhos de tubos capilares variam de 0,30 mm a 8,00 mm. Eles podem ser aproveitado na norma ou de parede grossa de aço inoxidável duplex 2205 Tubos capilares diâmetros dos tubos capilares de fluido criogénico variam de 0,30 mm a 31,75 mm D.E. E 0,06 mm a 1,65 mm de espessura e comprimento varia de 1,0 mm a 6,0 mm. É amplamente utilizado em indústrias de instrumentação. De aço inoxidável 304 tubos capilares e aço inoxidável 316 tubos capilares estão disponíveis em comprimentos de corte precisa também são altamente eficaz em uma ampla gama de temperaturas. SS2205 tubos capilares é amplamente utilizado para aplicações de alta pressão.
Nossos oferecidos SS 2205 tubos capilares são principalmente utilizados para as linhas de transporte de gás/líquido, linhas de comando hidráulico, dispositivos médicos e equipamento, aplicações de cromatografia, dispositivos de medição, termómetro remoto pequenos sistemas Precision antena de aço inoxidável, relógios, tubo de antena do carro, equipamento de gravação a laser, etc.como o maior acionista da SS Tubo Capilar inclui graus SS 2205 tubos capilares , SS 304L tubo capilar, de aço inoxidável 316 tubo capilar, de aço inoxidável 316L tubo capilar e aço inoxidável 201 tubos capilares são utilizados em diversas aplicações industriais.
Estamos a liga 2205 tubulação enrolada em aço inoxidável , 2205Duplex a tubulação enrolada China fornecedores, 2205 Tubo Capilar Fabricação na China.
OD (Polegada) | Cuja espessura seja (polegadas) | MIN à tracção (PSI) | Pressão de Ruptura teórica * (PSI) | Pressão de trabalho (PSI) 25% de burst | Ponto de rendimento teórico ** (PSI) | Pressão de colapso *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,250 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 3.571 | 5,714 | 4.416 | |
0,250 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5.967 |
0,250 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0,250 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0,250 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 81,250 | 20,313 | 32.500 | 11,544 |
0,375 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3.029 |
0,375 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0,375 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
0,375 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0,375 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
0.500 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2304 |
0.500 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 9,459 | 2.365 | 3,784 | 3.172 |
0.500 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
0.500 | 0,049 | 30.000 | 75,00 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5.304 |
0.500 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | |
0.500 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0,625 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 5,128 | 1.282 | 2,051 | 1.859 |
0,625 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 7.381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0,625 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 9,459 | 2.365 | 3,784 | 3.172 |
0,625 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
0,625 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0,625 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
0,625 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0,625 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0,750 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0,750 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 7,721 | 1.930 | 3.088 | 2,669 |
0,750 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
0,750 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4.749 |
0,750 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
0,750 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 25,446 | 6,362 | 10.179 | 6,637 |
0,750 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0,750 | 0,120 | 30.000 | 75.000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0,875 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1.340 |
0,875 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 5,128 | 1.282 | 2,051 | 1.859 |
0,875 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2304 |
0,049 | 30.000 | 75.000 | 9,459 | 2.365 | 3,784 | 3.172 | |
0,875 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0,875 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0,875 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0,875 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 6,221 | 9,954 | 6,543 | |
0,875 | 0,120 | 30.000 | 75.000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7.100 |
1,000 | 0,028 | 30.000 | 75.000 | 4,449 | 1.112 | 1.780 | 1.633 |
1,000 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1,000 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2.796 |
1,000 | 0,065 | 30.000 | 75.000 | 11,207 | 2.802 | 4,483 | 3,647 |
1,000 | 0,083 | 30.000 | 75.000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
1,000 | 0,095 | 30.000 | 75.000 | 17,593 | 4,398 | Similares 7,037 | 5,159 |
1,000 | 0,109 | 30.000 | 75.000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1,000 | 0,120 | 30.000 | 75.000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6.336 bancários |
1,000 | 0,134 | 30.000 | 75.000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
1,250 | 0,035 | 30.000 | 75.000 | 4,449 | 1.112 | 1.780 | 1.633 |
1,250 | 0,049 | 30.000 | 75.000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
Diâmetro externo do tamanho | Espessura nominal da parede | Tolerância de diâmetro exterior | Tolerância do comprimento | Tolerância de espessura de parede | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (Mm) | (A) | (Mm) | (A) | (Mm) | (A) | (Mm) | (%) |
½ | 12.7 | 0,065 | 1.65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +?, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
¾ | 19.1 | 0,065 | 1.65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +?, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
1 | 25.4 | 0,065 | 1.65 | +/-0,005 | +/-0,13 | +?, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
1½ | 38,1 | 0,065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0,20 | +?, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
2 | 50,8 | 0,065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0,20 | +?, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
2½ | 63,5 | 0,065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0,25 | +?, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
3 | 76,2 | 0,065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0,25 | +?, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
4 | 101,6 | 0,083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +?, -0 | +3.18, -0 | +/-10,0% |
6 | 152,4 | 0,109 | 2.77 | +/-0,030 | +/-0,76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10,0% |
304 | 310 |
304L | 316 |
304H | 316L |
309 | 316TI |
310 | 321/321H |
310S | 347/347H |
316 | 304 |
316L | 304L |
316TI | 304H |
321/321H | 309 |
347/347H | 310 |
304 | 310S |
304L | 316 |
304H | 316L |
309 | 316TI |
310 | 321/321H |
Estas cubas de aço 2205 Espiras da tubulação é vendido para uma vasta gama de indústrias/mercados, devido à sua resistência à corrosão e boa maquinabilidade:
A tubulação enrolada em aço inoxidável stock também pesquisar
Aço inoxidável Tubo espiralado comerciante,tubos em espiral de aço inoxidável ASTM,enrolado cortador de tubos de aço inoxidável, aço inoxidável hplc tubulação enrolada,a tubulação enrolada em aço inoxidável de corte em aço inoxidável,1/16 in. tubulação enrolada, peso de aço inoxidável Tubo espiralado por febre, peso de aço inoxidável Tubo espiralado,a tubulação enrolada em aço inoxidável para venda,Tubo espiralado em aço inoxidável peso por pé de aço inoxidável Tubo espiralado fornecedores,a tubulação enrolada qualidades de aço inoxidável, aço inoxidável Tubo espiralado código sh,aço inoxidável tabela de peso do Tubo espiralado China,métrica de tubulação enrolada em aço inoxidável,propriedades da tubulação enrolada em aço inoxidável, aço inoxidável Tubo espiralado propriedades da seção de aço inoxidável Tubo espiralado fornecedor na China, exportador de aço inoxidável Tubo espiralado capilar ,316L de aço inoxidável tubos espiralado capilar, capilar em aço inoxidável enrolado distribuidor de tubos de aço inoxidável Tubo espiralado capilar fabricante na China, ss enrolado capilar perfeita Acionista do tubo na China,capilar em aço inoxidável tubos enrolado Fornecedores, capilar sem tubos enrolado exportador.