Modelo | A HT50 | A HT65 | A HT100 | A HT120 |
Parâmetro de desempenho | ||||
Carga Operacional (kg) | 700 | 1000 | 1200 | 1500 |
Velocidade máxima (km/h) | 10 | 12 | 9/18 | 9/18 |
Fluxo Nominal (L/min) | 60 | 80 | 88 | 88 |
Fluxo de alto fluxo (L/min) | / | 120 | 140 | 140 |
Pneu(via) modelo | 300x52.5 | |||
Potência nominal (KW) | 36 | 55 | 74 | 103 |
A capacidade do tanque de combustível (L) | 50 | 90 | 90 | 90 |
Auto balde de peso (kg) | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 |
A capacidade da caçamba (m³) | 0.3 | 0.5 | 0,55 | 0,6 |
Parâmetro de dimensão | ||||
A. A altura de funcionamento global (mm) | 3352 | 3480 | 4070 | 4070 |
B. A altura para o pino de articulação da caçamba (mm) | 2770 | 2900 | 3280 | 3280 |
C. Altura até o topo da cabine (mm) | 2050 | 2150 | 2160 | 2160 |
D. A altura da parte inferior do recipiente de armazenamento de nível(mm) | 2603 | 2730 | 3140 | 3140 |
E. sem o comprimento da caçamba(mm) | 2300 | 2750 | 3000 | 3000 |
F. Comprimento Total com a caçamba(mm) | 2950 | 3500 | 3700 | 3700 |
G. DUMPING ângulo em altura máxima(° ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
H. altura(mm) | 2100 | 2230 | 2500 | 2500 |
I. Dumping chegar(mm) | 790 | 715 | 700 | 700 |
J. reverter o balde no solo(° ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
K. O desmantelamento de Caçamba na altura máxima(° ) | 104 | 104 | 104 | 104 |
L. Wheelbase(mm) | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 |
M. a distância ao solo(mm) | 140 | 200 | 200 | 200 |
N. Ângulo de partida(° ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
O raio de giro frontal sem recipiente(mm) | 1064 | 1298 | 1365 | 1365 |
P. O raio de ajuste dianteiro(mm) | 1825 | 2010 | 2200 | 2200 |
Q. O raio de ajuste traseiro(mm) | 1264 | 1714 | 1742 | 1742 |
Remover eixo traseiro para-choques (mm) | 594 | 890 | 938 | 938 |
S. A largura da bitola (mm) | 1102 | 1462 | 1654 | 1654 |
T. Largura (mm) | 1402 | 1782 | 1994 | 2124 |
U. largura da caçamba (mm) | 1500 | 1830 | 2030 | 2160 |
1: O Que certificados estão disponíveis em máquinas?
A: Para o certificado, dispomos de marcação, ISO
.
2: E quanto ao tempo de entrega?
A: 20 dias após o recebimento do depósito.
3: o que sobre a garantia?
Um: fazemos 2 anos de garantia (para as principais peças) .
4. Qual é a quantidade mínima de pedido?
Uma: a quantidade mínima é de 1 pcs
.
5. O que podemos fazer se houver problemas com produtos?
Um:Os nossos engenheiros irão analisar o problema para você e encontrar a melhor solução.Se o problema aconteceu dentro do tempo garantido,podemos substituir os componentes para você grátis.Temos os concessionários em alguns países,para alguns problemas técnicos que você não pode resolver sozinho.