Diâmetro | Comprimento mm | Espessura do tubo | Diâmetro do veio | Tipo de rolamento | Tipo de vedante | Peso (kg) |
63,5 mm | 200 | 3 mm | 15 mm | 6203/4C | Tipo de labirinto | |
600 | 3 mm | 15 mm | 6203/4C | Tipo de labirinto | 4.48 | |
76 mm | 200 | 3 mm | 20 mm | 6204/4C | Tipo de labirinto | 2.54 |
250 | 3 mm | 20 mm | 6204/4C | Tipo de labirinto | 2.85 | |
600 | 3 mm | 20 mm | 6204/4C | Tipo de labirinto | 5.82 | |
750 | 3 mm | 20 mm | 6204/4C | Tipo de labirinto | 7.05 | |
89 mm | 200 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo de labirinto | 2.8 |
250 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo de labirinto | 2.99 | |
315 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo de labirinto | 3.59 | |
600 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo de labirinto | 6.49 | |
750 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo de labirinto | 7.88 | |
950 | 3,5 mm | 20 mm | 6204/C4 | Tipo de labirinto | 9.73 | |
108 mm | 250 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 4.3 |
315 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 5.07 | |
380 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 5.87 | |
465 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 6.89 | |
530 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 7.7 | |
600 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 8.54 | |
750 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 10.37 | |
950 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 12.78 | |
1150 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 15.2 | |
1400 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 18.11 | |
1600 | 3,5 mm | 25 mm | 6205/C4 | Tipo de labirinto | 20.7 | |
133 mm | 250 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 4.3 |
315 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 7.12 | |
380 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 8.23 | |
465 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 9.62 | |
530 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 10.7 | |
600 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | ||
700 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 13.53 | |
800 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 15.17 | |
950 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 17.66 | |
1150 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 20.98 | |
1400 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 25 | |
1600 | 4 mm | 25 mm | 6305/C4 | Tipo de labirinto | 28.48 | |
159 mm | 315 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo de labirinto | 9.38 |
380 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo de labirinto | 11.87 | |
465 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo de labirinto | 13.8 | |
530 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo de labirinto | 15.27 | |
600 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo de labirinto | ||
700 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo de labirinto | 19.13 | |
800 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo de labirinto | 21.4 | |
1150 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo de labirinto | 29.34 | |
1400 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo de labirinto | 35.02 | |
1600 | 4,5 mm | 30 mm | 6306/C4 | Tipo de labirinto | 39.56 |
Ecrã vibratório | Tela vibratória rotativa |
Ecrã vibratório ultrassónico | |
Ecrã giratório | |
Tela de Trommel | |
Ecrã vibratório linear | |
Tela vibratória circular | |
Ecrã de drenagem | |
Alimentador vibratório | |
Transportador de correia | Transportador de correia |
Transportador da correia lateral | |
Transportador de correia portátil | |
Transportador do inversor | |
Conta-gotas | |
Elevador do balde | Elevador eficiente da caçamba |
Elevador do balde da correia | |
Elevador do balde da corrente do anel | |
Elevador do balde da corrente da placa | |
Elevador de balde de cimento | |
Elevador de balde silo | |
Transportador de parafuso | Transportador de parafuso tipo U. |
Transportador de parafuso de cimento | |
Transportador de parafuso de tubo | |
Transportador do raspador | Transportador de corrente do raspador horizontal |
Incline o transportador da corrente do raspador | |
Transportador da corrente do raspador de grão |