Pino n° | Nome | Logic | DescriçãO |
1 | 3,3V_GND |
MóDulo de 3,3 V da tensãO de alimentaçãO de aterramento de retorno, podem ser separados ou ligados em conjunto com o terra do sinal
|
|
2 | 3,3V_GND | ||
3 | 3,3V_GND | ||
4 | 3,3V_GND | ||
5 | 3,3V_GND | ||
6 | 3,3V | ||
7 | 3,3V | ||
8 | 3,3V | ||
9 | 3,3V | ||
10 | 3,3V | ||
11 | 3,3V | ||
12 | 3,3V | ||
13 | 3,3V | ||
14 | 3,3V | ||
15 | 3,3V | ||
16 | 3,3V_GND |
MóDulo de 3,3 V da tensãO de alimentaçãO de aterramento de retorno, podem ser separados ou ligados em conjunto com o terra do sinal
|
|
17 | 3,3V_GND | ||
18 | 3,3V_GND | ||
19 | 3,3V_GND | ||
20 | 3,3V_GND | ||
21 | NUC | O Fornecedor do móDulo I/O.NãO conecte a placa de anfitriãO | |
22 | NUC | O Fornecedor do móDulo I/O.NãO conecte a placa de anfitriãO | |
23 | GND | ||
24 | TX_M CLKn | Monitor TX saíDa do relóGio (negativo) | |
25 | TX_M CLKp | Monitor TX saíDa do relóGio (positivo) | |
26 | GND | ||
27 | NUC | O Fornecedor do móDulo I/O.NãO conecte a placa de anfitriãO | |
28 | NUC | O Fornecedor do móDulo I/O.NãO conecte a placa de anfitriãO |
Pino n° | Nome | Logic | DescriçãO |
29 | NUC | O Fornecedor do móDulo I/O.NãO conecte a placa de anfitriãO | |
30 | PRG_CNTL1 | LVCMOS w/ PUR | Controlo programáVel 1 conjunto sobre MDIO, M SA padrãO:TRXIC_RSTn, TX e RX ICs reset, "0":Redefinir, "1"Ou NC:Ativado = nãO usado |
31 | PRG_CNTL2 | LVCMOS w/ PUR | Controlo programáVel 2 posto sobre MDIO, M SA padrãO:Bloqueio Hardware LSB"00":≤8 W, "01":≤16W, "10":≤24W, "11"Ou NC:≤32W = nãO usado |
32 | PRG_CNTL3 | LVCMOS w/ PUR | Controlo programáVel 2 definido atravéS de M DIO, M SA padrãO:Bloqueio Hardware M SB,"00":≤8 W, "01":≤16W, "10":≤24W, "11"Ou NC:≤32W = nãO usado |
33 | PRG_ALRM 1 | So LVCM | Alarme programáVeis 1 conjunto sobre MDIO, M SA padrãO:UtilitáRio HIPWR_SOBRE "1":MóDulo, power up preenchido, "0":MóDulo nãO alto ligado |
34 | PRG_ALRM 2 | So LVCM | Alarme programáVeis 2 posto sobre MDIO, M SA padrãO:M OD_READY, "1", "0":NãO Pronto |
35 | PRG_ALRM 3 | So LVCM | Alarme programáVeis 3 posto sobre MDIO, M SA padrãO:M OD_Avaria detectada,1":Avaria, "0":Nenhuma avaria |
36 | TX_DIS | So LVCM w/ PUR | DesativaçãO do transmissor para todas as rotas, "1"Ou NC = transmissor mobilidade, "0"= transmissor ativado |
37 | MOD_LOPWR | So LVCM w/ PUR | MóDulo de PotêNcia Baixa M ode."1"Ou NC:MóDulo em baixa potêNcia (SAFE), modo "0":- no ativado |
38 | MOD_ABS | MóDulo ausente."1"Ou NC:MóDulo ausente, "0":MóDulo presentes, resistor de pull up no host | |
39 | MOD_RSTn | So LVCM w/ PUR |
ReinicializaçãO do móDulo."0"Redefine o móDulo "1"Ou NC = móDulo habilitado, puxe para baixo
Um resistor em Module |
40 | RX_LOS | So LVCM | Perda do receptor do sinal óPtico, "1":Baixo sinal óPtico, "0":CondiçãO normal |
41 | GLB_ALRM n | So LVCM | Alarme Global."0":A condiçãO de alarme em qualquer M DIO registo de alarme, "1":Qualquer condiçãO de alarme, abra o dreno, resistor de pull up no host |
42 | PRTADR4 | 1,2V CM SO | M DIO porta fíSica de bits de endereçO 4 |
43 | PRTADR3 | 1,2V CM SO | M DIO porta fíSica de bits de endereçO 3 |
44 | PRTADR2 | 1,2V CM SO | M DIO porta fíSica de bits de endereçO 2 |
45 | PRTADR1 | 1,2V CM SO | M DIO porta fíSica de bits de endereçO 1 |
46 | PRTADR0 | 1,2V CM SO | M DIO porta fíSica de bits de endereçO 0 |
47 | M DIO | 1,2V CM SO | Os dados de gerenciamento de E/S de dados bidireccional (especificaçõEs eléTricas conforme 802.3ae e ba) |
48 | M DC | 1,2V CM SO | Os dados de gerenciamento de relóGio (especificaçõEs eléTricas conforme 802.3ae e ba) |
49 | GND | ||
50 | NUC | O Fornecedor do móDulo I/O.NãO conecte a placa de anfitriãO | |
51 | NUC | O Fornecedor do móDulo I/O.NãO conecte a placa de anfitriãO | |
52 | GND | ||
53 | NUC | O Fornecedor do móDulo I/O.NãO conecte a placa de anfitriãO | |
54 | NUC | O Fornecedor do móDulo I/O.NãO conecte a placa de anfitriãO |
Pino n° | Nome | Logic | DescriçãO | ||||||
55 | 3,3V_GND |
MóDulo de 3,3 V da tensãO de alimentaçãO de aterramento de retorno, podem ser separados ou ligados em conjunto com o terra do sinal
|
|||||||
56 | 3,3V_GND | ||||||||
57 | 3,3V_GND | ||||||||
58 | 3,3V_GND | ||||||||
59 | 3,3V_GND | ||||||||
60 | 3,3V |
MóDulo de 3,3 V da tensãO de alimentaçãO
|
|||||||
61 | 3,3V | ||||||||
62 | 3,3V | ||||||||
63 | 3,3V | ||||||||
64 | 3,3V | ||||||||
65 | 3,3V | ||||||||
66 | 3,3V | ||||||||
67 | 3,3V | ||||||||
68 | 3,3V | ||||||||
69 | 3,3V | ||||||||
70 | 3,3V_GND |
MóDulo de 3,3 V da tensãO de alimentaçãO de aterramento de retorno, podem ser separados ou ligados em conjunto com o terra do sinal
|
|||||||
71 | 3,3V_GND | ||||||||
72 | 3,3V_GND | ||||||||
73 | 3,3V_GND | ||||||||
74 | 3,3V_GND | ||||||||
75 | 3,3V_GND | ||||||||
76 | RX_MCLKp | RX monitorar a saíDa do relóGio (positivo) | |||||||
77 | RX_MCLKn | RX monitorar a saíDa do relóGio (negativo) | |||||||
78 | GND | ||||||||
79 | RX0p | HS I/O | Lane 0 SaíDa do Receptor (positivo) | ||||||
80 | RX0n | HS I/O | Lane 0 SaíDa do Receptor (negativo) | ||||||
81 | GND | ||||||||
82 | RX1p | HS I/O | Lane 1 de SaíDa do Receptor (positivo) | ||||||
83 | RX1n | HS I/O | Lane 1 de SaíDa do Receptor (negativo) | ||||||
84 | GND | ||||||||
85 | RX2p | HS I/O | Lane 2 SaíDa do Receptor (positivo) | ||||||
RX2n | HS I/O | Lane 2 SaíDa do Receptor (negativo) | |||||||
87 | GND | ||||||||
88 | RX3p | HS I/O | Lane 3 SaíDa do Receptor (positivo) | ||||||
89 | RX3n | HS I/O | Lane 3 SaíDa do Receptor (negativo) | ||||||
90 | GND | ||||||||
91 | RX4p | HS I/O | Lane 4 SaíDa do Receptor (positivo) | ||||||
92 | RX4n | HS I/O | Lane 4 SaíDa do Receptor (negativo) | ||||||
93 | GND | ||||||||
94 | RX5p | HS I/O | Lane 5 SaíDa do Receptor (positivo) | ||||||
95 | RX5n | HS I/O | Lane 5 SaíDa do Receptor (negativo) | ||||||
96 | GND | ||||||||
97 | RX6p | HS I/O | Lane 6 SaíDa do Receptor (positivo) | ||||||
98 | RX6n | HS I/O | Lane 6 SaíDa do Receptor (negativo) | ||||||
99 | GND | ||||||||
100 | RX7p | HS I/O | Lane 7 SaíDa do Receptor (positivo) | ||||||
101 | RX7n | HS I/O | Lane 7 SaíDa do Receptor (negativo) | ||||||
102 | GND | ||||||||
103 | RX8p | HS I/O | Lane 8 SaíDa do Receptor (positivo) | ||||||
104 | RX8n | HS I/O | Lane 8 SaíDa do Receptor (negativo) | ||||||
105 | GND | ||||||||
106 | RX9p | HS I/O | Lane 9 SaíDa do Receptor (positivo) | ||||||
107 | RX9n | HS I/O | Lane 9 SaíDa do Receptor (negativo) | ||||||
108 | GND | ||||||||
109 | NC | NãO Conectado internamente | |||||||
110 | NC | NãO Conectado internamente | |||||||
111 | GND | ||||||||
112 | GND | ||||||||
113 | TX0p | HS I/O | Lane 0 Entrada do transmissor (positivo) | ||||||
114 | TX0n | HS I/O | Lane 0 Entrada do transmissor (negativo) | ||||||
115 | GND | ||||||||
116 | TX1p | HS I/O | Lane 1 Entrada do transmissor (positivo) | ||||||
117 | TX1n | HS I/O | Lane 1 Entrada do transmissor (negativo) | ||||||
118 | GND | ||||||||
119 | TX2p | HS I/O | Lane 2 Entrada do transmissor (positivo) | ||||||
120 | TX2n | HS I/O | Lane 2 Entrada do transmissor (negativo) | ||||||
121 | GND | ||||||||
122 | TX3p | HS I/O | Lane 3 Entrada do transmissor (positivo) | ||||||
Pino n° | Nome | Digite | DescriçãO | ||||||
123 | TX3n | HS I/O | Lane 3 Entrada do transmissor (negativo) | ||||||
124 | GND | ||||||||
125 | TX4p | HS I/O | Lane 4 Entrada do transmissor (positivo) | ||||||
126 | TX4n | HS I/O | Lane 4 Entrada do transmissor (negativo) | ||||||
127 | GND | ||||||||
128 | TX5p | HS I/O | Lane 5 Entrada do transmissor (positivo) | ||||||
129 | TX5n | HS I/O | Lane 5 Entrada do transmissor (negativo) | ||||||
130 | GND | ||||||||
131 | TX6p | HS I/O | Lane 6 Entrada do transmissor (positivo) | ||||||
132 | TX6n | HS I/O | Lane 6 Entrada do transmissor (negativo) | ||||||
133 | GND | ||||||||
134 | TX7p | HS I/O | Lane 7 Entrada do transmissor (positivo) | ||||||
135 | TX7n | HS I/O | Lane 7 Entrada do transmissor (negativo) | ||||||
136 | GND | ||||||||
137 | TX8p | HS I/O | Lane 8 Entrada do transmissor (positivo) | ||||||
138 | TX8n | HS I/O | Lane 8 Entrada do transmissor (negativo) | ||||||
139 | GND | ||||||||
140 | TX9p | HS I/O | Lane 9 Entrada do transmissor (positivo) | ||||||
141 | TX9n | HS I/O | Lane 9 Entrada do transmissor (negativo) | ||||||
142 | GND | ||||||||
143 | NC | NãO Conectado internamente | |||||||
144 | NC | NãO Conectado internamente | |||||||
145 | GND | ||||||||
146 | REFCLKp | ReferêNcia de Entrada de relóGio (positivo) | |||||||
147 | REFCLKn | ReferêNcia de Entrada de relóGio (negativo) | |||||||
148 | GND | ||||||||
O parâMetro | SíMbolo | Min. | Typ. | Max. | Unidade | Nota |
Temperatura de armazenamento | Ts | -40 | - | 85 | ºC | |
Humidade relativa | RH | 5 | - | 95 | % | |
TensãO de AlimentaçãO: | A VCC | -0,3 | - | 4 | V | |
Sinal de tensãO de entrada | A VCC-0.3 | - | A VCC+0.3 | V | ||
Entrada de receber PotêNcia ÓPtica (limiar dos danos) | Pdmg | 5.5 | DBm |
O parâMetro | SíMbolo | Min | Typ. | Max | Unidade | Regista | ||||||||||||||||
Correntes de alimentaçãO e as tensõEs | ||||||||||||||||||||||
A tensãO | A VCC | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | Com respeito àTerra | ||||||||||||||||
Corrente de alimentaçãO | O ICC | 3.6 | Um | |||||||||||||||||||
DissipaçãO de energia | Pwr | 12.0 | W | |||||||||||||||||||
DissipaçãO de energia (modo de baixa energia) | Plp | 2.0 | W | |||||||||||||||||||
Comando de velocidade baixa e os sinais do sensor de 3.3 V LVCMOS | ||||||||||||||||||||||
SaíDas de tensãO baixa | VOL | -0,3 | 0.2 | V | ||||||||||||||||||
SaíDa de tensãO alta | VOH | A VCC-0.2 | A VCC+0.3 | V | ||||||||||||||||||
Entrada de tensãO baixa | Vii | -0,3 | 0.8 | V | ||||||||||||||||||
Entrada de tensãO alta | VIH | 2 | A VCC+ 0,3 | V | ||||||||||||||||||
Entrada de corrente de fuga | IIN | -10 | 10 | ΜA | ||||||||||||||||||
Comando de velocidade baixa e os sinais do sensor de 1.2 V LVCMOS | ||||||||||||||||||||||
SaíDas de tensãO baixa | VOL | -0,3 | 0.2 | V | ||||||||||||||||||
SaíDa de tensãO alta | VOH | 1.0 | 1.5 | V | ||||||||||||||||||
Entrada de tensãO baixa | Vii | -0,3 | 0,36 | V | ||||||||||||||||||
Entrada de tensãO alta | VIH | 0,84 | 1.5 | V | ||||||||||||||||||
Entrada de corrente de fuga | IIN | -100 | 100 | ΜA | ||||||||||||||||||
EndereçO inicial em Hex | EndereçO final em Hex |
Acessar
Digite |
AtribuíDa
Size |
Dados da largura de bit | Nome e DescriçãO |
0000 | 7FFF | N/A | 32768 | N/A | Reservado para o IEEE 802.3. |
8000 | 807F | RO | 128 | 8 | NVR PCP 1.ID da base registos. |
8080 | 80FF | RO | 128 | 8 | NVR PCP 2.ID estendida registos. |
8100 | 817F | RO | 128 | 8 | NVR PCP 3.Faixa de rede de registos especíFicos. |
8180 | 81FF | RO | 128 | 8 | NVR PCP 4. |
8200 | 83FF | RO | 4x128 | N/A | MSA reservados. |
8400 | 847F | RO | 128 | 8 | NVR fornecedor 1.Fornecedor de registos de dados. |
8480 | 84FF | RO | 128 | 8 | NVR fornecedor 2.Fornecedor de registos de dados. |
8500 | 87FF | RO | 6x128 | N/A | Reservado pelo PCP MSA. |
8800 | 887F | R/W | 128 | 8 | NVR do usuáRio 1.Os dados do usuáRio registrado. |
8880 | 88FF | R/W | 128 | 8 | NVR do usuáRio 2.Os dados do usuáRio registrado. |
8900 | 8FEP | RO | 12x128 | N/A | Reservado pelo PCP MSA. |
8F00 | 8FFF | N/A | 2x128 | N/A | Reservado para uso privado |
9000 | 9FFF | RO | 4096 | N/A | Reservado o fornecedor para uso privado. |
A000 | Um07F | R/W | 128 | 16 | MóDulo PCP VR 1.Pcp níVel de móDulo de controle e registos do DDM. |
Um080 | A0FF | R/W | 128 | 16 | MLG VR 1.MLG Interface de gestãO de registos |
Um100 | A1FF | RO | 2x128 | N/A | Reservado pelo PCP MSA. |
A200 | Um27F | R/W | 128 | 16 | Faixa de rede VR 1.Faixa de rede de registos especíFicos. |
Um280 | Um2FF | R/W | 128 | 16 | Faixa de rede VR 2.Faixa de rede de registos especíFicos. |
A300 | Um37F | R/W | 128 | 16 | Faixa de rede VR 3.Faixa de rede n especíFico do fornecedor FAWS registra |
Um380 | A3FFF | RO | 128 | N/A | Reservado pelo PCP MSA |
A400 | A47F | R/W | 128 | 16 | O host Lane VR 1.O host lane registos especíFicos. |
A480 | ABFF | RO | 15x128 | N/A | Reservado pelo PCP MSA. |
AC00 | AFFF | R/W | 8x128 | 16 | Os dados comuns de registos de bloco |
B000 | BFFF | R/W | 32x128 | 16 | AtribuíDa para OIF MSA-100móDulos GLH |
C000 | FFFF | RO | 4x4096 | N/A | Reservado pelo PCP MSA. |
O parâMetro | SíMbolo | Min | Typ. | Max | Unidade | Regista |
Taxa de sinalizaçãO, cada lane | 25.78125 | GBd | ||||
Faixa de comprimento de onda ( gama ) | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | Nm | ||
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | Nm | |||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | Nm | |||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | Nm | |||
TolerâNcia de taxa | -100 | 100 | Ppm | Da taxa nominal | ||
Lado do modo de relaçãO de supressãO | SMSR | 30 | DB | |||
Total de potêNcia de lançAmento | 10.5 |
DBm
|
||||
LançAmento de méDia potêNcia, cada lane | Pavg | -4,3 | 4.5 |
DBm
|
||
Taxa de extinçãO | ER | 4 | 8.2 |
DB
|
||
ModulaçãO óPtica amplitude,
Cada lane (OMA) |
OMA | -1,3 | 4.5 | DBm | ||
DiferençA de potêNcia de lançAmento
Entre as duas faixas (OMA) |
5 | DB | ||||
Transmissor e dispersãO
Pena, cada lane |
TDP | 2.2 | DB | |||
OMA menos TDP, cada lane | OMA-TDP | -2.3 | DBm | |||
LançAmento de méDia potêNcia de saíDa
Transmissor, cada lane |
-30 | DBm | ||||
A intensidade relativa do RuíDo |
RIN
20
S
MA |
-130 | DB/Hz | |||
RefletâNcia do transmissor | -12 | DB | ||||
Transmissor da máScara de olhos {X1, X2,
X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} |
O parâMetro | SíMbolo | Min | Typ. | Max | Unidade | Regista |
Taxa de sinalizaçãO, cada lane | 25.78125 | GBd | ||||
TolerâNcia de taxa | -100 | 100 | Ppm | Da taxa normal | ||
MéDia de receber energia, cada lane | Pavg | -10,6 | 4.5 | DBm | ||
Receber alimentaçãO, cada lane (OMA) | 4.5 | DBm | ||||
DiferençA de potêNcia do receptor
Entre as duas faixas (OMA) |
5.5 | DB | ||||
Sensibilidade do receptor (OMA),
Cada lane |
Rsen | -8,6 | DBm | 1 | ||
Salientou a sensibilidade do receptor
(OMA), cada lane |
O SRS | -6.8 | DBm | |||
Salientou a sensibilidade do receptor condiçõEs de teste | ||||||
Olho Vertical pena de encerramento, cada lane | VECP | 1.8 | DB | |||
Sublinhou sys J2 jitter, cada lane | J2 | 0.3 | UI | 2 | ||
Sublinhou sys J9 jitter, cada lane | J9 | 0.47 | UI | 2 | ||
RefletâNcia do receptor | -26 | DB | ||||
LOS valer | Plos_on | -18 | DBm | |||
LOS Deassert | Plos_off | -15 | DBm | |||
LOS a histerese | 0.5 | DB | ||||
|