Parede Fina de rolamentos de esferas:
Sulco profundo dos rolamentos de esferas: 6900, 6800, 6700, 618, 619 series têm parede fina rolamentos.
Além disso, existem muitos parede fina de rolamentos de esferas com nomes diferentes em outros países.
Parede Fina de contato angular rolamentos de esferas: 718 e 719 Series são também de parede fina de rolamentos.
Parede Fina de rolamentos de esferas têm um rolamento de diâmetro interno e externo da relação diâmetro inferior a um valor especificado. A relação entre o diâmetro externo do rolamento de diâmetro interno é 1,25 ou menos. Ele é chamado de parede fina de rolamentos de esferas, o que significa que o diâmetro externo do diâmetro interno do rolamento é muito pequeno e a parede do rolamento é muito fina.
A precisão exigida pela parede fina de rolamentos de esferas é muito alto, porque a parede é muito fina, de modo que o peso que pode transportar também é muito baixo e a resistência ao impacto é muito ruim, por isso devem ser seleccionadas de acordo com o ambiente de utilização!
N° | Size | Capacidade de carga nominal | Peso | ||||||||||
Diâmetro interior | Diâmetro de saída | Largura (B) | A chanfragem | Dynamic | Static | ||||||||
D | D | Tipo Aberto | Tipo blindado | Rsmin (r) | Cr | Cr | Fechar | ||||||
Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | N | N | KG | |
6700 | 10 | 0.3937 | 15 | 0.5906 | 3 | 0.1181 | 4 | 0.1575 | 0.1 | 0,004 | 800 | 390 | 0,0019 |
6701 | 12 | 0.4724 | 18 | 0.7087 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 910 | 530 | 0.0031 |
6702 | 15 | 0.5906 | 21 | 0.8268 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 850 | 490 | 0,0036 |
6703 | 17 | 0.6693 | 23 | 0.9055 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 960 | 610 | 0,0040 |
6704 | 20 | 0.7874 | 27 | 1.0630 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1030 | 720 | 0,0059 |
6705 | 25 | 0.9843 | 32 | 1.2598 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1090 | 830 | 0.0070 |
6706 | 30 | 1.1811 | 37 | 1.4567 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1170 | 980 | 0.0083 |
6707 | 35 | 1.3780 | 44 | 1.7323 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 1850 | 1630 | 0,0150 |
6708 | 40 | 1,5748 | 50 | 1.9685 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2519 | 2234 | 0,0230 |
6709 | 45 | 1.7717 | 55 | 2.1654 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2577 | 2401 | 0.0250 |
6710 | 50 | 1.9685 | 62 | 2.4409 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2666 | 2636 | 0.0340 |
6711 | 55 | 2.1654 | 68 | 2.6772 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 2880 | 3070 | 0.0550 |
1. Quem somos ?
Estamos com base em Zhejiang, China, começam a partir de 2010,vender ao Oriente Médio(30,00%),Oriental(20,00%),Mercado Interno(15,00%),Ásia do Sul(10,00%),América do Norte(10,00%),Sudeste da Ásia(10,00%),da América do Sul(5,00%). Existe um total de 11-50 pessoas em nosso escritório.