Número do modelo | YD-em-8 | YD-em-9 | YD-EM-9-45 | YD-EM-10 | YD-EM-10(rolamento) |
Total de nr. Do fuso | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Perfil | Televisão/Arris | Televisão/Arris | Televisão/Arris | Televisão/Arris | Televisão/Arris |
Espessura do vidro(mm) | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
Min. Tamanho do vidro(mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 50×50 |
Velocidade de vidro (m/min) | 0.8~3,5 | 0.8~3,5 | 0.8~3,5 | 0.8~3,5 | 0.8~5 |
Alimentação(kw) | 15.5 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Dimensão externa(m) | 6,5×1,0×2,6 | 6,8×1,0×2,6 | 6,8×1,0×2,6 | 6,8×1,0×2,6 | 7,5×1,0×2,6 |
Peso (kg) | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 |
N° | Nome | Especificação | Quantidade | Observação |
1 | 1# roda Diamante | 100# | 1 |
Para uma linha reta
Moagem de borda |
2 | 2# roda de resina | 240# | 1 | |
3, 5 | 3# 5# roda de resina | 130-240# | 2 | Moagem fina para arris |
4, 6 | 4#/6# roda de lama | BD | 2 | Para arris de polimento |
7 | 7# roda Teixos | 10S40 | 1 | Para polimento de edg em linha reta |
8 | 8# roda Teixos | 10S60 | 1 |
Para uma linha reta
Polimento de borda |
9 | 9# roda lã | 100# | 1 |
Para uma linha reta
Polimento de borda |
Entre em contato conosco: Kelly Feng