D×H×δ
Mm |
Área específica m 2 /m 3 |
Taxa de anulação
% |
Número do lote
Peças/m³ |
Densidade a granel
Kg/m³ |
25×9×(1, 5×2) | 269 | 0, 82 | 170000 | 103 |
47×19×(3×3) | 185 | 0.88 | 32500 | 88 |
51×19×(3×3) | 180 | 0, 89 | 25000 | 75 |
73×28×(3×4) | 127 | 0, 89 | 8000 | 80 |
95×37×(3×6) | 94 | 0.90 | 3600 | 53 |
145×48×(3×6) | 65 | 0.95 | 1100 | 55 |
Digite |
Diâmetro exterior
Mm |
Altura
Mm |
Núm. De enchimento
Peças/m3 |
Área de superfície
M2/m3 |
Void
% |
Peso
Kg/m3 |
S-O | 47 | 19 | 32500 | 185 | 88 | 104 |
S | 51 | 19 | 25000 | 180 | 89 | 100 |
S-II | 59 | 19 | 17500 | 150 | 92 | 72 |
M | 73 | 27.5 | 8000 | 127 | 89 | 92 |
L | 95 | 37 | 3600 | 94 | 90 | 77 |
L-II | 145 | 48 | 1100 | 100 | 93 | 68 |
Digite |
Size
Mm |
Área de superfície
Ft2/ft3 |
Void
% |
Fator de embalagem | Peças/m3 |
2-K | 82, 5 | 28 | 95 | 11 | 5830 |
3K | 105 | 31 | 96 | 9 | 1910 |