Descrição do item | Os dados | ||
D grau | L grau | ||
A força de tensão Mpa ≥≥ | 18.0 | 15.0 | |
Alongamento % | 400 | 350 | |
O Envelhecimento de aquecimento 70ºC | Elongatoin na ruptura % | -25 % - +25 % | |
Alongamento à ruptura % | |||
Abrasão cm 3 ≤ | 0.7 | 0.8 |
A força da correia |
Diâmetro do fio
(Mm) |
Estrutura do fio |
Pitch
(Mm) |
A tensão
(N/mm) |
Cobrir de espessura mm |
Peso
(Kg/m) |
A polia
Min mm |
Alimentação stre
KN/pc |
ST-630 | 3.0 | 6*7+1WS | 10 | 90 | 5*5 | 20.2 | 800 | 6,93 |
ST-800 | 3.5 | 6*7+1WS | 10 | 110 | 5*5 | 20.6 | 800 | 8.8 |
ST-1000 | 4.0 | 6*7+1WS | 12 | 140 | 6*6 | 24.7 | 800 | 13.2 |
ST-1250 | 4.5 | 6*7+1WS | 12 | 175 | 6*6 | 25.4 | 800 | 16.5 |
ST-1600 | 5.0 | 6*19+1WS | 12 | 225 | 6*6 | 26.0 | 1000 | 21.12 |
ST-2000 | 6.0 | 6*19+1WS | 12 | 285 | 8*6 | 30.0 | 1000 | 26.4 |
ST-2500 | 7.5 | 6*19W+1WS | 15 | 355 | 8*6 | 32,2 | 1250 | 41,25 |
ST-3150 | 8.1 | 6*19W+1WS | 15 | 450 | 8*8 | 35,7 | 1400 | 51.98 |
ST-4000 | 9.1 | 6*19W+1WS | 16 | 570 | 8*8 | 37,8 | 1600 | 74.8 |
ST-4500 | 9.7 | 6*19W+1WS | 16 | 645 | 8*8 | 38,7 | 1800 | 79,2 |
ST-5000 | 10.9 | 6*19W+1WS | 17 | 751 | 8.5*8.5 | 41,9 | 1800 | 93,5 |
ST-5400 | 11.3 | 6*19W+1WS | 17 | 760 | 9*9 | 43,9 | 2000 | 101 |
ST-6300 | 12.3 | 6*19W+1WS | 18 | 900 | 10*10 | 48.3 | 2000 | 124.74 |
Fabric
Digite |
Estrutura de tecido |
Fabric
Especificações técnicas |
Folhas de espessura
(Mm/p) |
Série de força (N/mm) | Espessura da capa (mm) |
Largura
(Mm) |
Comprimento(mm) | ||||||
Teia | Trama | 2 ply | 3ply | 4 ply | 5 ply | 6 ply | Parte Superior | Baixar | |||||
EP
(Poli Éster) |
E
(Poliéster) |
P
(Ny Lon) |
EP80 | 0.60 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0-8 | 0-4.5 |
400-
2200 |
≤250 |
EP100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP150 | 1.00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
500-
2200 |
||||||
EP200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1.45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2200 | |||||||
EP400 | 1.55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000-2200 | ||||||||
EP500 | 1.70 | 2000 | 2500 | 3000 |