Base | Poliuretano |
Coerência | Espuma estável |
Sistema de cura | Umidade-curar |
Tempo Tack-Free (min) | 7~8 |
Tempo de secagem | Livre de poeira após 12-14 min |
Tempo de Corte ( min ) | 45~55 |
Rendimento (L) | 28 |
Encolher | Nenhum |
Expansão de post | 20% |
Estrutura celular | >84 % de células estreita |
Gravidade Específica (kg/m³) | 14 |
Resistência a temperatura | -50 ºC a +80 ºC |
Aplicação da faixa de temperatura | +18 ºC a +30 ºC |
Color | White |
Classe de incêndio (DIN 4102 ) | B3 |
Fator de isolamento (MW/m.k) | 0,044 |
A resistência à compressão (kPa) | 98 |
A resistência à tracção (kPa) | 125 |
Força adesiva(kPa) | 90 |
Absorção de água (ML) | 0.5~2(n. epiderme) |
<0,5(com epiderme) |