ضغط التصميم |
0.245Mpa |
ضغط العمل |
0.225 ميجابا |
درجة حرارة التصميم |
139 درجة مئوية |
درجة حرارة التشغيل |
105-134ºC |
المكنسة الكهربائية |
0.09Mpa |
توازن درجة الحرارة |
≤±1 درجة مئوية |
ضغط مصدر المياه |
0.15-0.3ميجابا |
ضغط الهواء المضغوط |
0.3-0.7Mpa |
ضغط البخار |
0.3-0.7Mpa |
الطاقة |
تيار متردد 380 فولت، 50 هرتز
|
الطراز |
الحجم الإجمالي
|
حجم الغرفة
|
استهلاك البخار
|
استهلاك مياه الحنفية
|
الطاقة
|
الوزن الصافي
|
ث.-WG0.1 | 950×1200×1750 | 560×400×450 | 14KG | 25 كجم | 2+12 كيلو واط | 700 كجم |
ث.-WG0.15 | 1050×1200×1750 | 750×400×450 | 14KG | 25 كجم | 2+12 كيلو واط | 800 كم |
ث.-WG0.2 | 1120×1305×1840 | 1000×450×450 | 16 كجم | 30 كجم | 2+24 كيلو واط | 850 كم/ساعة |
ث | 1100×1350×1900 | 800×600×600 | 18 كجم | 35 كم | 2+24 كيلو واط | 900 كجم |
ث.-WG0.36 | 1300×1350×1900 | 1000×600×600 | 25 كجم | 40 كجم | 2+24 كيلو واط | 1000 كجم |
ث.-WG0.6 | 1500×1360×1950 | 1200×610×910 | 30 كجم | 45 كجم | 3+36 كجم | 1400KG |
ث.-WG0.8 | 1800×1360×1950 | 1500×610×910 | 40 كجم | 50 كجم | 3 أسابيع | 1600 كجم |
ث.-WG1.2 | 1750×1440×1950 | 1450×680×1180 | 48 كجم | 55 كم | 4 أسابيع | 1800 كجم |
ث.-WG1.5 | 2150×1440×1950 | 1850×680×1180 | 55 كم | 60 كجم | 4 أسابيع | 2000 كجم |
ث.-WG2.0 | 1950×1750×2200 | 1600×900×1400 | 65 كم | 65 كم | 4.5 كيلو واط | 2500 كجم |
ث.-WG2.5 | 2300×1750×2200 | 1950×900×1400 | 75 كجم | 75 كجم | 6 [ك] | 3000 كجم |
Thr-WG3.0 | 2700×1750×2200 | 2400×900×1400 | 90 كم | 90 كم | 8 كم | 3400 كجم |
إذا كنت تهتم بها، للحصول على مزيد من المعلومات!