válvula de esfera de latão | |||||
Código do item | Item Des. | Tamanho | Peso/G | Peso da pega /G | PCs/CTN |
AS-BV002 | Corpo em latão, esfera em latão, haste em latão, assento PTEF, pega em aço com tampa de plástico, rosca BSP, haste Nickle palted | 1 / 2" | 170 g. | 35 g | 100 |
3 / 4" | 240 g | 35 g | 100 | ||
1" | 355 g. | 50 g | 80 | ||
1 1 / 4" | 520 g. | 70 g | 48 | ||
1 1 / 2" | 740 g. | 70 g | 32 | ||
2" | 1150 g | 100 g | 24 | ||
2 1 / 2" | 2000 g | 200 g | 10 | ||
3" | 3000 g | 200 g | 6 |
Datas básicas | |||||
1. Material de latão usado | |||||
HPB57%-3 HPB59% -1 | CW614N CW617N | CuZn39Pb3 CuZn40Pb2 | Cobre isento de chumbo | C3604 | |
2. Datas BasicTechnical | |||||
Tipo de rosca | Tratamento de superfície | Temperatura | Pressão | Médio | 100% Fuga Teste |
ISO228/BSP/NPT/JIS | Cor Orgianl Níquel platinado Cromado polido | 0 ≤ T ≤ 120ºC | 1,6MPA | Água/óleo/gás | |
3. Descrição das peças | |||||
Esfera | Haste | Vedação | Pega | Porca | |
Bola de latão com Cromado | Latão/Ferro | PTFE (Teflon) | Pega de ferro Pega em alumínio Pega de borboleta | Latão / Aço / Ferro | |
Bola de ferro com Cromado |