Preço de fábrica aditivo alimentar Vitamina E Alfa tocoferol em pó a granel natural
Nome do produto | Preço de fábrica aditivo alimentar Vitamina E Alfa tocoferol em pó a granel natural |
Especificação | 99% |
CAS n° | 2074-53-5 |
Aparência | Produto pulverulento de cor branca |
Vida de prateleira | 2 anos |
Package | 1kg Fábrica Aditivo alimentar Vitamina E Alfa Tocoferol PowderBest granel natural a venda de produto Alimentar Saúde colágeno Anti-Oxidation Bifidobacterium Breve/com recipiente de plástico duplo dentro/fora de bolsa de alumínio. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Tambor, o OEM |
Embarque | A FedEx, a DHL,EMS,UPS |
Tempo de Entrega | Dentro de 2 a 3 dias úteis após o pagamento |
Nome do produto | Preço de fábrica aditivo alimentar Vitamina E Alfa tocoferol em pó a granel natural | |
Item do Teste | Limites de teste | Resultados do Teste |
Aparência | Produto pulverulento de cor branca | Produto pulverulento de cor branca |
Composiça ̃o (HPLC) | ≥99% | 99.85% |
Partícula | 100% passar com malha 80 | Em conformidade |
O odor | Característica | Em conformidade |
Como | <1.0PPM | Em conformidade |
Pb | <1.0PPM | Em conformidade |
Cr | <3.0PPM | Em conformidade |
Hg | <0,05ppm | Em conformidade |
Perda por secagem | <0,1mg/kg | Em conformidade |
O total de germes | <1000ufc/g | Em conformidade |
As leveduras e bolores | <100ufc/g | Em conformidade |
E. Coli | <10 CFU/g | Em conformidade |
S. aureus | Negativo | Ausente |
Saimonella | Negativo | Ausente |
Pesticidas | Negativo | Ausente |
Conclusão | Em conformidade com as especificações | |
Para bagagem | Armazenar em 2-8 °C, fresco e seco, Manter afastado de luz forte e calor. |
Pacote:
Envio:
Lista os probióticos principal | |||
1 | Lactobacillus paracasei | 11 | Bifidobacterium lactis/animalis |
2 | Lactobacillus casei | 12 | Bifidobacterium longum |
3 | Lactobacillus acidophilus | 13 | Bifidobacterium breve |
4 | Lactobacillus rhamnosus | 14 | Bifidobacterium bifidum |
5 | Lactobacillus plantarum | 15 | Bifidobacterium infantis |
6 | Lactobacillus fermentum | 16 | Bifidobacterium adolescentis |
7 | Lactobacillus reuteri | 17 | Streptococcus thermophilus |
8 | Lactobacillus helveticus | 18 | Pediococcus acidilactici |
9 | Lactobacillus bulgaricus | 19 | Pediococcus pentosaceus |
10 | Lactobacillus salivarius | 20 | Lactococcus lactis |