Cartucho do filtro de ar CCAF para colector de poeiras
R. H. o filtro é um fabricante especial em coletores de pó industriais, coleta de pó, removedor de pó, coletor de pó, aspirador de pó, extrator de pó e todos os tipos de cartirdge do filtro de ar, elemento do filtro de ar, filtro plissado.
R. H. o filtro fabrica uma gama completa de elementos de filtro de ar para sistemas de recolha de poeiras e de controlo da poluição do ar. Nossos filtros foram projetados para atender e exceder as especificações OEM para construção e operação. Habilmente criados em uma grande variedade de tamanhos, filtros de cartucho de substituição estão disponíveis para caber quase todos os equipamentos de coleta de pó disponíveis no mercado hoje. R. H. os elementos do filtro de recolha de poeiras do filtro são construídos de acordo com os mais elevados padrões, para garantir que são robustos e fiáveis e capazes de suportar os ambientes incrivelmente difíceis a que estão expostos. Com os nossos filtros, há muito mais do que o que se encontra com os olhos. A dimensão do cartucho do filtro Digite | Diâmetro exterior (mm) | Diâmetro interior (mm) | Altura (mm) | Configuração da tampa |
Série RH/200 | 200 | 91 | 150~2000 | OO/OC/OCB |
Série RH/324 | 324 | 213 | 150~2000 | OO/OC/OCB/3ressaltos/bloqueio de torção |
Série RH/352 | 352 | 241 | 150~2000 | OO/OC/OCB |
Série RH/406 | 406 | 292 | 150~2000 | OO/OCB |
Série RH/445 | 445/324 | 330/213 | 660 | Cone OO |
Série RH/324 | 324 | 213 | 500~1400 | OC 406 * 363Flange |
Série RH/446 | 476/446 | 356 | 660 | OC |
NOTA:
OCB TEM OCB0.375 "OCB0.540" OCB0.563 "OCB1.187"
Contacte-nos para obter mais tamanho
Mais material de filtro que pode escolher
1.100% de celulose (material H&V)
2.80% celulose e 20% poliéster (material H&V)
3.80% celulose e 20% poliéster retardador de chamas (material H&V)
4.Nano-web
5. Retardador de chamas Nano-web
6. Poliéster (branco, preto para escolher)
7. Poliéster e retardante de chamas
8. Poliéster e óleo, resistente à água
Poliéster e antiestático
10. Membrana de poliéster e PTFE e antiestática
11. Membrana de poliéster e PTFE Filtro de meios
Descrição | Especificação | Propriedades químicas |
Nome | Material | Pós-processamento | G/m2 | Espessura (mm) | Máx. Temp. ºC | Permeabilidade | À prova de água com óleo | À prova de água | Ácido | Alcali |
RH-001 | 20% de poliéster e 80% de celuso | | 130 | 0.64 | 80 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
RH-002 | 15% de poliéster e 85% de celuso | | 124 | 0.7 | 80 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
RH-007 | 100% de uso de células | | 118 | 0.79 | 80 | ★ ★ ★ | -- | -- | ★ | ★ |
RH-010 | 90% de poliéster e 10% de celuso | | 113 | 0.43 | 80 | ★ | ★ | ★ ★ | ★ | ★ ★ |
RH-019NWFR | 15% de poliéster e 85% de celuso | Retardante de chamas nano | 137 | 0.79 | 80 | ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ | ★ |
RH-020NW | 15% de poliéster e 85% de celuso | Nano | 132 | 0.84 | 80 | ★ | ★ ★ | ★ ★ | ★ | ★ |
RH-214 | 100% de poliéster | | 170 | 0.54 | 110 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | ★ ★ |
RH-316 | 100% de poliéster | Novo tipo de revestimento | 135 | 0.58 | 110 | ★ ★ | -- | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ |
-- NÃO, ★ Ordinário, ★ ★ bom, ★ ★ ★ muito bom |
O nosso elemento do filtro de ar/cartucho do filtro de ar pode substituir:
AAF, CLARK, DONALDSON, NORDSON, FARR, TDC, FLUXO DE AR, DANTHERM, BHA, AMEREX, B&V, TVS, MPF, E ASSIM POR DIANTE .....




Wellcome para visitar a nossa empresa!