Especificações do Rolamento |
608 2Rs c3 ABEC 9 Ostentando dimensões sulco profundo dos rolamentos de esferas catálogo:
1> Tipos: 600, 620, 680, 690, 6000, 6200, SENHOR series
2> Tipos Correspondentes: 604-609, 623-629, 680-689, 693-698, 6000, 6001, 6002, 6200, 6201, 6202
3> Material utilizado: GCr15-China, 440C-American, 9Cr18-China
4> Proteção/cap: Abrir ostentando, Z. ZZ, RS, 2RS,
5> Protetor de senhas: Ferro, nylon,
6> Vibração e ruído: Z1, Z2, Z3
7> Nível de precisão: P0, P6, P5, P4(ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
8> OEM serve ou não: Sim, Temos vindo a prestar serviço de OEM para cinco anos
9> Aplicativo: Disponíveis para ar condicionado, limpadores caccum, petróleo& Fumante exaustores, as máquinas de lavar roupa, máquinas têxteis, medical equimpment, Electric Tools, fluxo axial ventiladores, motos, automóveis, instrumentos, spoots equimpment, impressão máquinas, , computer, artes de pesca, elevando equimpment, office equimpment, e outras máquinas e equimpment.
10> Qualidade: Norma ISO9001: 2000
Especificações do sulco profundo do rolamento de esferas 608ZZNome do produto | Tendo 608 |
A cota | 8*22*7 mm |
Nome da marca | O OEM |
Prima | Aço cromado |
Peso | 12 g |
Dureza | 58~62 |
Norma de qualidade | SGS ISO9001 |
Parâmetros do Rolamento |
Item N. º | As dimensões de fronteira(mm) | Basic classificações de carga(lbf) | Peso(lb. ) | ||||
D | D | B | Dynamic | Static | |||
Abra | ZZ/2RS | Cr | Cor | ||||
603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 128.14 | 35, 97 | 0.00198 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 218.06 | 80.93 | 0.00462 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 292.25 | 110.16 | 0, 0077 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 508.07 | 166.36 | 0.01276 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 200.08 | 0.01672 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 741.87 | 303.49 | 0.0264 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 764.35 | 325.97 | 0.0352 |
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 143.88 | 49.46 | 0, 0044 |
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 294, 5 | 110.16 | 0.0066 |
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 395.66 | 152.87 | 0.0088 |
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 198.96 | 0, 0176 |
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 753.11 | 314.73 | 0.0308 |
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 899.23 | 357.44 | 0.0352 |
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 1022.88 | 438.38 | 0.0418 |
Nossos principais produtos |
A nossa empresa |
Perguntas mais frequentes sobre |