Tipo de produto | XR Produção Virtual LED |
Modelo | -- P4.8 HRXN |
Passo de pixel | P5.9 P4.8 P3.9// |
Brilho | >1500nit |
Taxa de atualização | 7680Hz |
O tamanho do módulo | 250*250mm |
Resolução do módulo | 64*64 pontos |
Tamanho do painel | 500*500mm |
Resolução do painel | 128*128 pontos |
Código de Digitalização | 1/13 |
Escala de cinzentos | 16 |
Ângulo de visão | H160/ V160 |
Controller | Brompton/ NOVA |
Frequência de fotogramas | 23.5~240Hz |
Potência máxima | 800(W/m2) |
Potência média | 267(W/m2) |
Peso do painel | 10,5kg/ pc |
A taxa de falha de LED | <0,01% |
Temperatura de funcionamento | -20~+40 |
Humidade de funcionamento | 10%~85% |
Taxa IP | IP65 |
Modo de instalação | Trilho de guia Modo Mosaico |
Q: O que é o principal produto da sua empresa?