Parede Fina de rolamentos de esferas:
Sulco profundo dos rolamentos de esferas: 6900, 6800, 6700, 618, 619 series têm parede fina rolamentos.
Além disso, existem muitos parede fina de rolamentos de esferas com nomes diferentes em outros países.
Parede Fina de contato angular rolamentos de esferas: 718 e 719 Series são também de parede fina de rolamentos.
Parede Fina de rolamentos de esferas têm um rolamento de diâmetro interno e externo da relação diâmetro inferior a um valor especificado. A relação entre o diâmetro externo do rolamento de diâmetro interno é 1,25 ou menos. Ele é chamado de parede fina de rolamentos de esferas, o que significa que o diâmetro externo do diâmetro interno do rolamento é muito pequeno e a parede do rolamento é muito fina.
A precisão exigida pela parede fina de rolamentos de esferas é muito alto, porque a parede é muito fina, de modo que o peso que pode transportar também é muito baixo e a resistência ao impacto é muito ruim, por isso devem ser seleccionadas de acordo com o ambiente de utilização!
N° | Size | Capacidade de carga nominal | Peso | ||||||||||
Diâmetro interior | Diâmetro de saída | Largura (B) | A chanfragem | Dynamic | Static | ||||||||
D | D | Tipo Aberto | Tipo blindado | Rsmin (r) | Cr | Cr | Fechar | ||||||
Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | N | N | KG | |
693 | 3 | 0.1181 | 8 | 0.3150 | 3 | 0.1181 | 4 | 0.1575 | 0,15 | 0,006 | 430 | 170 | 0,0008 |
6944 | 4 | 0.1575 | 11 | 0.4331 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0,15 | 0,006 | 960 | 350 | 0,0017 |
695 | 5 | 0.1969 | 13 | 0.5118 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1070 | 420 | 0,0023 |
696 | 6 | 0.2362 | 15 | 0.5906 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 1470 | 600 | 0,0036 |
697 | 7 | 0.2756 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 1600 | 710 | 0,0050 |
698 | 8 | 0.3150 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2230 | 910 | 0.0076 |
699 | 9 | 0.3543 | 20 | 0.7874 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2480 | 1090 | 0,0085 |
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2690 | 1270 | 0,0100 |
6901 | 12 | 0.4724 | 24 | 0.9449 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2890 | 1460 | 0.0120 |
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4320 | 2250 | 0.0180 |
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 4590 | 2550 | 0.0190 |
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 6370 | 3680 | 0.0380 |
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 6660 | 4180 | 0.0440 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 7240 | 5010 | 0.0500 |
6907 | 35 | 1.3780 | 55 | 2.1654 | 10 | 0.3543 | 10 | 0.3937 | 0,6 | 0,024 | 10390 | 7160 | 0.7500 |
6908 | 40 | 1,5748 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.3937 | 12 | 0.4724 | 0,6 | 0,024 | 13020 | 9200 | 0.1180 |
6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.6772 | 12 | 0.4724 | 12 | 0.4724 | 0,6 | 0,024 | 13490 | 10130 | 0.1280 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 | 12 | 0.4724 | 0,6 | 0,024 | 13900 | 10990 | 0.1330 |
6911 | 55 | 2.1654 | 80 | 3.1496 | 13 | 0.4724 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.039 | 14820 | 12690 | 0.1770 |
6912 | 60 | 2.3622 | 85 | 3.3465 | 13 | 0.5118 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.039 | 15080 | 13480 | 0.1910 |
6913 | 65 | 2.5591 | 90 | 3.5433 | 13 | 0.5118 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.039 | 19950 | 17490 | 0.2000 |
6914 | 70 | 2.7559 | 100 | 3.9370 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 25950 | 21850 | 0.3270 |
6915 | 75 | 2.9528 | 105 | 4.1339 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 26780 | 23560 | 0.3450 |
6916 | 80 | 3.1496 | 110 | 4.3307 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 27590 | 25280 | 0.3630 |
6917 | 85 | 3.3465 | 120 | 4.7244 | 18 | 0.7087 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0,043 | 31900 | 29700 | 0.5170 |
1. Quem somos ?
Estamos com base em Zhejiang, China, começam a partir de 2010,vender ao Oriente Médio(30,00%),Oriental(20,00%),Mercado Interno(15,00%),Ásia do Sul(10,00%),América do Norte(10,00%),Sudeste da Ásia(10,00%),da América do Sul(5,00%). Existe um total de 11-50 pessoas em nosso escritório.