Conjunto de gerador | Potência nominal | Saída em espera | Motor diesel | Alternador | Controlador | Dimensão mm |
Modelo | kw | kva | kw | kva | Marca | Cil. | Modelo | Govr. | Marca | Modelo | Mar profundo | Tipo aberto | Tipo silencioso |
M-WX16 | 12 | 15 | 13 | 17 | FAWDE | 4 L. | 4DW81-23D | Mecânico | Runda | SZN164D | DSE6020 | 1300 * 750 * 1000 | 1900 * 850 * 1100 |
M-WX22 | 16 | 20 | 18 | 22 | FAWDE | 4 L. | 4DW91-29D | Mecânico | Runda | SZN184ES | DSE6020 | 1300 * 750 * 1000 | 1900 * 850 * 1100 |
M-WX27 | 20 | 25 | 22 | 28 | FAWDE | 4 L. | 4DW92-35D | Mecânico | Runda | SZN184F | DSE6020 | 1300 * 750 * 1000 | 2000 * 850 * 1100 |
M-WX33 | 24 | 30 | 27 | 33 | FAWDE | 4 L. | 4DW93-42D | Mecânico | Runda | SZN184G | DSE6020 | 1450 * 750 * 1000 | 2000 * 850 * 1100 |
M-WX33 | 24 | 30 | 27 | 33 | FAWDE | 4 L. | 4DX21-45D | Mecânico | Runda | SZN184G | DSE6020 | 1600 * 750 * 1100 | 2100 * 900 * 1200 |
M-WX41 | 30 | 38 | 33 | 41 | FAWDE | 4 L. | 4DX22-50D | Mecânico | Runda | SZN184H | DSE6020 | 1600 * 750 * 1100 | 2100 * 900 * 1200 |
M-WX52 | 40 | 48 | 42 | 52 | FAWDE | 4 L. | 4DX23-65D | Mecânico | Runda | SZN224D | DSE6020 | 1600 * 750 * 1100 | 2350 * 950 * 1300 |
M-WX74 | 54 | 68 | 59 | 74 | FAWDE | 4 L. | 4110/125Z-09D | Elét | Runda | SZN224F | DSE6020 | 1600 * 750 * 1100 | 2600 * 950 * 1300 |
M-WX100 | 68 | 90 | 79 | 99 | FAWDE | 4 L. | CA4DF2-12D | Elét | Runda | SZN224G | DSE6020 | 2350 * 900 * 1300 | 2600 * 950 * 1300 |
M-WX110 | 80 | 100 | 88 | 110 | FAWDE | 6 L. | CA6DF2D-14D | Mecânico | Runda | SZN274C | DSE6020 | 2350 * 900 * 1300 | 2600 * 950 * 1300 |
M-WX133 | 96 | 120 | 106 | 133 | FAWDE | 6 L. | CA6DF2-17D | Mecânico | Runda | SZN274D | DSE6020 | 2350 * 900 * 1300 | 3050 * 1100 * 1600 |
M-WX165 | 120 | 150 | 132 | 165 | FAWDE | 6 L. | CA6DF2-19D | Elét | Runda | SZN274F | DSE6020 | 2600 * 900 * 1350 | 3300 * 1200 * 1700 |
M-WX200 | 145 | 181 | 160 | 199 | FAWDE | 6 L. | CA6DL1-24D | GAC | Runda | SZN274G | DSE6020 | 2600 * 900 * 1350 | 3450 * 1200 * 1800 |
M-WX247 | 180 | 225 | 198 | 248 | FAWDE | 6 L. | CA6DL2-27D | GAC | Runda | SZN274J | DSE6020 | 2750 * 1000 * 1700 | 3600 * 1200 * 1800 |
M-WX275 | 200 | 250 | 220 | 275 | FAWDE | 6 L. | CA6DL2-30D | GAC | Runda | SZN274K | DSE6020 | 2750 * 1000 * 1700 | 3600 * 1200 * 1800 |
M-WX350 | 250 | 313 | 275 | 344 | FAWDE | 6 L. | CA6DM2J-39D | GAC | Runda | SZN314E | DSE6020 | 3000 * 1150 * 1800 | 3900 * 1400 * 2050 |
M-WX350 | 250 | 313 | 275 | 344 | FAWDE | 6 L. | CA6DM2-39D | ECU | Runda | SZN314E | DSE6020 | 3000 * 1150 * 1800 | 3900 * 1400 * 2050 |
M-WX372 | 270 | 338 | 297 | 371 | FAWDE | 6 L. | CA6DM2J-41D | GAC | Runda | SZN314E | DSE6020 | 3000 * 1150 * 1800 | 3900 * 1400 * 2050 |
M-WX372 | 270 | 338 | 297 | 371 | FAWDE | 6 L. | CA6DM2-41D | ECU | Runda | SZN314E | DSE6020 | 3000 * 1150 * 1800 | 3900 * 1400 * 2050 |
M-WX413 | 300 | 375 | 330 | 413 | FAWDE | 6 L. | CA6DN1J-45D | GAC | Runda | SZN314F | DSE6020 | 3300 * 1150 * 1800 | 4000 * 1400 * 2100 |
M-WX413 | 300 | 375 | 330 | 413 | FAWDE | 6 L. | CA6DN1-45D | ECU | Runda | SZN314F | DSE6020 | 3300 * 1150 * 1800 | 4000 * 1400 * 2100 |
FACTOR de potência DE 50 HZ COSφ 0.8 380/220 V (ajustável) 3 fases 4 fios. Altitude: Nível do mar até 1000 m. |