PreâMbulo:Obrigado por seu interesse com antecedêNcia!
Tem sido 21+ anos desde que instalou o primeiro cartucho do filtro do coletor de pó.
VocêPode encontrar váRios filtros substituíVeis para Donaldson, Clarcor...Temos todos os tipos de tampas de extremidade e meios de filtragem disponíVel.A fim de garantir a boa qualidade, a maioria dos meios de filtragem éDa Alemanha e Suzhou H&V e American Lydall. Com nossa avançAda semi-automáTica de linha de produçãO, a produçãO diáRia de montante pode chegar a até1.000 PCS.
Bem-vindo ao entrar em contato conosco em qualquer altura!descriçãO do Produto
SubstituiçãO BHA pulso longo cartucho do filtro de ar >Estrutura do produto:Fibras vegetais/fibras quíMicas+fibra vegetal
>Vantagens Advanced Media Capta PartíCulas submicróNico
Com a Tecnologia nanofiber proprietáRias
Menor Queda de pressãO Poupa Energia
Maior Vida úTil do filtro Reduz os Custos de manutençãO
Menos ParalisaçãO da produçãO
Substrato de poliéSter spunbond resistente Proporciona Alta Durabilidade
>Dimentions Modelo | Ou superior Carga Inferior | OD(mm) | H(mm) | ÁRea do filtro (M2) |
T10442110 | Topo | 112 | 533 | 0.7 |
T10444010 | Topo | 112 | 1034 | 1.44 |
T10446110 | Topo | 112 | 1557 | 2.2 |
T10448010 | Topo | 112 | 2032 | 2.88 |
T10482110 | Parte Inferior | 123 | 551 | 0.8 |
T10484110 | Parte Inferior | 123 | 1052 | 1.63 |
T10486210 | Parte Inferior | 123 | 1575 | 2.43 |
T10488010 | Parte Inferior | 123 | 2052 | 3.25 |
T10532110 | Topo | 135 | 533 | 1.1 |
T10534010 | Topo | 135 | 1034 | 2.2 |
T10536110 | Topo | 135 | 1557 | 3.3 |
T10538010 | Topo | 135 | 2032 | 4.4 |
T10562110 | Topo | 144 | 533 | 1.35 |
T10564010 | Topo | 144 | 1034 | 2.7 |
T10566110 | Topo | 144 | 1557 | 4.18 |
T10568010 | Topo | 144 | 2032 | 5.4 |
T10582110 | Parte Inferior | 147 | 549 | 1.35 |
T10584110 | Parte Inferior | 147 | 1049 | 2.7 |
T10586110 | Parte Inferior | 147 | 1572 | 4.12 |
T10588010 | Parte Inferior | 147 | 2050 | 5.4 |
T10582510 | Parte Inferior | 147 | 635 | 1.14 |
T10584410 | Parte Inferior | 147 | 1135 | 2.29 |
T10586510 | Parte Inferior | 147 | 1659 | 3.48 |
T10588410 | Parte Inferior | 147 | 2136 | 4.57 |
T10592110 | Parte Inferior | 151 | 549 | 1.14 |
T10594110 | Parte Inferior | 151 | 1049 | 2.29 |
T10596110 | Parte Inferior | 151 | 1572 | 3.48 |
T10598010 | Parte Inferior | 151 | 2050 | 4.57 |
T10873910 | Topo | 225 | 991 | 3.9 |
>AplicaçãO:MáQuinas de construçãO, estaçãO auxiliar, ventilador, equipamentos de pó
Adequado para os produtos de Mann\DONALDSON\GE\AAF\Nordic e assim por diante.
Perfil da empresa
>Company mostrar
Tecnologia de PurificaçãO Thenow tem incidido sobre a filtragem de ar por muitos anos:16+ anos para filtro de ar HVAC e 21+ anos para os Cartuchos do filtro do coletor de póIndustrial.Esperamos trazer o mundo mais ar puro com qualidade e meio ambiente filtros.
>Certificados e relatóRios de ensaio Standard éUma réGua para os filtros de todo o mundo.Temos vindo a tentar cumprir a norma mais rigorosa.Os filtros de ar HVAC foram certificadas pela CE, a SGS e testado de acordo com a EN779, EN1822, Ashare e a úLtima norma ISO16890.VocêPode ter a certeza de quando tomar uma decisãO de compra.



>8 anos ou mais de experiêNcia de exportaçãO Fomos para Powtech em Nuremberga em 2014, Achema em Frankfurt em 2015, AHR em Chicago em 2023, Chiliventa em Nuremberga em 2023.E nossos filtros foram de todo o mundo:A Europa, Oriente MéDio, ÁFrica do Sul, a áRea da ÁSia do Sul, zona sul-americana e a áRea da AméRica do Norte.

>Professional de embalagem e de carregamento do contentor A embalagem éImportante especialmente para estrutura carboard filtros descartáVeis e filtros HEPA com filtro glassfiber media.Para que sejamos muito cuidadosos com ele.